| Deltagarlista sorterad på land/förening |
|---|
| Skytt | Tavla/patrull | Klass | Omgång |
|---|
| 2797 - LINDOME BÅGSKYTTEKLUBB |
|---|
| THUN Lukas | | Barebow Under 15 Men | Omg. 1 |
| TRODLER BÖRJESSON Emil | | Barebow Under 15 Men | Omg. 1 |
| THUN Gabriel | | Compound Under 15 Men | Omg. 1 |
| DYMÉN Loke | | Recurve Under 21 Men | Omg. 1 |
| GARTHMAN Tilly | | Barebow Under 18 Women | Omg. 1 |
| 7829 - BS GOTHIA |
|---|
| GRAH William | | Barebow Under 13 Men | Omg. 1 |
| BRINCK Isak | | Compound Under 18 Men | Omg. 1 |
| HÄLJESTIG Matheo | | Recurve Under 21 Men | Omg. 1 |
| GUDOVIC Dunja | | Barebow Under 18 Women | Omg. 1 |
| OLSSON Felicia | | Barebow Under 18 Women | Omg. 1 |
| SOLEYMANIAN Baharan | | Barebow Under 18 Women | Omg. 1 |
| VENNERSTEN Tova | | Longbow Under 15 Women | Omg. 1 |
| 7833 - KUNGÄLVS BÅGSKYTTEKLUBB |
|---|
| SÄNDARE SVENSSON Samuel | | Recurve Under 21 Men | Omg. 1 |
| JUNKVIST Freja | | Barebow Under 13 Women | Omg. 1 |
| SANNERLAND Elly | | Barebow Under 13 Women | Omg. 1 |
| FORSBERG SANDER Runa | | Recurve Under 15 Women | Omg. 1 |
| 7836 - BÅGSKYTTARNA KUNGSBACKA |
|---|
| LORENTZON Ylva | | Barebow Under 21 Women | Omg. 1 |
| 7928 - BORÅS BÅGSKYTTESÄLLSKAP |
|---|
| SJÖLIN Gabriel | | Compound Under 21 Men | Omg. 1 |