| Participant List ordered by Event |
|---|
| Athlete | Country | Session | Target |
|---|
| RM - Recurve Men |
|---|
| ƏLIYEV Qalib | AZE32 - AZƏRBAYCAN 32 | RM, RW | 1A |
| CABBARLI Şahin | AZE33 - AZƏRBAYCAN 33 | RM, RW | 2A |
| BABACANOV Nurlan | AZE34 - AZƏRBAYCAN 34 | RM, RW | 1B |
| RƏHIMLI Nurlan | AZE35 - AZƏRBAYCAN 35 | RM, RW | 3D |
| ƏLIYEV Məhəmmədəli | AZE36 - AZƏRBAYCAN 36 | RM, RW | 3C |
| MOROZEVIÇ Amiran | AZE37 - AZƏRBAYCAN 37 | RM, RW | 4B |
| DADAŞOV Salman | AZE38 - AZƏRBAYCAN 38 | RM, RW | 5B |
| CAVADZADƏ Anar | AZE39 - AZƏRBAYCAN 39 | RM, RW | 5A |
| VƏLIYEV Sərdar | AZE40 - AZƏRBAYCAN 40 | RM, RW | 2D |
| KAZIMZADƏ Zahid | AZE41 - AZƏRBAYCAN 41 | RM, RW | 5C |
| QƏNBƏRLI Əli | AZE42 - AZƏRBAYCAN 42 | RM, RW | 2B |
| ƏSƏDULLAYEV Omar | AZE43 - AZƏRBAYCAN 43 | RM, RW | 4C |
| İSMAYILOV İslam | AZE44 - AZƏRBAYCAN 44 | RM, RW | 4D |
| NOVRUZOV Cəmil | AZE45 - AZƏRBAYCAN 45 | RM, RW | 3B |
| BABAYEV Həsənəli | AZE46 - AZƏRBAYCAN 46 | RM, RW | 4A |
| MƏHƏRRƏMOV Hüseyin | AZE47 - AZƏRBAYCAN 47 | RM, RW | 3A |
| RU15M - Recurve Under 15 Men |
|---|
| MƏMMƏDLI Saleh | AZE13 - AZƏRBAYCAN 13 | RU15M, RU15W | 1A |
| İSMAYILOV Məhəmməd | AZE14 - AZƏRBAYCAN 14 | RU15M, RU15W | 1B |
| İSMAYILOV Əhməd | AZE15 - AZƏRBAYCAN 15 | RU15M, RU15W | 2A |
| MƏMMƏDOV Əli | AZE16 - AZƏRBAYCAN 16 | RU15M, RU15W | 2B |
| RU15W - Recurve Under 15 Women |
|---|
| ABDULLAYEVA Zeynəb | AZE01 - AZƏRBAYCAN 1 | RU15M, RU15W | 5B |
| RÜSTƏMLI Sona | AZE02 - AZƏRBAYCAN 2 | RU15M, RU15W | 6B |
| İBRAHIMLI Məryəm | AZE03 - AZƏRBAYCAN 3 | RU15M, RU15W | 5A |
| NOVRUZOVA Ayşənur | AZE04 - AZƏRBAYCAN 4 | RU15M, RU15W | 8B |
| MƏMMƏDLI Selcan | AZE05 - AZƏRBAYCAN 5 | RU15M, RU15W | 3A |
| AZADOVA Nigar | AZE06 - AZƏRBAYCAN 6 | RU15M, RU15W | 6A |
| MƏMMƏDOVA Banu | AZE07 - AZƏRBAYCAN 7 | RU15M, RU15W | 4A |
| ŞABANOVA Məryəm | AZE08 - AZƏRBAYCAN 8 | RU15M, RU15W | 7A |
| ARAZOV Hafsaebrar | AZE09 - AZƏRBAYCAN 9 | RU15M, RU15W | 7B |
| MUSTAFAYEVA Nəsrin | AZE10 - AZƏRBAYCAN 10 | RU15M, RU15W | 8A |
| HÜSEYNLI Nazlı | AZE11 - AZƏRBAYCAN 11 | RU15M, RU15W | 4B |
| NURUZADƏ Əsma | AZE12 - AZƏRBAYCAN 12 | RU15M, RU15W | 3B |
| RW - Recurve Women |
|---|
| ƏHMƏDLI Aylin | AZE17 - AZƏRBAYCAN 17 | RM, RW | 6D |
| ƏBDÜRƏHMANOVA Lalə | AZE18 - AZƏRBAYCAN 18 | RM, RW | 8D |
| SADIQOVA Dilguşə | AZE19 - AZƏRBAYCAN 19 | RM, RW | 8B |
| QURBANLI Yağmur | AZE20 - AZƏRBAYCAN 20 | RM, RW | 9A |
| İSMAYILOVA Lalə | AZE21 - AZƏRBAYCAN 21 | RM, RW | 9B |
| MUSTAFAYEVA Duyğu | AZE22 - AZƏRBAYCAN 22 | RM, RW | 6C |
| ABDULLAYEVA Xanım | AZE23 - AZƏRBAYCAN 23 | RM, RW | 8A |
| RAMAZANOVA Yaylagül | AZE24 - AZƏRBAYCAN 24 | RM, RW | 9C |
| HÜSEYNLI Fatimə | AZE25 - AZƏRBAYCAN 25 | RM, RW | 6B |
| ƏLIYEVA Aliyə | AZE26 - AZƏRBAYCAN 26 | RM, RW | 7B |
| CARÇILI Zəhra | AZE27 - AZƏRBAYCAN 27 | RM, RW | 8C |
| BƏDƏLLI Sümeyyə | AZE28 - AZƏRBAYCAN 28 | RM, RW | 7D |
| SIMONOVA Svetlana | AZE29 - AZƏRBAYCAN 29 | RM, RW | 6A |
| BUTRIK Kseniya | AZE30 - AZƏRBAYCAN 30 | RM, RW | 7C |
| HEYBƏTOVA Şəms | AZE31 - AZƏRBAYCAN 31 | RM, RW | 7A |