SEGUNDO CONTROL SELECTIVO ESTATAL TIRO CON ARCO GUERRERO 2026
SEGUNDO CONTROL SELECTIVO ESTATAL TIRO CON ARCO GUERRERO 2026
INSTIRUTO DEL DEPORTE DE GUERRERO (INDEG)
Acapulco, Guerrero, 14-15 Mar 2026
SEGUNDO CONTROL SELECTIVO ESTATAL TIRO CON ARCO GUERRERO 2026
Listado de Participantes por País/Aut./Club
AtletaDianasCategoríaTurno
ACA - ACAPULCO
BARRON GARCIA Juan Andres3BCompuesto Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
PUERTO MOSSO Santiago2CRecurvo Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
TAPIA ITURBURU Paola1BRecurvo Sub-14, 12-13 años (2014-2013) FemenilTurnos 1
BARRON GARCIA Karen Alejandra6ARecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
ACA/ KCA - ACAPULCO/KIDS CENTER ARCHERY
SANCHEZ ARCE Jorge Esteban4ACompuesto Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
MORALES SALMORAN Luis Miguel1CRecurvo Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
ALCARAZ CHAPARRO Estela Sofia3ACompuesto Sub-14, 12-13 años (2014-2013) FemenilTurnos 1
ACA/PAC - ACAPULCO /POLIDEPORTIVO ARCHER
FELICIANO PORTILLO Marco Antonio10BRecurvo Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 1
MADERO SANCHES Grecia Valeria6DRecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
CHIL - CHILPANCINGO
ARANDA GARCIA Mateo Kaleb8ARecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
BERNAL LEON Debian Kalel7CRecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
SALGADO ORTEGA Maximiliano8CRecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
ARANDA GARCIA Rodrigo Jesus10ARecurvo Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 1
HERNANDEZ ORTEGA Renee Isabel5BRecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
VERGARA PASTOR Samantha Yireh5CRecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
CHILAPA - CHILAPA
CASTRO GARCIA Jesus Alfredo10DRecurvo Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 1
RODRIGUEZ CASARRUBIAS Alexandra Michelle5ARecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
PINEDA CUEVAS Dayra Anileth9ARecurvo Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 1
GRO - ACAPULCO
AVILA HERNANDEZ Tadeo Gabriel2ARecurvo Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
FARFAN SANCHEZ Rey David2BRecurvo Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
GARCIA VICTORIA Jared Esau1DRecurvo Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
CISNEROS RODRIGUEZ Emanuel7ARecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
DELOYA ALEMAN Villy Santiago8BRecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
MIRON RAMIREZ Marina Del Carmen1ARecurvo Sub-14, 12-13 años (2014-2013) FemenilTurnos 1
VILLA MARTINEZ Valentina5DRecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
DIEGO CRUZ Margret9CRecurvo Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 1
IGUALA - IGUALA
GAONA NOGUERON Noe Asaph7BRecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
CUATE MORENO Maria Jose6BRecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
VILLEGAS AVILA Ivanna Gabriela6CRecurvo Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
GATICA HERRERA Melissa Yamilet11ARecurvo Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 1
LAC - LINCES ARCHERY CLUB
FERNANDEZ MIRANDA Ruben10CRecurvo Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 1