Copa Presidente 2026
Copa Presidente 2026
World Archery México (WAMex)
Apizaco, Tlaxcala, México, 18-22 Mar 2026
Copa Presidente 2026
Entries by Name
NameTargetCountryEventSession
A
ACEVEDO LOPEZ Pablo Marin9DVER - VERACRUZRecurvo Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ACOSTA AGUILAR Teresa Lileth7DSON - SONORARecurvo Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ACUNA TEJEDA Adrian Mauricio55CYUC - YUCATÁNCompuesto Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
AGUILAR CERECEDO Naomi Lilian35CCHIS - CHIAPASRecurvo Sub 24 FemenilRonda de Calificación | Femenil
AGUILAR GODINEZ Rafael21ASIN - SINALOARecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
AGUILERA PONCE Rodrigo6CJAL - JALISCORecurvo Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ALANIS MADRIGAL Laura Maria29DNL - NUEVO LEONRecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ALATORRE Abril15BYUC - YUCATÁNRecurvo Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ALEMAN VARELA Eduardo Emiliano65CJAL - JALISCOCompuesto Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ALFARO JARAMILLO Frida Rebeca18BTAMPS - TAMAULIPASRecurvo Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ALTAMIRA VAZQUEZ Aaron Abraham69ATAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ALTAMIRANO GONZALEZ Bruno Daniel19DMOR - MORELOSRecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ALVAREZ MENDOZA Santiago De Jesus73CJAL - JALISCOCompuesto Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
AMBRIZ AGUILAR Cristian Amador1DCHIS - CHIAPASRecurvo Sub 14 VaronilRonda de Calificación | Varonil
AMBRIZ Diego42CQRO - QUERÉTARORecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
ANCHONDO GARCIA Jose Andres24BCHIH - CHIHUAHUARecurvo 50+ VaronilRonda de Calificación | Varonil
ANDRADE GUERRERO Gonzalo19AQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ANGELES Fernando74CJAL - JALISCOCompuesto Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
APARICIO AGUILERA Jorge Alonso68BEDOMEX - ESTADO DE MÉXICOCompuesto Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
APARICIO AGUILERA Jose Carlo13AEDOMEX - ESTADO DE MÉXICORecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
APARICIO SALGADO Sarai Asenet37AGTO - GUANAJUATOPara Recurvo FemenilRonda de Calificación | Paralimpicos
AQUINO PRATS Fatima3DCHIS - CHIAPASRecurvo Sub 14 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ARAIZA Diego51DIPN - IPNCompuesto VaronilRonda de Calificación | Varonil
ARAIZA Jose57AIPN - IPNCompuesto Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ARAUJO Salvador20BUNAM - UNAMRecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ARCOS LOPEZ Ana Paola50DUNAM - UNAMCompuesto Sub 24 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ARELLANO HERNANDEZ Karla Roxana57DJAL - JALISCOCompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ARGUELLES Leslie50BTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 24 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ARIAS TEJEDA Miguel Angel32CGTO - GUANAJUATORecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ARMENTA MEJIA Alexander69BCDMX - CIUDAD DE MÉXICOCompuesto Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ARTEAGA SANCHEZ Kamilah Itzmin64CGTO - GUANAJUATOCompuesto Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ARZOLA Crstobal66BBC - BAJA CALIFORNIACompuesto Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
AVILA BANUELOS Dana31AGTO - GUANAJUATORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
AVILA BANUELOS Eduardo20CGTO - GUANAJUATORecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
AVILA HERNANDEZ Tadeo Gabriel3DGRO - GUERRERORecurvo Sub 14 VaronilRonda de Calificación | Varonil
AVILA Luis35BEDOMEX - ESTADO DE MÉXICORecurvo Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
AYLEN Quechol8ATLAX - TLAXCALARecurvo Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
B
BAEZA FONSECA Erika Gabriela58CUNAM - UNAMCompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
BAHENA CRUZ Edgar Saul42DMOR - MORELOSRecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
BARAJAS CARDENAS Emmanuel6DGTO - GUANAJUATORecurvo Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
BARLOW Ru50CGBR - GREAT BRITAINCompuesto 50+ VaronilRonda de Calificación | Varonil
BARRERA Arturo76CCOAH - COAHUILACompuesto Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
BARRIGA Alejandro24CSLP - SAN LUIS POTOSÍRecurvo 50+ VaronilRonda de Calificación | Varonil
BARRIOS HERNANDEZ Gadiel59ATAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
BARTELT Lillian12BPUE - PUEBLABarebow FemenilRonda de Calificación | Femenil
BASULTO Hanna13CQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
BATALLA GONZALEZ Paulina68DQRO - QUERÉTAROCompuesto Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
BECERRIL Michelle25CCDMX - CIUDAD DE MÉXICORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
BERNA Fernanda31CDGO - DURANGORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
BERNAL AGUILAR Luis Emiliano27DNL - NUEVO LEONRecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
BEZA SALAZAR Elizabeth Guadalupe67ANL - NUEVO LEONCompuesto Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
BORRAYO GUTIERREZ Santiago66CJAL - JALISCOCompuesto Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
BRAVO MIRAMONTES Lexonie Marielle14AJAL - JALISCORecurvo Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
BRISENO Valeria26AEDOMEX - ESTADO DE MÉXICORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
C
CAB VILLEGAS Marissa49BTAMPS - TAMAULIPASCompuesto FemenilRonda de Calificación | Femenil
CABRERA Emiliano28CQRO - QUERÉTARORecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CADENA MORADO Camila67DSLP - SAN LUIS POTOSÍCompuesto Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CAHUANTZI SANCHEZ Maria Fernanda40BEDOMEX - ESTADO DE MÉXICORecurvo FemenilRonda de Calificación | Femenil
CAHUM Itzuri8BQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CAJERO HERNANDEZ Carlos Arturo37AUNAM - UNAMRecurvo Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CALDERON ISLAS Jose Eduardo56AUNAM - UNAMCompuesto Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CARDONA MOLINA Denisse35AMICH - MICHOACÁNPara Recurvo FemenilRonda de Calificación | Paralimpicos
CARRILLO Abram35AUNAM - UNAMRecurvo Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CARRILLO FLORES Jose De La Cruz46AVER - VERACRUZPara Recurvo VaronilRonda de Calificación | Paralimpicos
CARRILLO Jimena31BJAL - JALISCORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CARRIZALEZ ORTEGA Gustavo Angel44ATLAX - TLAXCALARecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
CARVAJAL Iker22AYUC - YUCATÁNRecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CASAS LARA Maya13DQRO - QUERÉTARORecurvo Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CASTANEDA GOMEZ Humberto Farit9CCHIS - CHIAPASRecurvo Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CASTILLO LARA Iker Santiago2BTLAX - TLAXCALARecurvo Sub 14 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CASTILLO LUIS Pablo Fernando36DGTO - GUANAJUATORecurvo Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CASTILLO VILLALBA Carlos27CCHIH - CHIHUAHUARecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CASTRO ESTRADA Derek Alexander16CQRO - QUERÉTARORecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CASTRO FLORES Matias Isaac2CGTO - GUANAJUATORecurvo Sub 14 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CASTRO PEREZ Alejandro Uriel54AUNAM - UNAMCompuesto Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CASTRO RUEDA Diego Emilio20AQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CASTRO SANCHEZ Dimitri Alexander7CJAL - JALISCORecurvo Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CATALAN VEGA Claudia Aimee28CCDMX - CIUDAD DE MÉXICORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CEDILLO MEXICANO Samantha Victoria69DQRO - QUERÉTAROCompuesto Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CELIS SOTO Sayuri Celeste27BQRO - QUERÉTARORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CEPEDA VILLARREAL Arturo Gerardo17CTAMPS - TAMAULIPASRecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CERECEDO PEREZ Jose Felipe22DCHIH - CHIHUAHUARecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CERINO Angeles14DQRO - QUERÉTARORecurvo Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CHAB Faride7BQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CHAB QUINTAL Yareni Miranda26DQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CHABLE CHAN Diego Joel59BQROO - QUINTANA ROOCompuesto Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CHAVEZ GARCIA Carmen Joselin2AJAL - JALISCORecurvo Sub 14 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CHIU Camila57CQROO - QUINTANA ROOCompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CHONG LOPEZ Diego de Jesus47BCHIS - CHIAPASRecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
CISNEROS ENRIQUEZ Giovanna38BTLAX - TLAXCALARecurvo FemenilRonda de Calificación | Femenil
CISNEROS RODRIGUEZ Emanuel8DGRO - GUERRERORecurvo Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
COLIN Alexa32BJAL - JALISCORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CONTRERAS Ulises10AQRO - QUERÉTARORecurvo Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CORONA DEL ARCO Edgar51CHGO - HIDALGOCompuesto VaronilRonda de Calificación | Varonil
CORONA MONROY Ximena Izel14CQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CORONA PAZ Roberto Miguel48BHGO - HIDALGOCompuesto 50+ VaronilRonda de Calificación | Varonil
CORRALES VALENZUELA Violeta Sahyli63ASIN - SINALOACompuesto Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CORTES BARBA Luis Angel30BUNAM - UNAMRecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
CORTEZ BECERRA Ivana15DEDOMEX - ESTADO DE MÉXICORecurvo Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CORTEZ CANDELARIO Emily2CTLAX - TLAXCALARecurvo Sub 14 FemenilRonda de Calificación | Femenil
COUTINO Michelle52ASLP - SAN LUIS POTOSÍCompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CRUZ GARCIA Natalia79ATAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 14 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CRUZ HERNANDEZ Jesus38ATLAX - TLAXCALARecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
CRUZ LEY Valeria54ASLP - SAN LUIS POTOSÍCompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CRUZ Miguel53AUNAM - UNAMCompuesto VaronilRonda de Calificación | Varonil
CRUZ RODRIGUEZ Mariana Paola30CDGO - DURANGORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CUAPIO MENDOZA Dafne Alexia9ATLAX - TLAXCALARecurvo Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CUELLAR Maria9CJAL - JALISCORecurvo Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
CUEVAS Edwyn77AJAL - JALISCOCompuesto Sub 14 VaronilRonda de Calificación | Varonil
D
DANIEL Ramos46BCHIH - CHIHUAHUARecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
DAVALOS FONSECA Jeshua Adriel62AJAL - JALISCOCompuesto Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
DE LA LUZ Jesus40BCDMX - CIUDAD DE MÉXICORecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
DE LA ROSA BUENDIA Jose Antonio43DMOR - MORELOSRecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
DE LEON CASTANEDA Juan Ramon61ANL - NUEVO LEONPara Compuesto VaronilRonda de Calificación | Paralimpicos
DE LEON MURILLO Allison Fernanda61ATAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
DE LEON MURILLO Erick Humberto77CTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 14 VaronilRonda de Calificación | Varonil
DE MIGUEL Victor5CJAL - JALISCORecurvo Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
DEL MORAL Eduardo13BJAL - JALISCORecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
DEL POZO PORTILLO Luis Armando12APUE - PUEBLABarebow VaronilRonda de Calificación | Varonil
DELGADO Omar58AGTO - GUANAJUATOPara Compuesto VaronilRonda de Calificación | Paralimpicos
DELOYA PARRA Villy Santiago7DGRO - GUERRERORecurvo Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
DIAZ CALZADA Jorge Armando39DIPN - IPNRecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
DIAZ FLORES Melany Fernanda58BBCS - BAJA CALIFORNIA SURCompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
DIAZ MORALES Zabdiel43ATLAX - TLAXCALARecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
DIAZ TAPIA Bruno16AEDOMEX - ESTADO DE MÉXICORecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
DOMINGUEZ ECHEVERRIA Camila69BCOAH - COAHUILACompuesto Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
DOMINGUEZ Ximena60CCOAH - COAHUILACompuesto Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
DURAN GALVEZ Azul Mareanne16AJAL - JALISCORecurvo Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
E
ECHEVERRIA ESPINOZA Omar60AQROO - QUINTANA ROOPara Compuesto VaronilRonda de Calificación | Paralimpicos
EK LUNA Lilia Fernanda27AEDOMEX - ESTADO DE MÉXICORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ELIZONDO MACK Eliud Fernando26AQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
EPIFANIA Antonio71ACOAH - COAHUILACompuesto Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ESCOBEDO GONZALEZ Anayetzi28AEDOMEX - ESTADO DE MÉXICORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ESCOTO Ander31CGTO - GUANAJUATORecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ESMERALDA Toledo Medrano20CGTO - GUANAJUATORecurvo 50+ FemenilRonda de Calificación | Femenil
ESPARZA PELCASTRE Anna Isabella80CAGS - AGUASCALIENTESCompuesto Sub 14 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ESPINOZA SANCHEZ Oriana Monserrat38ACDMX - CIUDAD DE MÉXICORecurvo FemenilRonda de Calificación | Femenil
ESQUIVEL MATA Iris Guadalupe56BQRO - QUERÉTAROCompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ESQUIVEL Paulina57BQRO - QUERÉTAROCompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ESTEBAN GOMEZ Larissa54AQROO - QUINTANA ROOPara Compuesto FemenilRonda de Calificación | Paralimpicos
ESTRADA Karla57ANL - NUEVO LEONCompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
ESTRADA ZARATE Fabienne12ANL - NUEVO LEONBarebow FemenilRonda de Calificación | Femenil
F
FADUL ROMERO Nashla Andrea35BQRO - QUERÉTARORecurvo Sub 24 FemenilRonda de Calificación | Femenil
FAVELA RUELAS Ximena Belen54BBC - BAJA CALIFORNIACompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
FERNANDEZ Lorenzo75CQRO - QUERÉTAROCompuesto Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
FERNANDEZ MIRANDA Ruben22BGRO - GUERRERORecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
FERNANDEZ Patricio60CQRO - QUERÉTAROCompuesto Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
FERRAL CRUZ Helen54CTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
FLORES GONZALEZ Carlos manuel57CBC - BAJA CALIFORNIACompuesto Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
FLORES MACHUCA Gustavo12BCDMX - CIUDAD DE MÉXICOBarebow VaronilRonda de Calificación | Varonil
FLORES Melchor59DCOAH - COAHUILACompuesto Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
FLORES NUNEZ Abril58ANL - NUEVO LEONCompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
FLORES Salvador29ABC - BAJA CALIFORNIARecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
FRAGOSO DOMINGUEZ Jezreel33ACHIH - CHIHUAHUARecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
FRANCISCO OROPEZA Sofia62DTLAX - TLAXCALACompuesto Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
FRIAS Luciana3AJAL - JALISCORecurvo Sub 14 FemenilRonda de Calificación | Femenil
FUENTES MEJIA Diana Elizabeth51ACDMX - CIUDAD DE MÉXICOPara Compuesto FemenilRonda de Calificación | Paralimpicos
FUENTES PORTILLO Josue Angel41ATLAX - TLAXCALARecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
FUENTES RAMIREZ Iker Javier31BUNAM - UNAMRecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
G
GALLARDO RESENDIZ Ricardo49BBC - BAJA CALIFORNIACompuesto 50+ VaronilRonda de Calificación | Varonil
GALLEGOS OLLERVIDES Sebastian76ATAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GAMBOA Carol62BYUC - YUCATÁNCompuesto Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GAMBOA Oscar73BYUC - YUCATÁNCompuesto Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GAMEZ MARTINEZ Brian46CVER - VERACRUZRecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
GARCIA ACOSTA Luis Adrian52AUNAM - UNAMCompuesto VaronilRonda de Calificación | Varonil
GARCIA CASTILLO Paul42BSLP - SAN LUIS POTOSÍRecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
GARCIA EDISON Sara10ACHIS - CHIAPASRecurvo Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GARCIA Eliel6BQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GARCIA Emmanuel47ATLAX - TLAXCALARecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
GARCIA FLORES Susana68BCOAH - COAHUILACompuesto Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GARCIA GOMEZ Dulce Maria50AMICH - MICHOACÁNPara Compuesto FemenilRonda de Calificación | Paralimpicos
GARCIA GOMEZ Valentina55CTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GARCIA OCAMPO Job Nicolas80CMOR - MORELOSCompuesto Sub 14 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GARCIA ORTIZ Hugo U.39BCDMX - CIUDAD DE MÉXICORecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
GARCIA OVALLE Aldo Uriel75ATAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GARCIA RUEDA Ian Ethienne45CEDOMEX - ESTADO DE MÉXICORecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
GARCIA SANCHEZ Jesus Octavio44DMOR - MORELOSRecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
GARCIA VAZQUEZ Ikal1CGTO - GUANAJUATORecurvo Sub 14 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GARCIA VEGA Jose German22CBC - BAJA CALIFORNIARecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GARCIA Victor28AQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GARZA CUELLAR Hernan Dario42ANL - NUEVO LEONPara Recurvo VaronilRonda de Calificación | Paralimpicos
GARZA GARZA Axel Donaldo58ATAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GASTELUM VERGARA David Antonio4ABC - BAJA CALIFORNIARecurvo Sub 14 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GATICA GOCHICOA Mariana Marcela77ATAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 14 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GIMMLER Larissa62BSLP - SAN LUIS POTOSÍCompuesto Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GOMEZ Carmen68CTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GOMEZ CASTILLO Santiago10BYUC - YUCATÁNRecurvo Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GOMEZ CASTILLO Sebastian2DYUC - YUCATÁNRecurvo Sub 14 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GOMEZ GOMEZ Emilio55AUNAM - UNAMCompuesto Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GOMEZ GUTIERREZ Jesus Sebastian72CJAL - JALISCOCompuesto Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GOMEZ Jorge54DTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GOMEZ MARTINEZ Maria Luadmy80AYUC - YUCATÁNCompuesto Sub 14 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GOMEZ NORIEGA Martha48AUNAM - UNAMCompuesto 50+ FemenilRonda de Calificación | Femenil
GONGORA Alexa15CQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GONGORA Diego7BQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GONZALEZ GARCIA Jose Arturo13CQRO - QUERÉTARORecurvo Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GONZALEZ Jose Augusto45DPUE - PUEBLARecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
GONZALEZ Marisol34AJAL - JALISCORecurvo Sub 24 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GONZALEZ MEKIBES Ethan4CQRO - QUERÉTARORecurvo Sub 14 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GONZALEZ MORALES Alexis David37DCDMX - CIUDAD DE MÉXICORecurvo Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GONZALEZ ZUBIA Emilia Fernanda65ANL - NUEVO LEONCompuesto Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GRANADOS CASTANEDA Lourdes55BQRO - QUERÉTAROCompuesto Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GRANADOS Edgar50ACDMX - CIUDAD DE MÉXICOCompuesto 50+ VaronilRonda de Calificación | Varonil
GUARDADO LUCERO Andres Javier64BBC - BAJA CALIFORNIACompuesto Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GUERRERO SOTO Andres25BJAL - JALISCORecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GUIZAR GIL Edgar64CJAL - JALISCOCompuesto Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
GUIZAR GIL Sofia65BJAL - JALISCOCompuesto Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GUTIERREZ MUNOZ Isis Yaretzi26CCDMX - CIUDAD DE MÉXICORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GUTIERREZ Natalia77CJAL - JALISCOCompuesto Sub 14 FemenilRonda de Calificación | Femenil
GUZMAN Adrian2AJAL - JALISCORecurvo Sub 14 VaronilRonda de Calificación | Varonil
H
HERNANDEZ Alicia78ATAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 14 FemenilRonda de Calificación | Femenil
HERNANDEZ CALDERON Victoria isabella78DNL - NUEVO LEONCompuesto Sub 14 FemenilRonda de Calificación | Femenil
HERNANDEZ CALIXTO David73ATAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
HERNANDEZ CASABON Hiram Isai68CUNAM - UNAMCompuesto Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
HERNANDEZ Daniel40ATLAX - TLAXCALARecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
HERNANDEZ DE HOYOS Fernando Gabriel26DNL - NUEVO LEONRecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
HERNANDEZ GUTIERREZ Renata victoria59BJAL - JALISCOCompuesto Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
HERNANDEZ HERNANDEZ Ana Sofia28DQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 21 FemenilRonda de Calificación | Femenil
HERNANDEZ HERNANDEZ Jonathan Agustin37CCHIS - CHIAPASRecurvo Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
HERNANDEZ Isabel40ACDMX - CIUDAD DE MÉXICORecurvo FemenilRonda de Calificación | Femenil
HERNANDEZ ISLAS Natalia8DHGO - HIDALGORecurvo Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
HERNANDEZ RAMOS Mauricio4BTAMPS - TAMAULIPASRecurvo Sub 14 VaronilRonda de Calificación | Varonil
HERNANDEZ SORIA Alan Isaac67CUNAM - UNAMCompuesto Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
HERRERA ALVAREZ Oscar Alberto72ATAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
HERRERA JUAREZ Vania Itzel67CTAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
HERRERA Kevin62CSLP - SAN LUIS POTOSÍCompuesto Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
HERRERA ORTA Daniela Alejandra40DCOAH - COAHUILARecurvo FemenilRonda de Calificación | Femenil
HUERTA MOYA Gabriel60BQROO - QUINTANA ROOCompuesto Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
I
IRIGOYEN RODRIGUEZ Alejandro65AYUC - YUCATÁNCompuesto Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ISAAC Francisco63AJAL - JALISCOCompuesto Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
ISLAS Emiliano38CQRO - QUERÉTARORecurvo Sub 24 VaronilRonda de Calificación | Varonil
J
JACOBO ARZOLA Elissa79BCOAH - COAHUILACompuesto Sub 14 FemenilRonda de Calificación | Femenil
JARAMILLO SERRALTA Gabriel Alberto27AQROO - QUINTANA ROORecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
JASSO ABARCA Ana Sofia18DNL - NUEVO LEONRecurvo Sub 18 FemenilRonda de Calificación | Femenil
JIMENEZ ESQUIVEL Rafael Enrique65BBC - BAJA CALIFORNIACompuesto Sub 18 VaronilRonda de Calificación | Varonil
JIMENEZ GARCIA Karen Lizeth48AMICH - MICHOACÁNPara Compuesto FemenilRonda de Calificación | Paralimpicos
JIMENEZ LATTUADA Jorge Rolando74ATAMPS - TAMAULIPASCompuesto Sub 16 VaronilRonda de Calificación | Varonil
JIMENEZ MORALES Mia Valeria2DQRO - QUERÉTARORecurvo Sub 14 FemenilRonda de Calificación | Femenil
JOSE MIGUEL Rendon Gomez33ASON - SONORARecurvo Sub 21 VaronilRonda de Calificación | Varonil
JUAREZ FLORES Eric46ATLAX - TLAXCALARecurvo VaronilRonda de Calificación | Varonil
JUAREZ Jennifer6ATLAX - TLAXCALARecurvo Sub 16 FemenilRonda de Calificación | Femenil
L
