Segunda Olimpiada Estatal 2026 Quintana Roo
Segunda Olimpiada Estatal 2026 Quintana Roo
Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ)
CHETUMAL, QUINTANA ROO, 27 Feb - 1 Mar 2026
Segunda Olimpiada Estatal 2026 Quintana Roo
Listado de Participantes por País/Aut./Club
AtletaDianasCategoríaTurno
BJ - BENITO JUAREZ
VIDAL KAMACHO Angel Koamalu2ACompound Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
MAGAÑA CASTRO Carlos Daniel7ACompound Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
RIVERA LOPEZ Jose Angel10BCompound Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 1
CHABLE CHAN Diego Joel1ACompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
HUERTA MOYA Gabriel1CCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
MARTINEZ MORENO Braulio Angel2BCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
PILATOWSKY MARROQUIN Nicolas12BCompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) VaronilTurnos 1
RIOS HEREDIA Luis Humberto12ACompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) VaronilTurnos 1
VACA CASANOVA Marco Arturo11ACompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) VaronilTurnos 1
ROBLES CRUZ Diego Gael1BRecurve Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
SANCHEZ FERNANDEZ Philippe Armando1ARecurve Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
ELIZONDO MACK Eliud Fernando13BRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
GARCIA GUEMEZ Victor Mateo12CRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
RIVERO MENA Angel David14ARecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
SARTI MENDOZA Roberto De Jesus12ARecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
CARRILLO SOMARRIBA Sarah Fernanda3ACompound Sub-14, 12-13 años (2014-2013) FemenilTurnos 1
VIDAL CAMACHO Amelie Leilani3BCompound Sub-14, 12-13 años (2014-2013) FemenilTurnos 1
CHIU RUIZ Camila4ACompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
ZAMORA MIRANDA Alexa Aitana3ACompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
ALONZO BERMUDEZ Alana6BRecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
CORONA MONROY Ximena Izel10ARecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
HERNANDEZ HERNANDEZ Ana Sofia15CRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
SUASTEGUI NUÑEZ Andrea Joseana14CRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
RODRIGUEZ HERMENEGILDO Evelyn16CRecurve Sub-24, 21-23 años (2005-2003) FemenilTurnos 2
CZM - COZUMEL
RAMIREZ NAVA Adriana Betsabe11BRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
RAMIREZ NAVA Zulema Isabel15BRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
OPB - OTHON P BLANCO
VANEGAS GUIRADO Victor Andre10ACompound Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 1
RODRIGUEZ CARRILLO Marlon Arturo1BCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
CARLOS ALEJANDRO Rodriguez Carrillo11BCompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) VaronilTurnos 1
GAMERO ROSADO Luis Haniel11CCompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) VaronilTurnos 1
GARCIA SCHULTZ Eliel Enopides4BRecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
GONGORA TRUJILLO Diego Fernando4ARecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
MARTINEZ FRANCO Santiago4CRecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
ANDRADE GUERRERO Gonzalo8BRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 2
CASTRO RUEDA Diego Emilio9ARecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 2
NADURILLE LOPEZ Derek Miguel8CRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 2
RIO PEREZ Yahel Arturo8ARecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 2
JARAMILLO SERRALTA Gabriel Alberto12BRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
KUMUL CHALE Angel Fernando13CRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
MARTINEZ FRANCO Diego Antonio14BRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
SOSA LOPEZ Carlos Manuel13ARecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
PECH CHI Saul Jared16BRecurve Sub-24, 21-23 años (2005-2003) VaronilTurnos 2
TORRES GONZALEZ Dulce Maria4BCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
EK CRYSTAL 12CCompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) FemenilTurnos 1
CAHUM GARCIA Itzuri Ailen5BRecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
CHAB QUINTAL Faride Mirare5ARecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
MORENO CHI Karen Regina6ARecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
RUEDA REMEGIO Ashely Roos6CRecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
BASULTO URBINA Hanna Ariel9CRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
BELLO CASTILLO Danna Camila9BRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
GOMEZ CHI Lissie10BRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
GONGORA TRUJILLO Alexa Miremi11ARecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
PEREZ ALVARADO Allison Amayrani11CRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
CHAB QUINTAL Yareni Miranda16ARecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
PDC - PLAYA DEL CARMEN
ECHEVERRIA ESPINOZA Omar6ACompound COMPUESTO ABIERTOTurnos 2
ARAUJO LIENDO Maximo2BCompound Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
CASTILLO Leo De Jesus7CCompound Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
PEREZ HERNANDEZ Brandon Nadir7BCompound Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
MORENO NAH Ivanna8BCompound Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
SANCHEZ QUINTANILLA Tonantzin9BCompound Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 1
RAMIREZ SANCEN Alexa Yenisey4CCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
SÁNCHEZ TADEO Lya Daniela5ACompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) FemenilTurnos 2
GOMEZ CHI Larissa Esteban7ARecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
PEREZ CAMACHO Danna Izbe10CRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
SQUIVIAS CABRERA Veleska15ARecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
TLM - TULUM
BERNAL SANTANA Kiran Tunuwame8ACompound Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
IZQUIERDO IZQUIERDO Angel Gabriel2CCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
NOH SOBERANIS Ian Arturo2ACompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
MENDOZA SOBERANIS Claudia Guadalupe9ACompound Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 1
BUENTELLO FIGUEROA Amelie3BCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2