| Teilnehmerliste nach Verein |
|---|
| Athlet | Scheibe | Kategorie | Durchgang |
|---|
| 1000 - GK/GÄSTEKLASSE |
|---|
| ROECK Samuel | 21B | Blankbogen Herren | Qualifikation |
| ELLER Hartmann | 18A | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| ROECK Maili | 4B | Blankbogen U15 weiblich | Qualifikation |
| ELLER Manuela | 14C | Compound U15 weiblich | Qualifikation |
| 205 - K/VIKTRINGER SPORTCLUB |
|---|
| LEITGEB Christian | 29A | Recurve Herren | Qualifikation |
| SCHNEEWEIß Noah | 2B | Recurve U13 männlich | Qualifikation |
| GRASSER Valentina | 25C | Recurve U18 weiblich | Qualifikation |
| 340 - NÖ/BSC FISCHAMEND |
|---|
| MOLNAR Jonas | 29C | Recurve U21 männlich | Qualifikation |
| 702 - T/TURNERSCHAFT INNSBRUCK |
|---|
| LECHNER-SAISCHEK André | 9C | Recurve U15 männlich | Qualifikation |
| LECHNER-SAISCHEK Marcel | 10B | Recurve U15 männlich | Qualifikation |
| 703 - T/BSV BRIXLEGG - REITH NAVAJOS |
|---|
| KOFLER Julian | 14A | Compound U15 männlich | Qualifikation |
| PICHLER Helmut | 26D | Recurve Herren | Qualifikation |
| UNTERKIRCHER Peter | 10D | Recurve U15 männlich | Qualifikation |
| BRANDSTETTER Monja | 17D | Compound Damen | Qualifikation |
| SCHUHMANN Janine | 3A | Recurve U13 weiblich | Qualifikation |
| 705 - T/BSC JENBACH |
|---|
| GLATZL Lukas | 2A | Recurve U13 männlich | Qualifikation |
| NIEDRICH Benjamin | 2C | Recurve U13 männlich | Qualifikation |
| ASLAN Ali Efe | 10C | Recurve U15 männlich | Qualifikation |
| KIRNBAUER Johannes | 25D | Recurve U18 männlich | Qualifikation |
| KIRNBAUER Jonathan | 25A | Recurve U18 männlich | Qualifikation |
| HYE Jasmin | 28C | Recurve Damen | Qualifikation |
| KIENZLER Anna | 28A | Recurve Damen | Qualifikation |
| 706 - T/BSC SCHWAZ-VOMP |
|---|
| LERCHER Maximilian | 3B | Blankbogen U13 männlich | Qualifikation |
| OLBRICH Andreas | 16A | Compound Herren | Qualifikation |
| KURZ Lukas | 26C | Recurve Herren | Qualifikation |
| ASCH Rainer | 9D | Traditional 50+ männlich | Qualifikation |
| BAUMANN Angelika | 17C | Compound 50+ weiblich | Qualifikation |
| LUKANCIC Ricarda | 17A | Compound 65+ weiblich | Qualifikation |
| KRANABETER Daniela | 16C | Compound Damen | Qualifikation |
| AUTENGRUBER Caroline | 9B | Recurve U15 weiblich | Qualifikation |
| ASCH Jasmin-Viktoria | 10A | Traditional Damen | Qualifikation |
| 707 - T/BSC TS WÖRGL |
|---|
| STEINKELLNER Christian | 22C | Blankbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| EBERL Walter | 6D | Langbogen 65+ männlich | Qualifikation |
| BRUNNER Michael | 7C | Langbogen Herren | Qualifikation |
| WEISSENEGGER Albert | 6A | Para W0 65+ männlich | Qualifikation |
| UNTERLECHNER Emilia | 15C | Compound U18 weiblich | Qualifikation |
| WALLNER Anna | 1D | Traditional U13 weiblich | Qualifikation |
| MADANOGLU Berna | 1C | Traditional U18 weiblich | Qualifikation |
| 708 - T/BSC FINAL TARGET |
|---|
| NOICHL Harald | 6B | Langbogen 65+ männlich | Qualifikation |
| 709 - T/BSC ZAMS TIROL |
|---|
| FRITZ Rudolf | 17B | Compound 65+ männlich | Qualifikation |
| 710 - T/BSV IMST |
|---|
| GRITSCH Markus | 19B | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| PFEFFERLE Anton | 19C | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| PFEFFERLE Florian | 16D | Compound Herren | Qualifikation |
| WALCH Fabian | 15A | Compound U18 männlich | Qualifikation |
| ABBER Mia | 3C | Blankbogen U13 weiblich | Qualifikation |
| WILLE Sophie | 4A | Blankbogen U15 weiblich | Qualifikation |
| WALCH Emelie | 14B | Compound U15 weiblich | Qualifikation |
| 713 - T/HSV ABSAM BOGENSPORT |
|---|
| BURTSCHER Martin | 21C | Blankbogen Herren | Qualifikation |
| KORNBERGER Christoph | 7D | Langbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| KLOTZ Gerhard | 12C | Traditional 65+ männlich | Qualifikation |
| GFREI Bettina | 23B | Blankbogen 50+ weiblich | Qualifikation |
| MARGREITER Birgit | 23A | Blankbogen 50+ weiblich | Qualifikation |
| MAYR Theresa | 18D | Compound Damen | Qualifikation |
| ÜBERBACHER Uschi | 11B | Traditional 50+ weiblich | Qualifikation |
| 714 - T/IHG SEKTION BOGEN |
|---|
| MECHTCHERIAKOV Sergei | 21D | Blankbogen 65+ männlich | Qualifikation |
| SCHLECHTER Hans Jürgen | 19D | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| BERGAUER Philipp | 27B | Recurve Herren | Qualifikation |
| RENNER Manfred | 26A | Recurve Herren | Qualifikation |
| JUSKO Thomas | 12D | Traditional 50+ männlich | Qualifikation |
| NEUZIL Christoph | 9A | Traditional 50+ männlich | Qualifikation |
| PUPETSCHEK Manfred | 12B | Traditional 65+ männlich | Qualifikation |
| NEUZIL Susanne | 11A | Traditional 50+ weiblich | Qualifikation |
| PAUL Astrid | 11C | Traditional 50+ weiblich | Qualifikation |
| 716 - T/BSV LAKOTA |
|---|
| HASELSBERGER Johann | 7B | Langbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| PLETZER Paul | 4C | Langbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| 719 - T/SV REUTTE ZV BOGENSCHIEßEN |
|---|
| KRECICHWAST Olaf | 13B | Traditional U21 männlich | Qualifikation |
| LUTZ Roman | 13A | Traditional U21 männlich | Qualifikation |
| HIENLE Laura | 25B | Recurve U18 weiblich | Qualifikation |
| SCHMÖLZ Brunhilde | 29B | Recurve Damen | Qualifikation |
| 729 - T/BSC RIETZ |
|---|
| BANAI Stefan | 22D | Blankbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| MEINSCHAD Hansjörg | 18C | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| TOMASINI Mario | 13C | Traditional 65+ männlich | Qualifikation |
| MÜLLER Felix | 4D | Traditional U18 männlich | Qualifikation |
| 730 - T/BOGENSPORTCLUB PFUNDS |
|---|
| OBERHOFER Gerhard | 7A | Langbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| 733 - T/BOGENSPORTCLUB ACHENSEE |
|---|
| HARTL Mario | 22B | Blankbogen Herren | Qualifikation |
| SEIWALD Christian | 16B | Compound Herren | Qualifikation |
| MARFI Attila | 27C | Recurve Herren | Qualifikation |
| 739 - T/BSV MIEMINGER PLATEAU |
|---|
| ROHOWSKY Sven | 21A | Blankbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| SANTELER Rene | 22A | Blankbogen Herren | Qualifikation |
| KUPRIAN Robert | 19A | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| SAILER Steven | 18B | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| ABLER Paul | 12A | Traditional 65+ männlich | Qualifikation |
| DUNKL-BENEDIKT Sean | 1A | Traditional U13 männlich | Qualifikation |
| THÖNI Luca | 1B | Traditional U13 männlich | Qualifikation |
| SCHABUß Daniel | 2D | Traditional U18 männlich | Qualifikation |
| SCHABUß Julian | 3D | Traditional U18 männlich | Qualifikation |
| ROHOWSKY Eva | 23D | Blankbogen 50+ weiblich | Qualifikation |
| EGGER Katharina | 23C | Blankbogen Damen | Qualifikation |
| 804 - V/BSC LUSTENAU |
|---|
| HECHENBERGER Felix | 15B | Compound U18 männlich | Qualifikation |
| FRANK Fabian | 28B | Recurve U21 männlich | Qualifikation |
| 902 - W/BC UNION WIEN |
|---|
| MACHER David | 26B | Recurve Herren | Qualifikation |
| NOVOTNY Florian A. | 27A | Recurve Herren | Qualifikation |
| GK - GÄSTEKLASSE |
|---|
| ROECK Samuel | 21B | Blankbogen Herren | Qualifikation |
| ELLER Hartmann | 18A | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| ROECK Maili | 4B | Blankbogen U15 weiblich | Qualifikation |
| ELLER Manuela | 14C | Compound U15 weiblich | Qualifikation |
| K - KÄRNTEN |
|---|
| LEITGEB Christian | 29A | Recurve Herren | Qualifikation |
| SCHNEEWEIß Noah | 2B | Recurve U13 männlich | Qualifikation |
| GRASSER Valentina | 25C | Recurve U18 weiblich | Qualifikation |
| NÖ - NIEDERÖSTERREICH |
|---|
| MOLNAR Jonas | 29C | Recurve U21 männlich | Qualifikation |
| T - TIROL |
|---|
| BANAI Stefan | 22D | Blankbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| ROHOWSKY Sven | 21A | Blankbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| STEINKELLNER Christian | 22C | Blankbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| MECHTCHERIAKOV Sergei | 21D | Blankbogen 65+ männlich | Qualifikation |
| BURTSCHER Martin | 21C | Blankbogen Herren | Qualifikation |
| HARTL Mario | 22B | Blankbogen Herren | Qualifikation |
| SANTELER Rene | 22A | Blankbogen Herren | Qualifikation |
| LERCHER Maximilian | 3B | Blankbogen U13 männlich | Qualifikation |
| GRITSCH Markus | 19B | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| KUPRIAN Robert | 19A | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| MEINSCHAD Hansjörg | 18C | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| PFEFFERLE Anton | 19C | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| SAILER Steven | 18B | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| SCHLECHTER Hans Jürgen | 19D | Compound 50+ männlich | Qualifikation |
| FRITZ Rudolf | 17B | Compound 65+ männlich | Qualifikation |
| OLBRICH Andreas | 16A | Compound Herren | Qualifikation |
| PFEFFERLE Florian | 16D | Compound Herren | Qualifikation |
| SEIWALD Christian | 16B | Compound Herren | Qualifikation |
| KOFLER Julian | 14A | Compound U15 männlich | Qualifikation |
| WALCH Fabian | 15A | Compound U18 männlich | Qualifikation |
| HASELSBERGER Johann | 7B | Langbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| KORNBERGER Christoph | 7D | Langbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| OBERHOFER Gerhard | 7A | Langbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| PLETZER Paul | 4C | Langbogen 50+ männlich | Qualifikation |
| EBERL Walter | 6D | Langbogen 65+ männlich | Qualifikation |
| NOICHL Harald | 6B | Langbogen 65+ männlich | Qualifikation |
| BRUNNER Michael | 7C | Langbogen Herren | Qualifikation |
| WEISSENEGGER Albert | 6A | Para W0 65+ männlich | Qualifikation |
| BERGAUER Philipp | 27B | Recurve Herren | Qualifikation |
| KURZ Lukas | 26C | Recurve Herren | Qualifikation |
| MARFI Attila | 27C | Recurve Herren | Qualifikation |
| PICHLER Helmut | 26D | Recurve Herren | Qualifikation |
| RENNER Manfred | 26A | Recurve Herren | Qualifikation |
| GLATZL Lukas | 2A | Recurve U13 männlich | Qualifikation |
| NIEDRICH Benjamin | 2C | Recurve U13 männlich | Qualifikation |
| ASLAN Ali Efe | 10C | Recurve U15 männlich | Qualifikation |
| LECHNER-SAISCHEK André | 9C | Recurve U15 männlich | Qualifikation |
| LECHNER-SAISCHEK Marcel | 10B | Recurve U15 männlich | Qualifikation |
| UNTERKIRCHER Peter | 10D | Recurve U15 männlich | Qualifikation |
| KIRNBAUER Johannes | 25D | Recurve U18 männlich | Qualifikation |
| KIRNBAUER Jonathan | 25A | Recurve U18 männlich | Qualifikation |
| ASCH Rainer | 9D | Traditional 50+ männlich | Qualifikation |
| JUSKO Thomas | 12D | Traditional 50+ männlich | Qualifikation |
| NEUZIL Christoph | 9A | Traditional 50+ männlich | Qualifikation |
| ABLER Paul | 12A | Traditional 65+ männlich | Qualifikation |
| KLOTZ Gerhard | 12C | Traditional 65+ männlich | Qualifikation |
| PUPETSCHEK Manfred | 12B | Traditional 65+ männlich | Qualifikation |
| TOMASINI Mario | 13C | Traditional 65+ männlich | Qualifikation |
| DUNKL-BENEDIKT Sean | 1A | Traditional U13 männlich | Qualifikation |
| THÖNI Luca | 1B | Traditional U13 männlich | Qualifikation |
| MÜLLER Felix | 4D | Traditional U18 männlich | Qualifikation |
| SCHABUß Daniel | 2D | Traditional U18 männlich | Qualifikation |
| SCHABUß Julian | 3D | Traditional U18 männlich | Qualifikation |
| KRECICHWAST Olaf | 13B | Traditional U21 männlich | Qualifikation |
| LUTZ Roman | 13A | Traditional U21 männlich | Qualifikation |
| GFREI Bettina | 23B | Blankbogen 50+ weiblich | Qualifikation |
| MARGREITER Birgit | 23A | Blankbogen 50+ weiblich | Qualifikation |
| ROHOWSKY Eva | 23D | Blankbogen 50+ weiblich | Qualifikation |
| ABBER Mia | 3C | Blankbogen U13 weiblich | Qualifikation |
| WILLE Sophie | 4A | Blankbogen U15 weiblich | Qualifikation |
| EGGER Katharina | 23C | Blankbogen Damen | Qualifikation |
| BAUMANN Angelika | 17C | Compound 50+ weiblich | Qualifikation |
| LUKANCIC Ricarda | 17A | Compound 65+ weiblich | Qualifikation |
| WALCH Emelie | 14B | Compound U15 weiblich | Qualifikation |
| UNTERLECHNER Emilia | 15C | Compound U18 weiblich | Qualifikation |
| BRANDSTETTER Monja | 17D | Compound Damen | Qualifikation |
| KRANABETER Daniela | 16C | Compound Damen | Qualifikation |
| MAYR Theresa | 18D | Compound Damen | Qualifikation |
| SCHUHMANN Janine | 3A | Recurve U13 weiblich | Qualifikation |
| AUTENGRUBER Caroline | 9B | Recurve U15 weiblich | Qualifikation |
| HIENLE Laura | 25B | Recurve U18 weiblich | Qualifikation |
| HYE Jasmin | 28C | Recurve Damen | Qualifikation |
| KIENZLER Anna | 28A | Recurve Damen | Qualifikation |
| SCHMÖLZ Brunhilde | 29B | Recurve Damen | Qualifikation |
| NEUZIL Susanne | 11A | Traditional 50+ weiblich | Qualifikation |
| PAUL Astrid | 11C | Traditional 50+ weiblich | Qualifikation |
| ÜBERBACHER Uschi | 11B | Traditional 50+ weiblich | Qualifikation |
| WALLNER Anna | 1D | Traditional U13 weiblich | Qualifikation |
| MADANOGLU Berna | 1C | Traditional U18 weiblich | Qualifikation |
| ASCH Jasmin-Viktoria | 10A | Traditional Damen | Qualifikation |
| V - VORARLBERG |
|---|
| HECHENBERGER Felix | 15B | Compound U18 männlich | Qualifikation |
| FRANK Fabian | 28B | Recurve U21 männlich | Qualifikation |
| W - WIEN |
|---|
| MACHER David | 26B | Recurve Herren | Qualifikation |
| NOVOTNY Florian A. | 27A | Recurve Herren | Qualifikation |