| Antal deltagere per gruppe |
|---|
| |
|---|
| | Individuel | Hold | Individuel | Hold | Individuel | Hold | Individuel | Hold | Individuel | Hold |
|---|
| DS | 20 | 3 | 11 | 2 | 12 | 1 | 4 | | 1 | |
| HS | 31 | 4 | 34 | 6 | 26 | 4 | 16 | 1 | 2 | |
| Individuelle finaler |
|---|
| |
|---|
| LD | Langbue damer | 4 | 1/2 | 2 | | 4 | ----- |
| LH | Langbue herrer | 16 | 1/8 | 8 | | 16 | ----- |
| BD | Barbue damer | 12 | 1/8 | 4 | (4) | 12 | ----- |
| BH | Barbue herrer | 26 | 1/16 | 10 | (6) | 26 | ----- |
| TH | Traditionel herrer | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | ----- |
| TD | Traditionel damer | 1 | 1/2 | -1 | | 1 | ----- |
| CD | Compound damer | 11 | 1/8 | 3 | (5) | 11 | ----- |
| CH | Compound herrer | 34 | 1/32 | 2 | (30) | 34 | ----- |
| RD | Recurve damer | 20 | 1/16 | 4 | (12) | 20 | ----- |
| RH | Recurve herrer | 31 | 1/16 | 15 | (1) | 31 | ----- |
| Hold finaler |
|---|
| |
|---|
| L | Langbue | Nej | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | --- |
| B | Barbue | Nej | 7 | 1/4 | 3 | (1) | 7 | --- |
| C | Compound | Nej | 11 | 1/8 | 3 | (5) | 11 | --- |
| R | Recurve | Nej | 12 | 1/8 | 4 | (4) | 12 | --- |