| Teilnehmerliste nach Verein |
|---|
| Athlet | Scheibe | Kategorie | Durchgang |
|---|
| 1KBSVP - 1. KBSV PÖRTSCHACH |
|---|
| KNABL Peter | | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| BCGA - BC GOLDEN ARROWS |
|---|
| HAHN Alois | | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| BSCE - BSC EDELWEIß HARTBERG |
|---|
| KOBATH Bruno | | Compound Herren | D.gang 2 |
| KOBATH Roswitha | | Blankbogen Damen | D.gang 2 |
| BSCG - BSC GRALLER |
|---|
| GRALLER Günter | | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| GRALLER Roland | | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| HASENHÜTTL Erwin | | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| HASENHÜTTL Phillip | | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| GRALLER Rebecca | | Blankbogen Damen | D.gang 2 |
| BSCK - BSC KUMBERG |
|---|
| HIERHOLD Robert | | Langbogen Herren | D.gang 1 |
| BSCS - BSC SÖLKPASS |
|---|
| KOS Josef | | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| BSCW - BSC WOLFSBERG |
|---|
| GORIUPP Harald | | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| REINISCH Peter | | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| GORIUPP Birgit | | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
| PFLEGPETER Brigitte | | Traditional Damen | D.gang 1 |
| REINISCH Gerlinde | | Traditional Damen | D.gang 1 |
| BSCWP - BSC WOLFSPFEIL |
|---|
| WIESBAUER Bernd | | Langbogen Herren | D.gang 1 |
| WIESBAUER Maria | | Traditional Damen | D.gang 1 |
| BSLAF - BS LIGIST - ARCHERY FREAKS |
|---|
| WILFING Christian | | Compound Herren | D.gang 2 |
| BSSTO - ASKÖ BOGENSPORT ST. OSWALD |
|---|
| SCHIEFER Robert | | Compound Herren | D.gang 1 |
| BSVK - BSV KAPFENBERG |
|---|
| RUPPNIG Gerald | | Traditional Herren | D.gang 2 |
| BSVL - BSV LASSEE |
|---|
| MOEBS Robert | | Langbogen Herren | D.gang 1 |
| MOEBS Robert | | Traditional Herren | D.gang 2 |
| PROKSCH Justine | | Langbogen Damen | D.gang 1 |
| PROKSCH Justine | | Traditional Damen | D.gang 2 |
| BSVS - BSV SECKAU |
|---|
| WACHTER Jürgen | | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| KRANZ Friedrich | | Langbogen Herren | D.gang 2 |
| BLIEMEL Heidemarie | | Langbogen Damen | D.gang 2 |
| SAVIC Leontina | | Traditional U13 | D.gang 2 |
| SAVIC Emilija | | Traditional U18 | D.gang 2 |
| BUCHEGGER Susanne | | Traditional Damen | D.gang 1 |
| BSVST - BSV STAINACH |
|---|
| RADAUER Helmuth | | Langbogen Herren | D.gang 1 |
| HRABOVSKY Manfred | | Traditional Herren | D.gang 2 |
| RADAUER Helmuth | | Traditional Herren | D.gang 2 |
| RADAUER Susanne | | Langbogen Damen | D.gang 1 |
| GREIMEL Jennifer | | Traditional Damen | D.gang 2 |
| RADAUER Susanne | | Traditional Damen | D.gang 2 |
| GAAL - BSC GAAL |
|---|
| GMEINHART-AUER Robert | | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| AUER Barbara | | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
| HBSV SEA - HBSV SAGITTA ET ARCUM |
|---|
| GRASSER Rafael | | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| LESSER Alfred | | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| MÜLLER Marcel | | Recurve Herren | D.gang 1 |
| NUSSBAUMMÜLLER Markus | | Recurve Herren | D.gang 1 |
| PAUL Robert | | Traditional Herren | D.gang 1 |
| SZOMBATH Wolfgang | | Traditional Herren | D.gang 1 |
| NUSSBAUMMÜLLER Florian | | Traditional U13 | D.gang 1 |
| LOE Sylvia | | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
| MÜLLER Manuela | | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
| LESSER Sigrid | | Traditional Damen | D.gang 1 |
| SZOMBATH Eva | | Traditional Damen | D.gang 1 |
| SSL - STRÖCHAUER SCHÜTZENLUIT |
|---|
| MAYER Rafael | | Traditional Herren | D.gang 2 |
| UBSCAW - UBSC ARTEMIS WIEN |
|---|
| GHOLAMI Fariba | | Blankbogen Damen | D.gang 2 |
| VSC - VIKTRINGER SPORTCLUB |
|---|
| GÄRTNER Sabine | | Langbogen Damen | D.gang 2 |