| Antal deltagare per tävlingsmoment |
|---|
| |
|---|
| | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag |
|---|
| M | 15 | 3 | 19 | 2 | 11 | | 14 | 1 | 6 | |
| W | 12 | | 6 | | 7 | | 7 | | 4 | |
| 50M | | | 7 | | 7 | | | | 4 | |
| 50W | | | 3 | | | | | | | |
| 60M | 4 | | 13 | | 4 | | 1 | | | |
| Individuella finaler |
|---|
| |
|---|
| RM | Recurve Men | 15 | | | | | |
| R60M | Recurve 60+ Men | 4 | | | | | |
| BM | Barebow Men | 19 | | | | | |
| B50M | Barebow 50+ Men | 7 | | | | | |
| B50W | Barebow 50+ Women | 3 | | | | | |
| B60M | Barebow 60+ Men | 13 | | | | | |
| CM | Compound Men | 11 | | | | | |
| CW | Compound Women | 7 | | | | | |
| C50M | Compound 50+ Men | 7 | | | | | |
| C60M | Compound 60+ Men | 4 | | | | | |
| LM | Longbow Men | 14 | | | | | |
| LW | Longbow Women | 7 | | | | | |
| L60M | Longbow 60+ Men | 1 | | | | | |
| TM | Traditional Men | 6 | | | | | |
| TW | Traditional Women | 4 | | | | | |
| T50M | Traditional 50+ Men | 4 | | | | | |
| Lagfinaler |
|---|
| |
|---|
| C | Compound | Ja | | 1/16 | -16 | | | --- |
| B | Barebow | Ja | | 1/16 | -16 | | | --- |
| L | Longbow | Ja | | 1/16 | -16 | | | --- |
| R | Recurve | Ja | | 1/16 | -16 | | | --- |