| Antal deltagare per tävlingsmoment |
|---|
| |
|---|
| | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag |
|---|
| M | 45 | 3 | 44 | 4 | 26 | 1 | 21 | 3 | 10 | |
| W | 29 | 3 | 21 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 7 | |
| 50M | 14 | | 21 | 1 | 13 | | 10 | | 13 | |
| 50W | 4 | | 6 | | 4 | | 5 | | 3 | |
| 60M | 13 | | 23 | | 7 | | 16 | | 8 | |
| 60W | 3 | | 3 | | 1 | | 7 | | 1 | |
| Individuella finaler |
|---|
| |
|---|
| RM | Recurve Men | 72 | 1/24 | 24 | (0+8) | 56 | (16) |
| RW | Recurve Women | 36 | 1/16 | 16 | | 32 | (4) |
| R50M | Recurve 50 Men | 14 | | | | | |
| R50W | Recurve 50 Women | 4 | | | | | |
| R60M | Recurve 60 Men | 13 | | | | | |
| R60W | Recurve 60 Women | 3 | | | | | |
| BM | Barebow Men | 88 | 1/24 | 24 | (0+8) | 56 | (32) |
| BW | Barebow Women | 30 | 1/16 | 14 | (2) | 30 | ----- |
| B50M | Barebow 50 Men | 21 | | | | | |
| B50W | Barebow 50 Women | 6 | | | | | |
| B60M | Barebow 60 Men | 23 | | | | | |
| B60W | Barebow 60 Women | 3 | | | | | |
| CM | Compound Men | 46 | 1/16 | 16 | | 32 | (14) |
| CW | Compound Women | 20 | 1/8 | 8 | | 16 | (4) |
| C50M | Compound 50 Men | 13 | | | | | |
| C50W | Compound 50 Women | 4 | | | | | |
| C60M | Compound 60 Men | 7 | | | | | |
| C60W | Compound 60 Women | 1 | | | | | |
| LM | Longbow Men | 47 | 1/16 | 16 | | 32 | (15) |
| LW | Longbow Women | 25 | 1/8 | 8 | | 16 | (9) |
| L50M | Longbow 50 Men | 10 | | | | | |
| L50W | Longbow 50 Women | 5 | | | | | |
| L60M | Longbow 60 Men | 16 | | | | | |
| L60W | Longbow 60 Women | 7 | | | | | |
| TM | Traditional Men | 30 | 1/16 | 14 | (2) | 30 | ----- |
| TW | Traditional Women | 11 | 1/4 | 4 | | 8 | (3) |
| T50M | Traditional 50 Men | 12 | | | | | |
| T50W | Traditional 50 Women | 3 | | | | | |
| T60M | Traditional 60 Men | 8 | | | | | |
| T60W | Traditional 60 Women | 1 | | | | | |
| Lagfinaler |
|---|
| |
|---|
| LSC | Lag Senior Compound | Nej | 10 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | (2) |
| LSB | Lag Senior Barebow | Nej | 21 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | (13) |
| LSR | Lag Senior Recurve | Nej | 22 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | (14) |
| LSL | Lag Senior Longbow | Nej | 10 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | (2) |
| LST | Lag Senior Traditional | Nej | 8 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | --- |