| Number of Entries by Event |
|---|
| |
|---|
| | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft |
|---|
| 60W | 1 | | 2 | | 3 | | | | | |
| 60M | 3 | | 4 | | 8 | | 5 | | 9 | |
| W | | | 7 | | 22 | | 9 | | 15 | |
| M | 1 | | 13 | | 31 | | 23 | | 40 | |
| Einzelfinale |
|---|
| |
|---|
| LW | Langbogen Damen | 7 | 1/8 | -1 | | 7 | ----- |
| LM | Langbogen Herren | 13 | 1/8 | 5 | (3) | 13 | ----- |
| TW | Traditional Damen | 21 | 1/8 | 8 | | 16 | (5) |
| TM | Traditional Herren | 21 | 1/8 | 8 | | 16 | (5) |
| BW | Blankbogen Damen | 15 | 1/8 | 7 | (1) | 15 | ----- |
| BM | Blankbogen Herren | 33 | 1/8 | 8 | | 16 | (17) |
| CW | Compound Damen | 9 | 1/8 | 1 | (7) | 9 | ----- |
| CM | Compound Herren | 23 | 1/8 | 8 | | 16 | (7) |
| Mannschaftsfinale |
|---|
| |
|---|
| LX | Langbogen Mixed Team | Ja | 4 | 1/4 | | (4) | 4 | --- |
| TX | Traditional Mixed Team | Ja | 11 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | (3) |
| BX | Blankbogen Mixed Team | Ja | 10 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | (2) |
| CX | Compound Mixed Team | Ja | 9 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | (1) |
| RX | Recurve Mixed Team | Ja | | 1/4 | -4 | | | --- |
| WT | Damen Team | Nein | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | --- |
| MT | Herren Team | Nein | 6 | 1/4 | 2 | (2) | 6 | --- |