| Number of Entries by Event |
|---|
| |
|---|
| | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft |
|---|
| 60W | 1 | | 2 | | | | | | | |
| 60M | 5 | | 5 | | 4 | | 1 | | | |
| W | 3 | | 2 | | 9 | | 8 | | 3 | |
| M | 9 | | 4 | | 16 | | 20 | | 1 | |
| Einzelfinale |
|---|
| |
|---|
| BW | Blankbogen Damen | 8 | 1/4 | 4 | | 8 | ----- |
| BM | Blankbogen Herren | 21 | 1/8 | 8 | | 16 | (5) |
| CW | Compound Damen | 9 | 1/4 | 4 | | 8 | (1) |
| CM | Compound Herren | 20 | 1/8 | 8 | | 16 | (4) |
| RW | Recurve Damen | 4 | 1/2 | 2 | | 4 | ----- |
| RM | Recurve Herren | 14 | 1/8 | 6 | (2) | 14 | ----- |
| Mannschaftsfinale |
|---|
| |
|---|
| TX | Traditional Mixed Team | Ja | 4 | 1/4 | | (4) | 4 | --- |
| BX | Blankbogen Mixed Team | Ja | 7 | 1/4 | 3 | (1) | 7 | --- |
| CX | Compound Mixed Team | Ja | 8 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | --- |
| RX | Recurve Mixed Team | Ja | 4 | 1/4 | | (4) | 4 | --- |
| MT | Herren Team | Nein | 9 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | (1) |