| 出場者リスト(ターゲット順) |
|---|
| 的番号 | 選手名 | 所属先 | イベント |
|---|
| 1日目(スタートペグ表記) |
|---|
| 1A | 平石 裕資 ヒライシ ユウスケ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 男子 |
| 1B | 根岸 優登 ネギシ ユウト | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 男子 |
| 1C | 小川 玲愛 オガワ レア | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
| 1D | 別所 洋 ベッショ ヒロ | 456299 - 成城大学 | リカーブ 男子 |
| 2A | 石田 航也 イシダ コウヤ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 男子 |
| 2B | 塚原 悠 ツカハラ ユウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
| 2C | 渡辺 瑠華 ワタナベ ルカ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
| 2D | 後藤 理名 ゴトウ リナ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 女子 |
| 3A | 金子 一利 カネコ カズトシ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 男子 |
| 3B | 山崎 颯真 ヤマサキ ソウマ | 456308 - 東海大学 | リカーブ 男子 |
| 3C | 根本 知典 ネモト トモノリ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
| 3D | 刈込 大聖 カリコミ ヒロト | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 男子 |
| 4A | 伊藤 悠真 イトウ ユウマ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
| 4B | 岡野 倭子 オカノ ワコ | 456308 - 東海大学 | リカーブ 女子 |
| 4C | 瀧本 健太 タキモト ケンタ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
| 4D | 高城 颯汰 タカギ ソウタ | 456311 - 専修大学 | リカーブ 男子 |
| 5A | 渡邊 美凪 ワタナベ ミナギ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 女子 |
| 5B | 浅井 裕貴 アサイ ヒロキ | 456328 - 東京国際大学 | コンパウンド 男子 |
| 5C | 大﨑 優太 オオサキ ユウタ | 456303 - 明治大学 | コンパウンド 男子 |
| 5D | 篠崎 湊太 シノザキ ソウタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
| 6A | 小金澤 恵利花 コガネザワ エリカ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 女子 |
| 6B | 嶽間澤 拓輝 ガクマザワ ヒロキ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 男子 |
| 6C | 林 健太郎 ハヤシ ケンタロウ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
| 6D | 高村 実 タカムラ ミノリ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 女子 |
| 7A | 柳 英伽 ヤナギ エイカ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 女子 |
| 7B | 實川 大陸 ジツカワ リク | 456323 - 東京電機大学 | コンパウンド 男子 |
| 7C | 櫻井 創梧 サクライ ソウゴ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
| 7D | 中島 大 ナカジマ ダイ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 男子 |
| 8A | 木村 元優 キムラ モトヒロ | 456299 - 成城大学 | リカーブ 男子 |
| 8C | 宮川 星利奈 ミヤガワ セリナ | 456610 - 学習院女子大学 | リカーブ 女子 |
| 8D | 黒田 愛梨 クロダ アイリ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
| 9A | 伊藤 瑚実 イトウ コノミ | 456309 - 東京農業大学 | コンパウンド 女子 |
| 9B | 水谷 久大 ミズタニ キュウダイ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 男子 |
| 9C | 馬場 羽央都 ババ ハオト | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 女子 |
| 9D | 黒澤 ひなの クロサワ ヒナノ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
| 10A | 宮本 和秀 ミヤモト ワシュウ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 男子 |
| 10B | 中澤 優太 ナカザワ ユウタ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 男子 |
| 10C | 山田 賢 ヤマダ マサル | 456299 - 成城大学 | リカーブ 男子 |
| 10D | 増子 聖琉 マシコ セイリュウ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
| 11A | 山口 颯太 ヤマグチ ソウタ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 男子 |
| 11B | 鈴木 遥陽 スズキ ハルヒ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 男子 |
| 11C | 塚田 海人 ツカダ カイト | 456299 - 成城大学 | リカーブ 男子 |
| 11D | 赤津 由梨 アカツ ユリ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
| 2日目(1~12グループ) |
|---|
| 1A | 竹井 月渚 タケイ ルナ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 女子 |
| 1B | 千葉 凌也 チバ リョウヤ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
| 1C | 西川 夢乃 ニシカワ ユメノ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
| 1D | 井上 希杏 イノウエ ノア | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 女子 |
| 2A | 窪田 怜志 クボタ レイジ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
| 2B | 鈴木 結也 スズキ ユウヤ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
| 2C | 佐藤 春菜 サトウ ハルナ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
| 2D | 細谷 和真 ホソヤ カズマ | 456311 - 専修大学 | リカーブ 男子 |
| 3A | 佐竹 里桜 サタケ リオ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 女子 |
| 3B | 勅使河原 京佳 テシガワラ キョウカ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 女子 |
| 3C | 前村 慶介 マエムラ ケイスケ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
| 3D | 田村 茉士 タムラ マオ | 456311 - 専修大学 | リカーブ 男子 |
| 4A | 松本 楓真 マツモト フウマ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 男子 |
| 4B | 藤岡 治希 フジオカ ハルキ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 男子 |
| 4C | 佐藤 寿壱 サトウ ジュイチ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
| 4D | 坂井 祥華 サカイ ショウカ | 456311 - 専修大学 | リカーブ 女子 |
| 5A | 関 弘太郎 セキ コウタロウ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 男子 |
| 5B | 畑中 愛梨 ハタナカ アイリ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 女子 |
| 5C | 宇野 礼太郎 ウノ レイタロウ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
| 5D | 崔 文瓊 チェ ムンギョン | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
| 6A | 中野 心桜里 ナカノ シオリ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 女子 |
| 6B | 吉田 直紀 ヨシダ ナオキ | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 男子 |
| 6C | 久保田 湖南 クボタ コナン | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
| 6D | 西埜 佑紀 ニシノ ユウキ | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 男子 |
| 7A | 螺良 健太 ツブラ ケンタ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 男子 |
| 7B | 川中 楓 カワナカ カエデ | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 男子 |
| 7C | 坪井 里央奈 ツボイ リオナ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 女子 |
| 7D | 田村 慎一 タムラ シンイチ | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 男子 |
| 8A | 甲斐 光流 カイ ヒカル | 456311 - 専修大学 | リカーブ 男子 |
| 8B | 小田 隼輝 オダ シュンキ | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 男子 |
| 8C | 中西 優 ナカニシ ユウ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
| 8D | 飯塚 沙良 イイヅカ サラ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
| 9A | 髙橋 梨杏 タカハシ リアン | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 女子 |
| 9B | 大木 璃名 オオキ リナ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
| 9C | 御子柴 岳 ミコシバ ガク | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
| 9D | 志村 桜 シムラ サクラ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
| 10A | 藤井 悠羽 フジイ ユウ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 女子 |
| 10B | 髙木 智矢 タカキ トモヤ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 男子 |
| 10C | 谷田部 敦也 ヤタベ アツヤ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
| 10D | 宗像 颯人 ムナカタ ハヤト | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 男子 |
| 11A | 田中 涼々音 タナカ スズネ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 女子 |
| 11B | 宮崎 小春 ミヤザキ コハル | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
| 11C | 鈇田 悠 オノダ ユウ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
| 11D | 大内 和音 オオウチ カズネ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
| 12A | 宮崎 耕二郎 ミヤザキ コウジロウ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 男子 |
| 12B | 勝川 茉矢 カツカワ マヤ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 女子 |
| 12C | 堀口 裕生 ホリグチ ユウキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
| 12D | 萬治 朋也 マンジ トモヤ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
| 2日目(13~24グループ) |
|---|
| bis 1A | 林 優登 ハヤシ ユウト | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 男子 |
| bis 1B | 西脇 怜奈 ニシワキ レナ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 女子 |
| bis 1C | 荘司 有輝 ショウジ ユウキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
| bis 1D | 小松澤 傑 コマツザワ スグル | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
| bis 2A | 永田 圭吾 ナガタ ケイゴ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 男子 |
| bis 2B | 狩野 大輔 カノウ ダイスケ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
| bis 2C | 藤野 佑季 フジノ ユウキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
| bis 2D | 蒲原 康太郎 カモハラ コウタロウ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
| bis 3A | 佐藤 彩来 サトウ サキ | R47013 - 明治大学 | リカーブ 女子 |
| bis 3B | 武藤 圭 ムトウ ケイ | R47013 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
| bis 3C | 森 俊介 モリ シュンスケ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
| bis 3D | 相川 乃羽 アイカワ ノワ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
| bis 4A | 熊谷 瑶佳 クマガイ ヨウカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
| bis 4B | 野本 優羽 ノモト ユウハ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
| bis 4C | 信田 和 シノダ ナゴミ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 女子 |
| bis 4D | 古庄 日和子 フルショウ ヒワコ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
| bis 5A | 木原 凜 キハラ リン | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
| bis 5B | 秋山 幸太郎 アキヤマ コウタロウ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
| bis 5C | 山口 結衣 ヤマグチ ユイ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 女子 |
| bis 5D | 日暮 さら ヒグラシ サラ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
| bis 6A | 関口 楽人 セキグチ ガクト | 456328 - 東京国際大学 | コンパウンド 男子 |
| bis 6B | 永田 柊哉 ナガタ トウヤ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
| bis 6C | 森下 誠 モリシタ マコト | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 男子 |
| bis 6D | 宇澤 空 ウザワ ソラ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
| bis 7A | 伴 拓磨 バン タクマ | 456328 - 東京国際大学 | コンパウンド 男子 |
| bis 7B | 谷本 夏子 タニモト ナツコ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
| bis 7C | 吉巻 勇飛 ヨシマキ ユウト | 456316 - 法政大学 | リカーブ 男子 |
| bis 7D | 馬場 英慈 ババ エイジ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
| bis 8A | 西村 恒輝 ニシムラ コウキ | 456328 - 東京国際大学 | コンパウンド 男子 |
| bis 8B | 中島 真彩 ナカジマ マアヤ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
| bis 8C | 斉藤 旺介 サイトウ オウスケ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 男子 |
| bis 8D | 保坂 柊太 ホサカ シュウタ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 男子 |
| 3日目(スタートペグ表記) |
|---|
| 1A | 三井 真理子 ミツイ マリコ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 女子 |
| 1B | 野口 勇生 ノグチ ユウキ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
| 1C | 林 優奈 ハヤシ ユウナ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
| 1D | 渡辺 陽誉 ワタナベ ヒダカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
| 2A | 成松 兼舟 ナリマツ ケンシュウ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 男子 |
| 2B | 丸尾 風瑛 マルオ カゼアキ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
| 2C | 栗山 愛理 クリヤマ アイリ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
| 2D | 仲 壱心 ナカ イッシン | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
| 3A | 佐藤 潮規 サトウ シキ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 男子 |
| 3B | 田谷 颯大 タタニ ハルト | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 男子 |
| 3C | 浦田 唯 ウラタ ユイ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
| 3D | 大磯 晴斗 オオイソ ハルト | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
| 4A | 大江 千尋 オオエ チヒロ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 女子 |
| 4B | 中野 栞 ナカノ シオリ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 女子 |
| 4C | 堤 大晟 ツツミ タイセイ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
| 4D | 木下 翔太郎 キノシタ ショウタロウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
| 5A | 川﨑 里菜 カワサキ リナ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 女子 |
| 5B | 中井 隆志 ナカイ リュウジ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
| 5C | 松木 裕次郎 マツキ ユウジロウ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 男子 |
| 5D | 鈴木 隆太 スズキ リュウタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
| 6A | 小西 慧斗 コニシ ケイト | 456321 - 駒澤大学 | リカーブ 男子 |
| 6B | 坂口 実優 サカグチ ミユ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 女子 |
| 6C | 荒井 真介 アライ シンスケ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 男子 |
| 6D | 田尻 夏訪 タジリ カミル | 456308 - 東海大学 | リカーブ 男子 |
| 7A | 浅井 陽亮 アサイ ヨウスケ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 男子 |
| 7B | 吉田 姫羅 ヨシダ キラ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 女子 |
| 7C | 長谷部 昌也 ハセベ マサヤ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 男子 |
| 7D | 森山 直人 モリヤマ ナオト | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 男子 |
| 8A | 新井 遥香 アライ ハルカ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 女子 |
| 8B | 目黒 奈央 メグロ ナオ | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 女子 |
| 8C | 加地 翔真 カジ ショウマ | 456299 - 成城大学 | リカーブ 男子 |
| 8D | 吉村 知弥 ヨシムラ トモヤ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 男子 |
| 9A | 瀬島 莉欧 セシマ リオ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 男子 |
| 9B | 吉田 大輝 ヨシダ タイキ | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 男子 |
| 9C | 町田 暖稀 マチダ ハルキ | 456299 - 成城大学 | リカーブ 男子 |
| 9D | 花井 麻緒 ハナイ マオ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
| 10A | 齊藤 翔大 サイトウ ショウタ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 男子 |
| 10B | 宮田 ひかり ミヤタ ヒカリ | R47049 - 日本大学 | リカーブ 女子 |
| 10C | 榎本 ゆい エノモト ユイ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 女子 |
| 10D | 太田 琴音 オオタ コトネ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
| 11A | 岸本 育子 キシモト イクコ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 女子 |
| 11B | 伊藤 魁晟 イトウ カイセイ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 男子 |
| 11C | 佐久間 清春 サクマ キヨハル | 456311 - 専修大学 | リカーブ 男子 |
| 11D | 山本 可偉 ヤマモト カイ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
| 12A | 西村 友杏 ニシムラ ユウア | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 女子 |
| 12B | 長原 智夏 ナガハラ チナツ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 女子 |
| 12C | 浅田 陽香 アサダ ハルカ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 女子 |
| 12D | 飯島 野愛 イイジマ ノア | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
| 3日目(スタートペグ表記) |
|---|
| bis 1A | 山﨑 聖史 ヤマザキ サトシ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
| bis 1B | 清岡 冬輝 キヨオカ フユキ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 男子 |
| bis 1C | 樋口 竣亮 ヒグチ シュンスケ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
| bis 1D | 佐藤 康太 サトウ コウタ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
| bis 2A | 梅澤 徹太 ウメザワ テッタ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
| bis 2B | 片岡 海翔 カタオカ ヒロト | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
| bis 2C | 立川 旺佑 タチカワ オウスケ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
| bis 2D | 岡部 こはる オカベ コハル | 456321 - 駒澤大学 | リカーブ 女子 |