Łuki klasyczne Juniorzy Młodsi [Po 288 strzałach] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m. | Zawodnik | Kod kraju/klubu | 70m | 60m | 50m | 30m | 70m | Razem | 10+X | X | |||||||||
1 | ZIELIŃSKI Olivier | ![]() | 326/ 1 | 329/ 1 | 333/ 1 | 346/ 1 | 321/ 1 | 2619 | 116 | 36 | |||||||||
320/ 1 | 311/ 2 | 333/ 2 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 326, 60m: 329, 50m: 333, 30m: 346, 70m: 321 60m: 320, 50m: 311, 30m: 333 | |||||||||||||||||||
2 | WALCZYK Mikołaj | ![]() | 322/ 2 | 324/ 2 | 311/ 2 | 337/ 2 | 319/ 2 | 2577 | 88 | 37 | |||||||||
315/ 2 | 311/ 1 | 338/ 1 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 322, 60m: 324, 50m: 311, 30m: 337, 70m: 319 60m: 315, 50m: 311, 30m: 338 | |||||||||||||||||||
3 | SZYMCZAK Adrian | ![]() | 293/ 4 | 309/ 3 | 297/ 3 | 316/ 9 | 305/ 3 | 2442 | 67 | 17 | |||||||||
297/ 4 | 307/ 3 | 318/ 6 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 293, 60m: 309, 50m: 297, 30m: 316, 70m: 305 60m: 297, 50m: 307, 30m: 318 | |||||||||||||||||||
4 | PONCYLEUSZ Kacper | ![]() | 295/ 3 | 301/ 4 | 282/ 8 | 327/ 4 | 270/ 7 | 2360 | 50 | 15 | |||||||||
272/11 | 291/ 4 | 322/ 4 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 295, 60m: 301, 50m: 282, 30m: 327, 70m: 270 60m: 272, 50m: 291, 30m: 322 | |||||||||||||||||||
5 | DZIADOSZ Jakub | ![]() | 271/ 9 | 294/ 6 | 296/ 4 | 324/ 6 | 262/ 9 | 2355 | 49 | 18 | |||||||||
297/ 5 | 284/ 8 | 327/ 3 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 271, 60m: 294, 50m: 296, 30m: 324, 70m: 262 60m: 297, 50m: 284, 30m: 327 | |||||||||||||||||||
6 | KUTYŁA Łukasz | ![]() | 279/ 5 | 292/ 8 | 290/ 5 | 336/ 3 | 266/ 8 | 2353 | 50 | 11 | |||||||||
284/ 8 | 289/ 7 | 317/ 8 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 279, 60m: 292, 50m: 290, 30m: 336, 70m: 266 60m: 284, 50m: 289, 30m: 317 | |||||||||||||||||||
7 | SZKOLNICKI Oskar | ![]() | 274/ 7 | 294/ 7 | 286/ 7 | 326/ 5 | 271/ 6 | 2350 | 49 | 17 | |||||||||
295/ 6 | 289/ 6 | 315/ 9 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 274, 60m: 294, 50m: 286, 30m: 326, 70m: 271 60m: 295, 50m: 289, 30m: 315 | |||||||||||||||||||
8 | DARKOWSKI Michał | ![]() | 268/10 | 281/10 | 254/11 | 304/12 | 293/ 4 | 2326 | 52 | 15 | |||||||||
315/ 2 | 290/ 5 | 321/ 5 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 268, 60m: 281, 50m: 254, 30m: 304, 70m: 293 60m: 315, 50m: 290, 30m: 321 | |||||||||||||||||||
9 | KANTOR Marcel | ![]() | 273/ 8 | 273/12 | 270/10 | 322/ 7 | 276/ 5 | 2261 | 41 | 12 | |||||||||
286/ 7 | 254/12 | 307/13 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 273, 60m: 273, 50m: 270, 30m: 322, 70m: 276 60m: 286, 50m: 254, 30m: 307 | |||||||||||||||||||
10 | KOZIELSKI Krzysztof | ![]() | 251/13 | 275/11 | 245/12 | 312/10 | 250/11 | 2170 | 36 | 10 | |||||||||
267/12 | 258/10 | 312/11 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 251, 60m: 275, 50m: 245, 30m: 312, 70m: 250 60m: 267, 50m: 258, 30m: 312 | |||||||||||||||||||
11 | SIWAK Karol | ![]() | 276/ 6 | 264/14 | 278/ 9 | 293/14 | 193/16 | 2152 | 38 | 11 | |||||||||
282/ 9 | 254/11 | 312/12 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 276, 60m: 264, 50m: 278, 30m: 293, 70m: 193 60m: 282, 50m: 254, 30m: 312 | |||||||||||||||||||
12 | POŁCZYŃSKI Patryk | ![]() | 236/15 | 287/ 9 | 240/13 | 312/11 | 223/14 | 2144 | 33 | 9 | |||||||||
266/13 | 268/ 9 | 312/10 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 236, 60m: 287, 50m: 240, 30m: 312, 70m: 223 60m: 266, 50m: 268, 30m: 312 | |||||||||||||||||||
13 | ROGOWSKI Igor | ![]() | 247/14 | 256/16 | 221/15 | 319/ 8 | 228/13 | 2095 | 34 | 9 | |||||||||
253/15 | 253/13 | 318/ 7 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 247, 60m: 256, 50m: 221, 30m: 319, 70m: 228 60m: 253, 50m: 253, 30m: 318 | |||||||||||||||||||
14 | ŚWIEBODA Szymon | ![]() | 253/12 | 269/13 | 210/16 | 275/17 | 248/12 | 2073 | 25 | 4 | |||||||||
266/13 | 247/14 | 305/15 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 253, 60m: 269, 50m: 210, 30m: 275, 70m: 248 60m: 266, 50m: 247, 30m: 305 | |||||||||||||||||||
15 | SITKIEWICZ Kajetan | ![]() | 205/17 | 263/15 | 239/14 | 293/15 | 222/15 | 2020 | 18 | 5 | |||||||||
250/16 | 241/15 | 307/14 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 205, 60m: 263, 50m: 239, 30m: 293, 70m: 222 60m: 250, 50m: 241, 30m: 307 | |||||||||||||||||||
16 | GAJEC Hubert | ![]() | 266/11 | 296/ 5 | 287/ 6 | 295/13 | 251/10 | 1914 | 28 | 6 | |||||||||
282/10 | 237/16 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 266, 60m: 296, 50m: 287, 30m: 295, 70m: 251 60m: 282, 50m: 237, 30m: 0 | |||||||||||||||||||
17 | DWÓRZNIK Aleksander | ![]() | 147/18 | 187/18 | 202/17 | 283/16 | 141/17 | 1684 | 15 | 2 | |||||||||
236/17 | 215/17 | 273/16 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 147, 60m: 187, 50m: 202, 30m: 283, 70m: 141 60m: 236, 50m: 215, 30m: 273 | |||||||||||||||||||
18 | ŚMIELEWSKI Jan | ![]() | 225/16 | 236/17 | 180/18 | 217/18 | 0 | 858 | 6 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 225, 60m: 236, 50m: 180, 30m: 217, 70m: 0 60m: 0, 50m: 0, 30m: 0 | |||||||||||||||||||
19 | POMORSKI Antoni | ![]() | 0 | 0 | 97/19 | 169/19 | 0 | 266 | 1 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m: 0, 60m: 0, 50m: 97, 30m: 169, 70m: 0 60m: 0, 50m: 0, 30m: 0 |