Barebow Men - Łuki barebow Seniorzy [Po 72 strzałach] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m. | Zawodnik | Kod kraju/klubu | 50m-1 | 50m-2 | -- | -- | -- | Razem | 10+X | X | |||||||||
1 | OLSZÓWKA Piotr | ![]() | 308/ 1 | 309/ 2 | 0 | 0 | 0 | 617 | 12 | 6 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 308, 50m-2: 309, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
2 | ZUBIK Tomasz | ![]() | 305/ 2 | 305/ 3 | 0 | 0 | 0 | 610 | 11 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 305, 50m-2: 305, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
3 | CZAPAJ Rafał | ![]() | 299/ 4 | 310/ 1 | 0 | 0 | 0 | 609 | 13 | 7 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 299, 50m-2: 310, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
4 | TWARDAWA Grzegorz | ![]() | 303/ 3 | 294/ 7 | 0 | 0 | 0 | 597 | 12 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 303, 50m-2: 294, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
5 | JUNCZYK Stanisław | ![]() | 296/ 5 | 298/ 5 | 0 | 0 | 0 | 594 | 17 | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 296, 50m-2: 298, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
6 | TEKIELSKI Maciej | ![]() | 294/ 6 | 300/ 4 | 0 | 0 | 0 | 594 | 9 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 294, 50m-2: 300, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
7 | WILDE Łukasz | ![]() | 291/ 7 | 295/ 6 | 0 | 0 | 0 | 586 | 11 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 291, 50m-2: 295, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
8 | MARCHWICA Paweł | ![]() | 264/14 | 284/ 8 | 0 | 0 | 0 | 548 | 3 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 264, 50m-2: 284, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
9 | SMOCZYŃSKI Tomasz | ![]() | 281/ 8 | 264/11 | 0 | 0 | 0 | 545 | 7 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 281, 50m-2: 264, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
10 | DOBIJA Andrzej | ![]() | 272/12 | 266/ 9 | 0 | 0 | 0 | 538 | 9 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 272, 50m-2: 266, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
11 | CEJMER Tomasz | ![]() | 280/ 9 | 254/13 | 0 | 0 | 0 | 534 | 8 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 280, 50m-2: 254, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
12 | WOJNAROWSKI Piotr | ![]() | 273/11 | 252/14 | 0 | 0 | 0 | 525 | 9 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 273, 50m-2: 252, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
13 | GAWRYŚ Dariusz | ![]() | 260/15 | 246/15 | 0 | 0 | 0 | 506 | 5 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 260, 50m-2: 246, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
14 | SERWINOWSKI Marek | ![]() | 274/10 | 225/18 | 0 | 0 | 0 | 499 | 4 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 274, 50m-2: 225, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
15 | DIETRICH Jerzy | ![]() | 231/18 | 265/10 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 231, 50m-2: 265, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
16 | JANKOWSKI Michał | ![]() | 232/17 | 256/12 | 0 | 0 | 0 | 488 | 6 | 2 | SO 6+ | ||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 232, 50m-2: 256, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
17 | NIWIŃSKI Aleksander | ![]() | 245/16 | 243/16 | 0 | 0 | 0 | 488 | 3 | 0 | SO 6 | ||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 245, 50m-2: 243, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
18 | CISEK Łukasz | ![]() | 267/13 | 220/19 | 0 | 0 | 0 | 487 | 3 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 267, 50m-2: 220, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
19 | STĄPÓR Emil | ![]() | 226/19 | 232/17 | 0 | 0 | 0 | 458 | 4 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 226, 50m-2: 232, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
20 | PŁYWACZEWSKI Jacek | ![]() | 185/21 | 206/20 | 0 | 0 | 0 | 391 | 3 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 185, 50m-2: 206, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
21 | KUBAS Tomasz | ![]() | 205/20 | 176/21 | 0 | 0 | 0 | 381 | 4 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 205, 50m-2: 176, --: 0, --: 0, --: 0 --: 0, --: 0, --: 0 |