

| Participant List group by Country | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlete | Target | Category | Session | |||
| - - - | ||||||
| SUMOL KHANTHALAE | 39B | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| AL-KAHFI - ธนูปลายด้ามขวาน | ||||||
| นูรดีน เวาะเย๊ะ | 33C | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| มัดรุดดิน ดารากัย | 32C | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| อับดุลฟัตตาห รีสะอิ | 34C | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ANAKSA - ANAK SOLEH ARCHERS | ||||||
| RYAN AL FAARIZ SHARDI ELVISLY | 40C | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| NIA RAMADHAANI SOFEA BINTI SHA | 30B | Historical Bow Under 18 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| RHIAN IRIS MARWAA SHARDI ELVIS | 29B | Historical Bow Under 18 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| AOP - ARCHERY OF PEACES | ||||||
| มูฮัมมัดอัมรู จาเงาะ | 42C | Historical Bow Under 25 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| INARM JEHWAE | 32A | Historical Bow Under 25 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| NUHA SALAEH | 32B | Historical Bow Under 25 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| ARC82 - ARC82 | ||||||
| พีรภัทร วรสูตร | 24B | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| พิมประไพ สมหวัง | 7C | Barebow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ASKL - ARCHER STUDIO KL | ||||||
| ZAKRY SHAZRYL | 9C | Barebow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ATAC - ASSOMADEE TRADITIONAL ARCHERY | ||||||
| DANIS NA PATTANI | 37C | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| DANIS NA PATTANI | 37C | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| MUHAMMADALHAFIS OHLONG | 36C | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| MUHAMMADALHAFIS OHLONG | 36C | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| MUMEEN SAMAE | 35C | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| MUNSIF NA PATTANI | 33C | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| NUBHAN OH | 34C | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| NUBHAN OH | 34C | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| BJWP - BJWP | ||||||
| ALANI JASMIN-NORASRUDIN | 11C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| ALANI JASMIN-NORASRUDIN | 11C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| NUR FATNIN SOFIA- MOHD REDZUAN | 10C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| NUR FATNIN SOFIA- MOHD REDZUAN | 10C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| NUR QAIREEN HUSNA- MOHD REDZUA | 9C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| NUR QAIREEN HUSNA- MOHD REDZUA | 9C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| BMAC - BMAC | ||||||
| RISA MIDAM | 7A | Barebow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| BSA A - BLACKSTONE A | ||||||
| ธนาคิม วงษ์มะเซาะ | 15A | Barebow Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| ธีรวัฒน์ รอมาลี | 16A | Barebow Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| นวรุจ ฮิราโนะ | 17A | Barebow Under 25 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| BSA B - BLACKSTONE B | ||||||
| ณัฐธิดา จันทะมาลา | 13A | Barebow Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| วรินดา ตวนกู | 11A | Barebow Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| อัยมี่ ฮิราโนะ | 13C | Barebow Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| BSAC - BLACKSTONE ARCHERY CLUB | ||||||
| วิเชษฐ์ บินมาลา | 10A | Barebow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ก้องกิดากร มูฮัมหมัด | 14A | Barebow Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| ณัฐพล โตคลองตัน | 14B | Barebow Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| ธนาคิม วงษ์มะเซาะ | 15A | Barebow Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| ธีรวัฒน์ รอมาลี | 16A | Barebow Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| ปราชญ์ บินมาลา | 16C | Barebow Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| นวรุจ ฮิราโนะ | 17A | Barebow Under 25 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| พงศ์พันธ์ุ โหฐาน | 43B | Recurve Under 25 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| วิชญาดา มิตรเจริญ | 1C | Barebow Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| ณัฐธิดา จันทะมาลา | 13A | Barebow Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| นาถนพิณ บริสุทธิ์ | 12A | Barebow Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| วรินดา ตวนกู | 11A | Barebow Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| อัยมี่ ฮิราโนะ | 13C | Barebow Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| ปริยา สุดเสริฐสิน | 30C | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| BSAC C - BLACKSTONE C | ||||||
| วิเชษฐ์ บินมาลา | 10A | Barebow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ปราชญ์ บินมาลา | 16C | Barebow Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| นาถนพิณ บริสุทธิ์ | 12A | Barebow Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| BSAC D - BLACKSTONE D | ||||||
| ก้องกิดากร มูฮัมหมัด | 14A | Barebow Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| ณัฐพล โตคลองตัน | 14B | Barebow Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| พิมประไพ สมหวัง | 7C | Barebow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| BURI - โรงเรียนบำรุงอิสลาม | ||||||
| มูฮัมหมัดรอดีย์ จิตรหมั่น | 43B | Historical Bow Under 25 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| EPS A X - EPSILON ARCHERY ALPHA X | ||||||
| ADIB SYAH BIN SYAHRIZAL | 28A | Compound Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| MUHAMMAD ZAFRI BIN MOHD RIZAL | 28C | Compound Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| NUR AYRA ARYANA BINTI MOHD SHU | 27A | Compound Under 18 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| EPS B10 - EPSILON ARCHERY BETA 10 | ||||||
| MUHAMMAD HAMZAH BIN ABDUL HALI | 5C | Compound Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ALYA QISTINA BINTI IMRAN | 26A | Compound Under 18 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| NUR AZWANI BINTI MOHD IZWAN | 26B | Compound Under 18 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| ANIS HUMAIRAA BINTI MOHD RASLI | 27C | Compound Under 25 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| EPS CILIX - EPSILON CP CILIX | ||||||
| NUHA SAFIYYA BINTI SHAMSUL ANU | 1C | Compound Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| NUR QAYLA NAFEESAH BINTI AHMAD | 1A | Compound Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| NUR QISTINA BINTI MOHD NUR AZR | 1B | Compound Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| EPS DELTA - EPSILON ARCHERY DELTA | ||||||
| ABDUL WAFI BIN AHMAD KHIDHRI | 31C | Recurve Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| UMAR HAFIZ BIN KHADER MEERA MO | 36C | Recurve Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| NUR UMAIRAH SOFEA BINTI AHMAD | 25A | Recurve Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| EPS RC - EPSILON ARCHERY RC | ||||||
| MUHAMMAD NIYAZ NADZHIF BIN MOH | 30C | Recurve Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| NURDALILI AUFA BINTI SUHAIMI | 24A | Recurve Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| AWATIF AFRINA BINTI MOHD ASRUL | 29C | Recurve Under 25 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| EPSILON - EPSILON ARCHERY | ||||||
| MUHAMMAD HAMZAH BIN ABDUL HALI | 5C | Compound Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| MUHAMMAD RAYYAN IMAN BIN MUHAM | 25A | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| UMAR HAFIZ BIN KHADER MEERA MO | 36C | Recurve Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| NUR QAYLA NAFEESAH BINTI AHMAD | 1A | Compound Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| NUR QISTINA BINTI MOHD NUR AZR | 1B | Compound Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| ANIS HUMAIRAA BINTI MOHD RASLI | 27C | Compound Under 25 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| ZUBAIDAH BINTI ABD MAJID | 29B | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| NUR ALYSHA ZAHRA BINTI SAHRULN | 16C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| NUR UMAIRAH SOFEA BINTI AHMAD | 25A | Recurve Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| NURDALILI AUFA BINTI SUHAIMI | 24A | Recurve Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| EPSILON A - EPSILON A | ||||||
| AIN WARDAH BINTI AHMAD IZWAN | 6B | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| AISHA BINTI ALAM SHAHAR | 7B | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| NURUL HUMAIRA BINTI MOHD ASRI | 8B | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| EPSILON B - EPSILON B | ||||||
| MUHAMMAD RAYYAN IMAN BIN MUHAM | 25A | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| NUR ALYSHA ZAHRA BINTI SAHRULN | 16C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| ZARIS RAISYA BINTI ABDULLAH | 13C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| EPSILON C - EPSILON C | ||||||
| MUHAMMAD IDLAN BIN RAMBLI | 16B | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| EPSILON D - EPSILON D | ||||||
| AINA HUSNA BINTI NURZAIRUL IZW | 5B | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| SIM YEW TONG | 12C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| GTAC - GTAC | ||||||
| TAN KIT SUN | 26A | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| HAST - ชมรมกีฬาขี่ม้ายิงธนู จ.สตูล | ||||||
| ADISORN YEESAMAN | 32A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ADISORN YEESAMAN | 32A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| CHUTCHAI SONGMUANG | 41A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| CHUTCHAI SONGMUANG | 41A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| MUHAMMAD LANUI | 38A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| PUTTAMAS BAIMADPANCHO | 35B | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| กูหยาหยา ราเหม | 34B | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ชานุช อิสบัท | 42A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| มาเล็ค หนูหัน | 33A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| มูฮัมหมัดรอซี มูดะหะยี | 39A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| สาและ มิตรมาตร | 37A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| สุชาติ นวลดี | 36B | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| สุชาติ ละหมัน | 40A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| อรัญ อุรามา | 33B | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ออด ปกติง | 36A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| อีซา มุมีน | 34A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ฮันซาละห์ ละหมัน | 32B | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ฮันซาละห์ ละหมัน | 32B | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ฮาซัน เส็นรัก | 35A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ASYRAF AWAE | 10A | Historical Bow Under 12 Men | U12 HB & CP | |||
| MUHAMMADNABIN PONGLONG | 6B | Historical Bow Under 12 Men | U12 HB & CP | |||
| MUHAMMADNABIN PONGLONG | 6B | Historical Bow Under 12 Men | U12 HB & CP | |||
| NONTAMAS BAIMADPANCHO | 7A | Historical Bow Under 12 Men | U12 HB & CP | |||
| บัรซุลคอยร์ หะยีดือรานิง | 6A | Historical Bow Under 12 Men | U12 HB & CP | |||
| ฟูรอซ หีมเบ็ญสัน | 9A | Historical Bow Under 12 Men | U12 HB & CP | |||
| มูฮัมมัดซัฟรีย์ หมาดสกุล | 8A | Historical Bow Under 12 Men | U12 HB & CP | |||
| มูฮัมหมัดซุลฮาน หะยีดือรานิง | 10B | Historical Bow Under 12 Men | U12 HB & CP | |||
| ABDAL RAHMAN ALI | 37B | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| MUHAMMADFURDY PONGLONG | 34B | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| MUHAMMADFURDY PONGLONG | 34B | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| WAKHIL NUICHANAI | 33B | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| กันตเมฆ ยุดมั่น | 35B | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| ภูนัช โขมรัตน์ | 38B | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| อินอามุลฮาซัน หะยีดือรานิง | 36B | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| DANEAR YAKAJI | 3A | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| HAJARKARIMA ALI | 4A | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| MAIMOONAH ALI | 5A | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| นิรุสณี เหมเด็น | 2B | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| ปภาวรินทร์ ปกติง | 2A | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| ASYA ALI | 30A | Historical Bow Under 18 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| นูรดะลีละห์ หะยีดือรานิง | 31A | Historical Bow Under 18 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| นูรุลอิซซะห์ หะยีดือรานิง | 29A | Historical Bow Under 18 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| HASANAH TAOWATO | 29A | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| HASANAH TAOWATO | 29A | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| SEEPAH LANUI | 28A | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| VISARA NUINAMWONG | 31A | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ยุภา งะสยัง | 30A | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| หะริษะ ทุมมาลี | 31C | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| อัมไพ ยากะจิ | 27A | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| NUR NUSAIBAH BINTI ZUBIR | 15C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| HAST 2 - HAST 2 | ||||||
| VISARA NUINAMWONG | 31A | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ยุภา งะสยัง | 30A | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| หะริษะ ทุมมาลี | 31C | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| HIZUYA FM - HIZUYA FAMILY | ||||||
| MUHAMMAD HANZALAH BIN ZUBIR | 35A | Recurve Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| MUHAMMAD MUAZ BIN ZUBIR | 36A | Recurve Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| NUR ZINNIRAH BINTI ZUBIR | 24C | Recurve Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| HK - HONG KONG | ||||||
| DANEAR YAKAJI | 3A | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| HAJARKARIMA ALI | 4A | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| MAIMOONAH ALI | 5A | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| ASYA ALI | 30A | Historical Bow Under 18 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| HYW - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร | ||||||
| อับดุลฮาดี อูเมาะอาลี | 41B | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| IKAC - IKAC | ||||||
| NUR QAIREEN UMAIRAH NORAZLIZAL | 26B | Recurve Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| NUR QAIREEN UMAIRAH NORAZLIZAL | 15B | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| JR UYB A - JUNIOR UYB A | ||||||
| NAURAH ADELIA BINTI MOHD RIDZU | 11A | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| NAURAH HANNANI BINTI ROSHAIDIH | 12A | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| NURUL DHUHA NASUHA BINTI MD ZA | 14A | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| KH - CAMBODIA | ||||||
| NITA VAN | 32C | Historical Bow Under 25 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| SAIYA SET | 31C | Historical Bow Under 25 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| YURI TAKAHASHI | 29C | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| KMK - KOLEJ MARA KULIM | ||||||
| AWATIF AFRINA BINTI MOHD ASRUL | 29C | Recurve Under 25 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| KMT - KMT NADI ARCHERY SERENDAH | ||||||
| ALYA BATRISYA BT MOHD FAUZAN | 14B | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| KMTB - KELAB MEMANAH TANAH BANGSAWAN | ||||||
| QALYSH ARSH BIN AZIZAN | 8B | Historical Bow Under 12 Men | U12 HB & CP | |||
| QAYS AMSYAR BIN AZIZAN | 25C | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| QALYSH ARSH BIN AZIZAN | 25C | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| QAYS AMSYAR BIN AZIZAN | 37C | Recurve Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| QYRA SAIRYSH BINTI AZIZAN | 5C | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| QYRA SAIRYSH BINTI AZIZAN | 14C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| KYMD1 - ทีมกียามุดดีน1 | ||||||
| กูหยาหยา ราเหม | 34B | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| มาเล็ค หนูหัน | 33A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| อีซา มุมีน | 34A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| KYMD2 - ทีมกียามุดดีน2 | ||||||
| สุชาติ นวลดี | 36B | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| สุชาติ ละหมัน | 40A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ฮาซัน เส็นรัก | 35A | Historical Bow Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| LST - LST | ||||||
| ศุภวิชญ์ พัฒลำภู | 24A | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| มูซีร่าห์ ฮะอุรา | 15B | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| เมริษา วงค์สงวน | 15A | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| METRA - METRA | ||||||
| ABDUL RAUF HAFIY BIN AHMAD RED | 9B | Historical Bow Under 12 Men | U12 HB & CP | |||
| AHMAD NAWAL HANNAN BIN ABU BAK | 41A | Historical Bow Under 18 Men | U18+U25 CP&HB | |||
| MIKHAIL KAZIM BIN RIZALMAN | 17A | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| MUHAMMAD DARWISH BIN NOORAZLI | 20A | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| MUHAMMAD HARITH ANAS BIN SUHAI | 21A | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| MUHAMMAD MIFTAH BIN FARID | 18A | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| MUHAMMAD MUHAIMIN BIN FARID | 22A | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| MUHAMMAD SUFYAN ASYRAF BIN JOH | 19A | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| MUHAMMAD AMMAR AL FATEH BIN SO | 21B | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| MUHAMMAD AZIZEE AQEEL BIN MOHD | 19B | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| MUHAMMAD IRSYAD BIN MOHD SHARI | 22B | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| MUHAMMAD MUSLIHIN BIN FARID | 17B | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| MUHAMMAD SUFYAN ASYRAF BIN JOH | 18B | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| NURZAFRAN SYAFI BIN ZAHARIN | 20B | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| AHAMD ZULHAFIZ ZALIQ BIN ABDUL | 35B | Recurve Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| MUHAMMAD DARWISH BIN NOORAZLI | 34B | Recurve Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| MIKHAIL KAZIM BIN RIZALMAN | 39B | Recurve Under 25 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| MUHAMMAD HARITH ANAS BIN SUHAI | 38B | Recurve Under 25 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| MUHAMMAD MIFTAH BIN FARID | 40B | Recurve Under 25 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| MUHAMMAD MUHAIMIN BIN FARID | 42B | Recurve Under 25 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| EVA DANIA MEDINA BINTI NOORAZL | 26C | Compound Under 25 Women | U18+U25 CP&HB | |||
| EVA DANIA MEDINA BINTI NOORAZL | 4C | Compound Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| NAURAH BINTI MOHD FIRDAUS | 2C | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| NUR FATIHAH DAMIA BINTI AHMAD | 3C | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| NUR KHAIRANA BINTI NOR AZMI | 4C | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| MAHAZAN BINTI MAT | 30B | Historical Bow Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| AISYAH HUMAIRAH BT ZULFADLI FA | 7C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| NUR SAFFIYA DAMIA BINTI SUHAIM | 6C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| NURIN NAZIHAH BINTI NOOR MAAMI | 5C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| ROSE IMAN AMANI BINTI ROSHAZLY | 8C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| MARISSA TABASSUM BINTI SARFRAZ | 22B | Recurve Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| NURIN NABIHAH BINTI NOOR MAAMI | 21B | Recurve Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| QIESYA NUR HADIRAH BINTI MOHD | 23B | Recurve Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| NURIN NAFISAH BINTI NOOR MAAMI | 27B | Recurve Under 25 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| NURZAHRA LIYANA BINTI ZAHARIN | 28B | Recurve Under 25 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| MARISSA TABASSUM BINTI SARFRAZ | 13A | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| NUR SAFFIYA DAMIA BINTI SUHAIM | 12B | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| NURIN NABIHAH BINTI NOOR MAAMI | 16C | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| NURIN NAFISAH BINTI NOOR MAAMI | 16A | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| NURIN NAZIHAH BINTI NOOR MAAMI | 12A | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| NURZAHRA LIYANA BINTI ZAHARIN | 14A | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ROSE IMAN AMANI BINTI ROSHAZLY | 15A | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| METRA A - METRA A | ||||||
| MUHAMMAD MUSLIHIN BIN FARID | 17B | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| MUHAMMAD SUFYAN ASYRAF BIN JOH | 18B | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| NURZAFRAN SYAFI BIN ZAHARIN | 20B | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| NAURAH BINTI MOHD FIRDAUS | 2C | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| NUR FATIHAH DAMIA BINTI AHMAD | 3C | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| NUR KHAIRANA BINTI NOR AZMI | 4C | Historical Bow Under 12 Women | U12 HB & CP | |||
| METRA A18 - METRA A U18 | ||||||
| MUHAMMAD DARWISH BIN NOORAZLI | 20A | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| MUHAMMAD DARWISH BIN NOORAZLI | 34B | Recurve Under 18 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| MARISSA TABASSUM BINTI SARFRAZ | 22B | Recurve Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| NURIN NABIHAH BINTI NOOR MAAMI | 21B | Recurve Under 18 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| MARISSA TABASSUM BINTI SARFRAZ | 13A | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| NURIN NABIHAH BINTI NOOR MAAMI | 16C | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| METRA A25 - METRA A U25 | ||||||
| MUHAMMAD HARITH ANAS BIN SUHAI | 21A | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| MUHAMMAD MIFTAH BIN FARID | 18A | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| MUHAMMAD HARITH ANAS BIN SUHAI | 38B | Recurve Under 25 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| MUHAMMAD MIFTAH BIN FARID | 40B | Recurve Under 25 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| NURIN NAFISAH BINTI NOOR MAAMI | 27B | Recurve Under 25 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| NURIN NAFISAH BINTI NOOR MAAMI | 16A | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| METRA B - METRA B | ||||||
| NUR SAFFIYA DAMIA BINTI SUHAIM | 6C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| NURIN NAZIHAH BINTI NOOR MAAMI | 5C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| ROSE IMAN AMANI BINTI ROSHAZLY | 8C | Recurve Under 12 Women | U12 BB & RC | |||
| METRA B25 - METRA B U25 | ||||||
| MIKHAIL KAZIM BIN RIZALMAN | 17A | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| MUHAMMAD MUHAIMIN BIN FARID | 22A | Recurve Men | Open CP&BB&RC&HB | |||
| MIKHAIL KAZIM BIN RIZALMAN | 39B | Recurve Under 25 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| MUHAMMAD MUHAIMIN BIN FARID | 42B | Recurve Under 25 Men | U18+U25 BB & RC | |||
| NURZAHRA LIYANA BINTI ZAHARIN | 28B | Recurve Under 25 Women | U18+U25 BB & RC | |||
| NURZAHRA LIYANA BINTI ZAHARIN | 14A | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| METRA C - METRA C | ||||||
| MUHAMMAD AMMAR AL FATEH BIN SO | 21B | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| MUHAMMAD AZIZEE AQEEL BIN MOHD | 19B | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| MUHAMMAD IRSYAD BIN MOHD SHARI | 22B | Recurve Under 12 Men | U12 BB & RC | |||
| METRA D - METRA D | ||||||
| NUR SAFFIYA DAMIA BINTI SUHAIM | 12B | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| NURIN NAZIHAH BINTI NOOR MAAMI | 12A | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
| ROSE IMAN AMANI BINTI ROSHAZLY | 15A | Recurve Women | Open CP&BB&RC&HB | |||
