Traditional Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Blå påle | Tot. | Avg | Pilar | 11 | 10 | |||||||||||
1 | CLAESSON Kent | ![]() | 419/ 1 | 419 | 8.729 | 48 | 4 | 19 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 419 | |||||||||||||||||||
2 | LUNDGREN Stefan | ![]() | 408/ 2 | 408 | 8.500 | 48 | 7 | 16 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 408 | |||||||||||||||||||
3 | WIDEGREN Peter | ![]() | 388/ 3 | 388 | 8.083 | 48 | 7 | 12 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 388 | |||||||||||||||||||
4 | NILSSON Jörgen | ![]() | 383/ 4 | 383 | 7.979 | 48 | 6 | 10 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 383 |