Resultatlista skjutstil och åldersklass - individuell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||
Recurve - Under 15 Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BORG Stina | ![]() | 233/ 1 | 233 | 2 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 233 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 13 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Vit påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | GUSTAFSSON Mason | ![]() | 319/ 1 | 319 | 2 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Vit påle: 319 | |||||||||||||||||||
2 | WAERMÖ Jack | ![]() | 289/ 2 | 289 | 2 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Vit påle: 289 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 15 Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | VARELA OLSSON Melinda | ![]() | 271/ 1 | 271 | 1 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 271 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 18 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SPJUTH Freja | ![]() | 278/ 1 | 278 | 0 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 278 | |||||||||||||||||||
Barebow - Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SCHUBERT Björn | ![]() | 392/ 1 | 392 | 3 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 392 | |||||||||||||||||||
2 | ANDRÉN Arvid | ![]() | 384/ 2 | 384 | 4 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 384 | |||||||||||||||||||
3 | SCHANDERSSON Casper | ![]() | 377/ 3 | 377 | 6 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 377 | |||||||||||||||||||
4 | FRANSSON Mikael | ![]() | 333/ 4 | 333 | 3 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 333 | |||||||||||||||||||
Barebow - Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | HED Julia | ![]() | 423/ 1 | 423 | 8 | 18 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 423 | |||||||||||||||||||
2 | HED Josefin | ![]() | 407/ 2 | 407 | 10 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 407 | |||||||||||||||||||
3 | HÖGLUND Lena | ![]() | 403/ 3 | 403 | 6 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 403 | |||||||||||||||||||
4 | LILJA Carina | ![]() | 368/ 4 | 368 | 7 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 368 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | PETERSSON Tore | ![]() | 435/ 1 | 435 | 15 | 16 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 435 | |||||||||||||||||||
2 | ANDERSSON Lennart | ![]() | 421/ 2 | 421 | 15 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 421 | |||||||||||||||||||
3 | DANIELSSON Kent | ![]() | 407/ 3 | 407 | 11 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 407 | |||||||||||||||||||
4 | SPJUTH Fredrik | ![]() | 400/ 4 | 400 | 9 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 400 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SPJUTH Cecilia | ![]() | 339/ 1 | 339 | 5 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 339 | |||||||||||||||||||
Barebow - 60+ Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | LINDSGÅRD Bernt | ![]() | 331/ 1 | 331 | 4 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 331 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 13 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Vit påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | PETTERSSON Oliver | ![]() | 418/ 1 | 418 | 9 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Vit påle: 418 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 15 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | KULLBERG William | ![]() | 424/ 1 | 424 | 13 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 424 | |||||||||||||||||||
2 | PETTERSSON Kenny | ![]() | 404/ 2 | 404 | 6 | 18 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 404 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 15 Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | JOHANSSON Moa | ![]() | 463/ 1 | 463 | 16 | 20 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 463 | |||||||||||||||||||
Compound - Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Röd påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | HANSSON Stefan | ![]() | 502/ 1 | 502 | 30 | 14 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 502 | |||||||||||||||||||
2 | ANDERLE Mikael | ![]() | 495/ 2 | 495 | 25 | 18 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 495 | |||||||||||||||||||
3 | LIMÅS Joakim | ![]() | 486/ 3 | 486 | 25 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 486 | |||||||||||||||||||
4 | NORDSVAN Lennart | ![]() | 474/ 4 | 474 | 19 | 18 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 474 | |||||||||||||||||||
5 | DAHLGREN Jonny | ![]() | 448/ 5 | 448 | 18 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 448 | |||||||||||||||||||
6 | LINDEN Peter | ![]() | 438/ 6 | 438 | 9 | 22 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 438 | |||||||||||||||||||
7 | NILSSON Peter | ![]() | 425/ 7 | 425 | 7 | 22 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 425 | |||||||||||||||||||
8 | FREDRIKSSON Hans | ![]() | 424/ 8 | 424 | 9 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 424 | |||||||||||||||||||
Compound - Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Röd påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SÖDERSTEN Lisa | ![]() | 459/ 1 | 459 | 16 | 21 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 459 | |||||||||||||||||||
2 | ANDERSSON Annelie | ![]() | 448/ 2 | 448 | 18 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 448 | |||||||||||||||||||
Compound - 60+ Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | HED Lennart | ![]() | 500/ 1 | 500 | 26 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 500 | |||||||||||||||||||
2 | BÄCKLUND Ulf | ![]() | 494/ 2 | 494 | 22 | 22 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 494 | |||||||||||||||||||
3 | LINDBLAD Anders | ![]() | 483/ 3 | 483 | 19 | 21 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 483 | |||||||||||||||||||
4 | JOHANSSON Ulf Cenneth | ![]() | 451/ 4 | 451 | 10 | 20 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 451 | |||||||||||||||||||
5 | HÄGER Hans | ![]() | 438/ 5 | 438 | 11 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 438 | |||||||||||||||||||
Longbow - Under 18 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SPJUTH Harry | ![]() | 235/ 1 | 235 | 3 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 235 | |||||||||||||||||||
Longbow - Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | HÖGSTEDT Fredrik | ![]() | 382/ 1 | 382 | 4 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 382 | |||||||||||||||||||
2 | LARSON ÅHLSTRÖM Patrik | ![]() | 375/ 2 | 375 | 9 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 375 | |||||||||||||||||||
3 | FOGELBY Mikael | ![]() | 368/ 3 | 368 | 6 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 368 | |||||||||||||||||||
4 | NYSTRÖM Jesper Sten | ![]() | 358/ 4 | 358 | 4 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 358 | |||||||||||||||||||
5 | DOMEIJ Jan | ![]() | 357/ 5 | 357 | 9 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 357 | |||||||||||||||||||
6 | LOVÉN Leif | ![]() | 353/ 6 | 353 | 5 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 353 | |||||||||||||||||||
7 | KARLSSON Bo | ![]() | 337/ 7 | 337 | 4 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 337 | |||||||||||||||||||
8 | LEPPÄNEN Marko | ![]() | 334/ 8 | 334 | 1 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 334 | |||||||||||||||||||
9 | HÖÖG Mattias | ![]() | 328/ 9 | 328 | 3 | 7 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 328 | |||||||||||||||||||
10 | BERTÄNG Inge | ![]() | 307/10 | 307 | 1 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 307 | |||||||||||||||||||
11 | NORÉN Peter | ![]() | 304/11 | 304 | 1 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 304 | |||||||||||||||||||
12 | PERSSON Egon | ![]() | 277/12 | 277 | 2 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 277 | |||||||||||||||||||
13 | NORRHULT Johan | ![]() | 266/13 | 266 | 1 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 266 | |||||||||||||||||||
14 | HARRYSSON Tomas | ![]() | 231/14 | 231 | 2 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 231 | |||||||||||||||||||
Longbow - Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SAVILUOTO Kaarina | ![]() | 314/ 1 | 314 | 2 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 314 | |||||||||||||||||||
2 | KARLSSON Eijvor | ![]() | 303/ 2 | 303 | 2 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 303 | |||||||||||||||||||
3 | HÖGSTEDT Marie | ![]() | 297/ 3 | 297 | 1 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 297 | |||||||||||||||||||
4 | DOMEIJ Ulla | ![]() | 262/ 4 | 262 | 0 | 7 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 262 | |||||||||||||||||||
5 | BÄCKLUND Viola | ![]() | 214/ 5 | 214 | 0 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 214 | |||||||||||||||||||
Longbow - 50+ Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BERGHUVUD Åsa-lena | ![]() | 337/ 1 | 337 | 2 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 337 | |||||||||||||||||||
Traditional - Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | CLAESSON Kent | ![]() | 419/ 1 | 419 | 4 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 419 | |||||||||||||||||||
2 | LUNDGREN Stefan | ![]() | 408/ 2 | 408 | 7 | 16 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 408 | |||||||||||||||||||
3 | WIDEGREN Peter | ![]() | 388/ 3 | 388 | 7 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 388 | |||||||||||||||||||
4 | NILSSON Jörgen | ![]() | 383/ 4 | 383 | 6 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 383 | |||||||||||||||||||
Traditional - 60+ Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | LÜNING Jörgen | ![]() | 353/ 1 | 353 | 3 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 353 | |||||||||||||||||||
2 | PETERSSON Mats | ![]() | 316/ 2 | 316 | 1 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 316 | |||||||||||||||||||
Traditional - 60+ Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | JOHANSSON Elisabet | ![]() | 344/ 1 | 344 | 2 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 344 |