| Antal deltagare per tävlingsmoment |
|---|
| |
|---|
| | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag |
|---|
| M | 14 | 1 | 16 | 2 | 10 | | 16 | 1 | 2 | |
| W | 8 | 1 | 6 | | 4 | | 7 | | | |
| 50M | | | 6 | | 4 | | | | 2 | |
| 50W | | | 1 | | | | | | 2 | |
| 60M | 5 | | 18 | 1 | 4 | | | | 4 | |
| 60W | | | 4 | | | | | | | |
| Individuella finaler |
|---|
| |
|---|
| RM | Recurve Men | 14 | | | | | |
| RW | Recurve Women | 8 | | | | | |
| R60M | Recurve 60+ Men | 5 | | | | | |
| BM | Barebow Men | 16 | | | | | |
| BW | Barebow Women | 6 | | | | | |
| B50M | Barebow 50+ Men | 6 | | | | | |
| B50W | Barebow 50+ Women | 1 | | | | | |
| B60M | Barebow 60+ Men | 18 | | | | | |
| B60W | Barebow 60+ Women | 4 | | | | | |
| CM | Compound Men | 10 | | | | | |
| CW | Compound Women | 4 | | | | | |
| C50M | Compound 50+ Men | 4 | | | | | |
| C60M | Compound 60+ Men | 4 | | | | | |
| LM | Longbow Men | 16 | | | | | |
| LW | Longbow Women | 7 | | | | | |
| TM | Traditional Men | 2 | | | | | |
| T50M | Traditional 50+ Men | 2 | | | | | |
| T50W | Traditional 50+ Women | 2 | | | | | |
| T60M | Traditional 60+ Men | 4 | | | | | |
| Lagfinaler |
|---|
| |
|---|
| RE | Recurve Elit | Nej | 3 | 1/16 | -13 | | 3 | --- |
| CE | Compound Elit/50 | Nej | 2 | 1/16 | -14 | | 2 | --- |
| LE | Longbow Elit | Nej | 3 | 1/16 | -13 | | 3 | --- |
| BE | Barebow Elit | Nej | 3 | 1/16 | -13 | | 3 | --- |
| TE | Traditional Elit | Nej | | 1/16 | -16 | | | --- |
| B50 | Barebow 50/60 | Nej | 2 | 1/16 | -14 | | 2 | --- |
| T50 | Traditional 50/60 | Nej | | 1/16 | -16 | | | --- |
| R50 | Recurve 50/60 | Nej | | 1/16 | -16 | | | --- |
| C60 | Compound 60 | Nej | | 1/16 | -16 | | | --- |
| L50 | Longbow 50/60 | Nej | | 1/16 | -16 | | | --- |