出場者リスト(イベント順) |
---|
選手名 | 所属先 | セッション | 的番号 |
---|
1B50M - 第1部ベアボウ50m 一般男子 |
---|
奥村 忠男 オクムラ タダオ | 155000 - 八王子市アーチェリー協会 | 第1部 | 1C |
室山 昭仁 ムロヤマ アキヒト | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 第1部 | 1D |
佐々木 信一 ササキ シンイチ | 167000 - 町田市アーチェリー協会 | 第1部 | 1B |
1B50W - 第1部ベアボウ50m 一般女子 |
---|
太田 みほ子 オオタ ミホコ | 167000 - 町田市アーチェリー協会 | 第1部 | 1A |
1C50M - 第1部コンパウンド50m 一般男子 |
---|
柴崎 学 シバサキ マナブ | 155000 - 八王子市アーチェリー協会 | 第1部 | 2C |
大西 邦生 オオニシ クニオ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 第1部 | 2D |
山本 秀一 ヤマモト シュウイチ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 第1部 | 3A |
稲垣 伸博 イナガキ ノブヒロ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 第1部 | 3B |
藤村 圭蔵 フジムラ ケイゾウ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 第1部 | 2B |
下川 洪衛 シモカワ コウエ | 165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | 第1部 | 3C |
1C50W - 第1部コンパウンド50m 一般女子 |
---|
古橋 厚子 フルハシ アツコ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 第1部 | 2A |
1R60MM - 第1部リカーブ60m 50+男子 |
---|
松浦 寛 マツウラ ヒロシ | 154000 - 江戸川区アーチェリー協会 | 第1部 | 19D |
松森 博 マツモリ ヒロシ | 155000 - 八王子市アーチェリー協会 | 第1部 | 19A |
山田 陽一 ヤマダ ヨウイチ | 167000 - 町田市アーチェリー協会 | 第1部 | 19B |
萩原 直良 ハギワラ ナオヨシ | 167000 - 町田市アーチェリー協会 | 第1部 | 19C |
高橋 宏司 タカハシ コウジ | 170000 - 杉並区アーチェリー協会 | 第1部 | 18D |
1R60MW - 第1部リカーブ60m 50+女子 |
---|
浜田 千加 ハマダ チカ | 155000 - 八王子市アーチェリー協会 | 第1部 | 18A |
宮腰 薫枝 ミヤコシ ヨシエ | 166000 - 渋谷区アーチェリー協会 | 第1部 | 18B |
上村 和子 カミムラ カズコ | 169000 - 新宿区アーチェリー協会 | 第1部 | 18C |
1R70JM - 第1部リカーブ70m 高校生男子 |
---|
向山 頼義 ムコウヤマ ヨリヨシ | 181000 - 獨協中学校 | 第1部 | 9C |
中尾 泰己 ナカオ タイキ | 188079 - 駒場東邦高等学校 | 第1部 | 9B |
唐橋 慧 カラハシ ケイ | 188079 - 駒場東邦高等学校 | 第1部 | 8C |
安生 光 アンジョウ ヒカル | 188079 - 駒場東邦高等学校 | 第1部 | 8A |
小林 兼信 コバヤシ ケンシン | 188079 - 駒場東邦高等学校 | 第1部 | 7D |
山口 聡介 ヤマグチ ソウスケ | 188079 - 駒場東邦高等学校 | 第1部 | 8D |
山岸 孝顕 ヤマギシ タカアキ | 188079 - 駒場東邦高等学校 | 第1部 | 9A |
江口 慶 エグチ ケイ | 188079 - 駒場東邦高等学校 | 第1部 | 8B |
1R70M - 第1部リカーブ70m 一般男子 |
---|
川原 正博 カワハラ マサヒロ | 155000 - 八王子市アーチェリー協会 | 第1部 | 17B |
栃木 秀人 トチギ ヒデト | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 第1部 | 15A |
渕澤 悠介 フチザワ ユウスケ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 第1部 | 10D |
飯島 武 イイジマ タケシ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 第1部 | 16A |
黒澤 貴祥 クロサワ タカヨシ | 157000 - 青梅市アーチェリー協会 | 第1部 | 16C |
佐々木 潮 ササキ ウシオ | 162000 - 西東京市アーチェリー協会 | 第1部 | 13D |
岩田 由紀夫 イワタ ユキオ | 162000 - 西東京市アーチェリー協会 | 第1部 | 14D |
廣川 淳二 ヒロカワ ジュンジ | 165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | 第1部 | 15C |
冨永 正朗 トミナガ マサアキ | 170000 - 杉並区アーチェリー協会 | 第1部 | 11B |
松田 光太郎 マツダ コウタロウ | 173102 - 電気通信大学大学院 | 第1部 | 11A |
白坂 研 シラサカ ケン | 176000 - 武蔵野市アーチェリー協会 | 第1部 | 14B |
下島 舜介 シモジマ シュンスケ | 456297 - 慶應義塾大学 | 第1部 | 14C |
中西 優 ナカニシ ユウ | 456297 - 慶應義塾大学 | 第1部 | 17D |
伊藤 悠真 イトウ ユウマ | 456297 - 慶應義塾大学 | 第1部 | 17A |
御子柴 岳 ミコシバ ガク | 456297 - 慶應義塾大学 | 第1部 | 12B |
杉山 弘樹 スギヤマ ヒロキ | 456297 - 慶應義塾大学 | 第1部 | 16D |
藤井 耀生 フジイ ヨウセイ | 456297 - 慶應義塾大学 | 第1部 | 13C |
田部 裕太 タベ ユウタ | 456298 - 成蹊大学 | 第1部 | 12D |
下司 健誠 ゲシ ケンセイ | 456303 - 明治大学 | 第1部 | 13A |
大場 聖也 オオバ セイヤ | 456303 - 明治大学 | 第1部 | 11D |
大﨑 優太 オオサキ ユウタ | 456303 - 明治大学 | 第1部 | 12A |
林 聖明 ハヤシ キヨアキ | 456303 - 明治大学 | 第1部 | 10B |
片岡 海翔 カタオカ ヒロト | 456303 - 明治大学 | 第1部 | 15D |
荒井 陽向 アライ ヒュウガ | 456303 - 明治大学 | 第1部 | 10C |
萬治 朋也 マンジ トモヤ | 456303 - 明治大学 | 第1部 | 10A |
中井 隆志 ナカイ リュウジ | 456327 - 中央大学 | 第1部 | 13B |
塚原 悠 ツカハラ ユウ | 456327 - 中央大学 | 第1部 | 16B |
日出山 凛太朗 ヒデヤマ リンタロウ | 456327 - 中央大学 | 第1部 | 11C |
篠崎 湊太 シノザキ ソウタ | 456327 - 中央大学 | 第1部 | 9D |
大河原 宏人 オオカワラ ヒロト | 456328 - 東京国際大学 | 第1部 | 12C |
板垣 歩武 イタガキ アユム | 456328 - 東京国際大学 | 第1部 | 17C |
鈴木 勇斗 スズキ ハヤト | 456328 - 東京国際大学 | 第1部 | 14A |
佐藤 裕貴 サトウ ユウキ | 456332 - 東京大学 | 第1部 | 15B |
1R70W - 第1部リカーブ70m 一般女子 |
---|
菅原 紗和子 スガワラ サワコ | 149000 - 文京区アーチェリー協会 | 第1部 | 4C |
西岡 尚美 ニシオカ ナオミ | 166000 - 渋谷区アーチェリー協会 | 第1部 | 7A |
ニノ井 ほのか ニノイ ホノカ | 167000 - 町田市アーチェリー協会 | 第1部 | 4D |
三村 遥 ミムラ ハルカ | 170000 - 杉並区アーチェリー協会 | 第1部 | 4B |
小野寺 朝子 オノデラ アサコ | 172102 - ぴあ株式会社 | 第1部 | 6A |
宮野 文 ミヤノ アヤ | 456297 - 慶應義塾大学 | 第1部 | 5D |
竹井 月渚 タケイ ルナ | 456297 - 慶應義塾大学 | 第1部 | 6C |
井上 希杏 イノウエ ノア | 456298 - 成蹊大学 | 第1部 | 4A |
竹村 杏樹 タケムラ アンジュ | 456298 - 成蹊大学 | 第1部 | 7B |
木村 有希 キムラ ユキ | 456303 - 明治大学 | 第1部 | 5A |
大木 璃名 オオキ リナ | 456316 - 法政大学 | 第1部 | 7C |
黒澤 ひなの クロサワ ヒナノ | 456316 - 法政大学 | 第1部 | 5C |
中村 麻莉奈 ナカムラ マリナ | 456327 - 中央大学 | 第1部 | 6B |
崔 文瓊 チェ ムンギョン | 456327 - 中央大学 | 第1部 | 6D |
松場 友香 マツバ トモカ | 456327 - 中央大学 | 第1部 | 5B |
2B50M - 第2部ベアボウ50m 一般男子 |
---|
高林 秀樹 タカバヤシ ヒデキ | 154000 - 江戸川区アーチェリー協会 | 第2部 | 1A |
指出 正行 サシデ マサユキ | 155000 - 八王子市アーチェリー協会 | 第2部 | 1C |
梅澤 真一 ウメザワ シンイチ | 155000 - 八王子市アーチェリー協会 | 第2部 | 1B |
山本 金統 ヤマモト カネミツ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 第2部 | 1D |
2C50M - 第2部コンパウンド50m 一般男子 |
---|
高野 孝好 タカノ タカヨシ | 157000 - 青梅市アーチェリー協会 | 第2部 | 2D |
下鳥 佑太 シモトリ ユウタ | 164000 - 大田区アーチェリー協会 | 第2部 | 2C |
2C50W - 第2部コンパウンド50m 一般女子 |
---|
福島 緑豊 フクシマ ミホ | 153000 - 葛飾区アーチェリー協会 | 第2部 | 2B |
柳田 一江 ヤナギダ カズヱ | 157000 - 青梅市アーチェリー協会 | 第2部 | 2A |
2R60CM - 第2部リカーブ60m 小中学生男子 |
---|
岡野 恵紡 オカノ エツ | 155000 - 八王子市アーチェリー協会 | 第2部 | 19C |
2R60MM - 第2部リカーブ60m 50+男子 |
---|
東 清義 アヅマ セイギ | 148000 - 港区アーチェリー協会 | 第2部 | 18C |
藤田 満彦 フジタ ミチヒコ | 161000 - 東久留米市アーチェリー協会 | 第2部 | 19A |
須﨑 玲 スサキ レイ | 176000 - 武蔵野市アーチェリー協会 | 第2部 | 18B |
2R60MW - 第2部リカーブ60m 50+女子 |
---|
池澤 かおり イケザワ カオリ | 167000 - 町田市アーチェリー協会 | 第2部 | 18A |
2R70JM - 第2部リカーブ70m 高校生男子 |
---|
大出 智也 オオデ トモヤ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 第2部 | 8D |
小山 大雅 コヤマ タイガ | 167000 - 町田市アーチェリー協会 | 第2部 | 8A |
道添 光輝 ミチゾエ コウキ | 167000 - 町田市アーチェリー協会 | 第2部 | 9B |
住田 遥人 スミダ ハルト | 188079 - 駒場東邦高等学校 | 第2部 | 8C |
松本 伊織 マツモト イオリ | 188079 - 駒場東邦高等学校 | 第2部 | 8B |
松本 和真 マツモト カズマ | 188079 - 駒場東邦高等学校 | 第2部 | 7C |
植竹 敦之 ウエタケ アツシ | 188079 - 駒場東邦高等学校 | 第2部 | 7D |
渋谷 理了 シブヤ サトル | 188079 - 駒場東邦高等学校 | 第2部 | 9A |
谷口 輝 タニグチ ヒカル | 188079 - 駒場東邦高等学校 | 第2部 | 9C |
2R70M - 第2部リカーブ70m 一般男子 |
---|
今坂 信広 イマサカ ノブヒロ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 第2部 | 14A |
網野 永芳 アミノ ヒサヨシ | 159000 - 小平市アーチェリー連盟 | 第2部 | 9D |
喜久間 靖彦 キクマ ハルヒコ | 160000 - 日野市アーチェリー協会 | 第2部 | 16D |
八木 彰 ヤギ アキラ | 161000 - 東久留米市アーチェリー協会 | 第2部 | 10D |
佐藤 光秀 サトウ ミツヒデ | 164000 - 大田区アーチェリー協会 | 第2部 | 17C |
鈴木 大介 スズキ ダイスケ | 168000 - 多摩市アーチェリー協会 | 第2部 | 10B |
松下 和幹 マツシタ タカヨシ | 172000 - 北区アーチェリー協会 | 第2部 | 13C |
佐藤 博乙 サトウ ヒロクニ | 173000 - 板橋区アーチェリー協会 | 第2部 | 15A |
高木 裕人 タカギ ユウト | 173000 - 板橋区アーチェリー協会 | 第2部 | 14B |
増田 裕介 マスダ ユウスケ | 176000 - 武蔵野市アーチェリー協会 | 第2部 | 11D |
児島 大洋 コジマ タイヨウ | 456296 - 学習院大学 | 第2部 | 15B |
平石 裕資 ヒライシ ユウスケ | 456296 - 学習院大学 | 第2部 | 13D |
弓納持 玲弥 ユミノモチ レイヤ | 456296 - 学習院大学 | 第2部 | 14C |
矢口 裕貴 ヤグチ ユウキ | 456296 - 学習院大学 | 第2部 | 12A |
芝野 文哉 シバノ フミヤ | 456296 - 学習院大学 | 第2部 | 16B |
久保田 湖南 クボタ コナン | 456297 - 慶應義塾大学 | 第2部 | 13B |
堀口 裕生 ホリグチ ユウキ | 456297 - 慶應義塾大学 | 第2部 | 13A |
宇野 礼太郎 ウノ レイタロウ | 456297 - 慶應義塾大学 | 第2部 | 14D |
山辺 鴻介 ヤマベ コウスケ | 456297 - 慶應義塾大学 | 第2部 | 12B |
松延 晴仁 マツノブ ハルト | 456297 - 慶應義塾大学 | 第2部 | 15D |
荘司 有輝 ショウジ ユウキ | 456297 - 慶應義塾大学 | 第2部 | 12C |
藤野 佑季 フジノ ユウキ | 456297 - 慶應義塾大学 | 第2部 | 16A |
武藤 圭 ムトウ ケイ | 456303 - 明治大学 | 第2部 | 11B |
瀧本 健太 タキモト ケンタ | 456303 - 明治大学 | 第2部 | 16C |
石塚 翔大 イシヅカ ショウタ | 456303 - 明治大学 | 第2部 | 17A |
蒲原 康太郎 カモハラ コウタロウ | 456303 - 明治大学 | 第2部 | 17D |
水野 祐樹 ミズノ ユウキ | 456327 - 中央大学 | 第2部 | 10C |
熊木 龍太 クマキ リュウタ | 456327 - 中央大学 | 第2部 | 10A |
石井 佑治 イシイ ユウジ | 456327 - 中央大学 | 第2部 | 15C |
松岡 天丸 マツオカ テンマル | 456328 - 東京国際大学 | 第2部 | 17B |
嶽間澤 拓輝 ガクマザワ ヒロキ | 456332 - 東京大学 | 第2部 | 11C |
藤岡 治希 フジオカ ハルキ | 456332 - 東京大学 | 第2部 | 12D |
高橋 宏史郎 タカハシ コウシロウ | 456332 - 東京大学 | 第2部 | 11A |
2R70W - 第2部リカーブ70m 一般女子 |
---|
CHAUVIRE EVE ショヴィレ エヴ | 149000 - 文京区アーチェリー協会 | 第2部 | 6C |
山﨑 窓未 ヤマサキ マドミ | 168000 - 多摩市アーチェリー協会 | 第2部 | 6D |
岸本 美咲 キシモト ミサキ | 456302 - 日本体育大学 | 第2部 | 5D |
勝川 茉矢 カツカワ マヤ | 456303 - 明治大学 | 第2部 | 6A |
田中 莉蛍子 タナカ リホコ | 456303 - 明治大学 | 第2部 | 7B |
宮崎 小春 ミヤザキ コハル | 456316 - 法政大学 | 第2部 | 5B |
木原 凜 キハラ リン | 456327 - 中央大学 | 第2部 | 4D |
森原 萌楓 モリハラ モエカ | 456327 - 中央大学 | 第2部 | 4B |
盧 伊美 ロ イミ | 456327 - 中央大学 | 第2部 | 7A |
野中 春那 ノナカ ハルナ | 456327 - 中央大学 | 第2部 | 4C |
柴田 渚月 シバタ ナツキ | 456328 - 東京国際大学 | 第2部 | 5A |
肥沼 美幸 コイヌマ ミユキ | 456328 - 東京国際大学 | 第2部 | 6B |
上田 桜々花 ウエダ オオカ | 456539 - 国際基督教大学 | 第2部 | 4A |
小金澤 恵利花 コガネザワ エリカ | 456539 - 国際基督教大学 | 第2部 | 5C |