S3 Femme Arc Classique | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | RADIER Nadine | 0103033 | 0103033 - Villefranche D'allier | ||||||||||||||||
Villefranche D'allier | |||||||||||||||||||
2 | MANGIN Marie | 0169175 | 0169175 - Caluire | ||||||||||||||||
Caluire | |||||||||||||||||||
3 | LABORDE Judith | 0173231 | 0173231 - Chambery | ||||||||||||||||
Chambery | |||||||||||||||||||
4 | BEAL Dominique | 0142126 | 0142126 - Andrezieux-Boutheon | ||||||||||||||||
Andrezieux-Boutheon | |||||||||||||||||||
5 | DE EGEA Dominique | 0169171 | 0169171 - Sainte Foy Les Lyon | ||||||||||||||||
Sainte Foy Les Lyon | |||||||||||||||||||
6 | SOULIER Nadine | 0174280 | 0174280 - Valleiry | ||||||||||||||||
Valleiry |