Antal deltagare per tävlingsmoment |
---|
|
---|
| Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag |
---|
M | 18 | 1 | 32 | 1 | 16 | 1 | 8 | | 13 | 1 |
W | 16 | | 14 | | 7 | | 3 | | 3 | |
50M | 10 | | 8 | | 8 | | 4 | | 5 | 1 |
50W | 2 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | |
60M | 6 | | 16 | | 4 | | 9 | | 2 | |
60W | 2 | | 4 | | | | 2 | | 1 | |
Individuella finaler |
---|
|
---|
RM | Recurve Men | 34 | 1/16 | 16 | | 32 | (2) |
RW | Recurve Women | 20 | 1/8 | 8 | | 16 | (4) |
BM | Barebow Men | 56 | 1/16 | 16 | | 32 | (24) |
BW | Barebow Women | 22 | 1/8 | 8 | | 16 | (6) |
CM | Compound Men | 28 | 1/16 | 12 | (4) | 28 | ----- |
CW | Compound Women | 10 | 1/8 | 2 | (6) | 10 | ----- |
LM | Longbow Men | 21 | 1/16 | 5 | (11) | 21 | ----- |
LW | Longbow Women | 7 | 1/8 | -1 | | 7 | ----- |
TM | Traditional Men | 20 | 1/8 | 8 | | 16 | (4) |
TW | Traditional Women | 5 | 1/2 | 2 | | 4 | (1) |
Lagfinaler |
---|
|
---|
LSC | Lag Compound Senior | Nej | 2 | 1/4 | -2 | | 2 | --- |
LSB | Lag Senior Barebow | Nej | 6 | 1/4 | 2 | (2) | 6 | --- |
LSR | Lag Senior Recurve | Nej | 4 | 1/4 | | (4) | 4 | --- |
LSL | Lag Senior Longbow | Nej | 1 | 1/4 | -3 | | 1 | --- |
LST | Lag Senior Traditional | Nej | 3 | 1/4 | -1 | | 3 | --- |