Recurve Under 21 Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Klubb | ||||||||||||||||
1 | DAHLIN Ellen | 39828 | 39828 - Linköpings SKF | ||||||||||||||||
Linköpings SKF | |||||||||||||||||||
2 | ERIKSSON Elvira | 7948 | 7948 - Mjölby BS | ||||||||||||||||
Mjölby BS | |||||||||||||||||||
3 | WIKSTRÖM Alexa | 40680 | 40680 - Järnvägens BF | ||||||||||||||||
Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
4 | LUNDBLAD Lina | 40680 | 40680 - Järnvägens BF | ||||||||||||||||
Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
5 | KEREBY Ronja | 40680 | 40680 - Järnvägens BF | ||||||||||||||||
Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
6 | DAHLGREN Lova | 7948 | 7948 - Mjölby BS | ||||||||||||||||
Mjölby BS |