部門・種別リザルトリスト-個人 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 合計2 | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurve - 70m男子 [72 射終了時 (セッション: 2) - 72 射終了時 (セッション: 1)] | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 作原尊 サクハラ ミコト | 岡大 - 岡山大学 | 271/ 1 | 274/ 1 | 545 | 3 | 0 | ||||||||||||
岡大 - 岡山大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 271, 70m-2: 274 | |||||||||||||||||||
2 | 石田匠 イシダ タクミ | 岡大 - 岡山大学 | 249/ 4 | 264/ 2 | 513 | 7 | 1 | ||||||||||||
岡大 - 岡山大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 249, 70m-2: 264 | |||||||||||||||||||
3 | 武田光生 タケタ コウセイ | 岡大 - 岡山大学 | 245/ 5 | 253/ 3 | 498 | 5 | 1 | ||||||||||||
岡大 - 岡山大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 245, 70m-2: 253 | |||||||||||||||||||
4 | 加藤晟 カトウ セイ | 岡大 - 岡山大学 | 251/ 3 | 246/ 4 | 497 | 4 | 0 | ||||||||||||
岡大 - 岡山大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 251, 70m-2: 246 | |||||||||||||||||||
5 | 木村大輔 キムラ ダイスケ | 広大 - 広島大学 | 252/ 2 | 242/ 5 | 494 | 0 | 0 | ||||||||||||
広大 - 広島大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 252, 70m-2: 242 | |||||||||||||||||||
6 | 小野遼太郎 オノ リョウタロウ | 岡大 - 岡山大学 | 241/ 6 | 241/ 6 | 482 | 4 | 2 | ||||||||||||
岡大 - 岡山大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 241, 70m-2: 241 | |||||||||||||||||||
7 | 松本龍馬 マツモト リョウマ | 岡理大 - 岡山理科大学 | 234/ 7 | 196/ 7 | 430 | 4 | 0 | ||||||||||||
岡理大 - 岡山理科大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 234, 70m-2: 196 | |||||||||||||||||||
8 | 田村優太朗 タムラ ユウタロウ | 岡大 - 岡山大学 | 177/10 | 196/ 8 | 373 | 4 | 2 | ||||||||||||
岡大 - 岡山大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 177, 70m-2: 196 | |||||||||||||||||||
9 | 草野佑希 クサノ ユウキ | 岡大 - 岡山大学 | 215/ 8 | 149/ 9 | 364 | 3 | 0 | ||||||||||||
岡大 - 岡山大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 215, 70m-2: 149 | |||||||||||||||||||
10 | 柴欧介 シバ オウスケ | 岡大 - 岡山大学 | 197/ 9 | 146/10 | 343 | 2 | 1 | ||||||||||||
岡大 - 岡山大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 197, 70m-2: 146 | |||||||||||||||||||
Recurve - 70m女子 [72 射終了時 (セッション: 2) - 72 射終了時 (セッション: 1)] | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 鮎川千穂 アユカワ チホ | 吉国大 - 吉備国際大学 | 287/ 1 | 286/ 1 | 573 | 7 | 2 | ||||||||||||
吉国大 - 吉備国際大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 287, 70m-2: 286 | |||||||||||||||||||
2 | 西田彩楓 ニシダ サヤカ | 岡理大 - 岡山理科大学 | 281/ 2 | 269/ 2 | 550 | 5 | 2 | ||||||||||||
岡理大 - 岡山理科大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 281, 70m-2: 269 | |||||||||||||||||||
3 | 奥田梨琴 オクダ リコ | 吉国大 - 吉備国際大学 | 277/ 3 | 268/ 3 | 545 | 5 | 1 | ||||||||||||
吉国大 - 吉備国際大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 277, 70m-2: 268 | |||||||||||||||||||
4 | 土屋葵 ツチヤ アオイ | 川医大 - 川崎医療福祉大学 | 252/ 4 | 256/ 4 | 508 | 4 | 2 | ||||||||||||
川医大 - 川崎医療福祉大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 252, 70m-2: 256 | |||||||||||||||||||
5 | 柚山雅 ユヤマ ミヤビ | 吉国大 - 吉備国際大学 | 229/ 5 | 230/ 5 | 459 | 3 | 0 | ||||||||||||
吉国大 - 吉備国際大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 229, 70m-2: 230 | |||||||||||||||||||
Recurve - 30m男子 [72 射終了時] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 渡部睦月 ワタナベ ムツキ | 広大 - 広島大学 | 285/ 1 | 267/ 1 | 552 | 7 | 3 | ||||||||||||
広大 - 広島大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 285, 30m-2: 267 | |||||||||||||||||||
2 | 藤村輝 フジムラ ヒカル | 岡大 - 岡山大学 | 263/ 2 | 235/ 2 | 498 | 6 | 2 | ||||||||||||
岡大 - 岡山大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 263, 30m-2: 235 | |||||||||||||||||||
Recurve - 30m女子 [72 射終了時 (セッション: 2) - 72 射終了時 (セッション: 1)] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 近江春凪 オウミ ハルナ | 岡大 - 岡山大学 | 319/ 1 | 313/ 1 | 632 | 20 | 6 | ||||||||||||
岡大 - 岡山大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 319, 30m-2: 313 | |||||||||||||||||||
2 | 佐渡杏子 サド キョウコ | 周公大 - 周南公立大学 | 278/ 2 | 280/ 3 | 558 | 7 | 1 | ||||||||||||
周公大 - 周南公立大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 278, 30m-2: 280 | |||||||||||||||||||
3 | 菅野真結 スガノ マユ | 広大 - 広島大学 | 276/ 3 | 275/ 4 | 551 | 9 | 1 | ||||||||||||
広大 - 広島大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 276, 30m-2: 275 | |||||||||||||||||||
4 | 田中沙彩 タナカ サヤ | 岡大 - 岡山大学 | 243/ 4 | 282/ 2 | 525 | 5 | 1 | ||||||||||||
岡大 - 岡山大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 243, 30m-2: 282 | |||||||||||||||||||
5 | 佐伯叶愛 サイキ カナ | 岡大 - 岡山大学 | 199/ 6 | 217/ 5 | 416 | 5 | 1 | ||||||||||||
岡大 - 岡山大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 199, 30m-2: 217 | |||||||||||||||||||
6 | 三宅帆波 ミヤケ ホナミ | 岡大 - 岡山大学 | 213/ 5 | 151/ 6 | 364 | 2 | 0 | ||||||||||||
岡大 - 岡山大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 213, 30m-2: 151 |