リカーブ 30mW女子 [72 射終了時] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 30m | 30m | 累計 | 10+X | X | ||||||||||||
1 | 三好 尚子 ミヨシ ナオコ | 13027 - 豊島区アーチェリー協会 | 271/ 3 | 302/ 1 | 573 | 11 | 6 | ||||||||||||
13027 - 豊島区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
30m: 271, 30m: 302 | |||||||||||||||||||
2 | 鈴木 未来 スズキ ミキ | 13026 - 杉並区アーチェリー協会 | 287/ 1 | 285/ 3 | 572 | 10 | 2 | ||||||||||||
13026 - 杉並区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
30m: 287, 30m: 285 | |||||||||||||||||||
3 | キム イェソン キム イェソン | 13028 - 北区アーチェリー協会 | 276/ 2 | 289/ 2 | 565 | 7 | 0 | ||||||||||||
13028 - 北区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
30m: 276, 30m: 289 | |||||||||||||||||||
4 | 諏佐 奈月 スサ ナツキ | 13028 - 北区アーチェリー協会 | 242/ 4 | 244/ 4 | 486 | 7 | 2 | ||||||||||||
13028 - 北区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
30m: 242, 30m: 244 | |||||||||||||||||||
5 | 辻 さゆり ツジ サユリ | 13026 - 杉並区アーチェリー協会 | 213/ 5 | 207/ 5 | 420 | 6 | 2 | ||||||||||||
13026 - 杉並区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
30m: 213, 30m: 207 |