Longbow Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Blå påle | Tot. | 11 | 10 | |||||||||||||
1 | KARLSSON Bo | ![]() | 339/ 1 | 339 | 8 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 339 | |||||||||||||||||||
2 | KARLSSON Eijvor | ![]() | 315/ 2 | 315 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 315 | |||||||||||||||||||
3 | OLOFSSON Kenth | ![]() | 294/ 3 | 294 | 2 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 294 | |||||||||||||||||||
4 | HARRYSSON Tomas | ![]() | 286/ 4 | 286 | 3 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 286 | |||||||||||||||||||
5 | PERSSON Egon | ![]() | 286/ 5 | 286 | 0 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 286 | |||||||||||||||||||
6 | ALBINSSON John | ![]() | 284/ 6 | 284 | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 284 | |||||||||||||||||||
7 | BERGHUVUD Ansel | ![]() | 281/ 7 | 281 | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 281 | |||||||||||||||||||
8 | HANDAL Martin | ![]() | 280/ 8 | 280 | 2 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 280 | |||||||||||||||||||
9 | PERSSON Kjell | ![]() | 266/ 9 | 266 | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 266 | |||||||||||||||||||
10 | NORRHULT Johan | ![]() | 220/10 | 220 | 2 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 220 | |||||||||||||||||||
11 | BURSELL Dan | ![]() | 206/11 | 206 | 1 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 206 |