Copa Balam Chiapas 2024
Copa Balam Chiapas 2024
ABACH A.C. | INPODE (ABACH INPO)
Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 5-7 Apr 2024
Copa Balam Chiapas 2024
Participant List in Alphabetical Order
AthleteTargetCountryEventSession
A
ACEITUNO SURIANO Amina Fernanda4BCHIS - CHIAPASRecurve Sub 18 Femenil, ROI | Recurvo Sub 18 FemSes. 1
AGUILAR CERECEDO Naomi Lilian1CCHIS - CHIAPASRecurve Sub 21 Femenil, ROI | Recurvo OpenSes. 1
ALVAREZ SALAZAR Alison4ACHIS - CHIAPASRecurve Sub 18 Femenil, ROI | Recurvo Sub 18 FemSes. 1
AMBRIZ AGUILAR Cristian Amador8DCHIS - CHIAPASRecurve Sub 12 Mixta, ROI | Recurvo Sub 12-14 OpenSes. 1
AMBRIZ AGUILAR Engracia Antonella13CCHIS - CHIAPASBarebow Cachorros, ROI | Cachorros MixtoSes. 1
ANZA AQUINO Sofia Esperanza5ACHIS - CHIAPASRecurve Sub 16 Femenil, ROI | Recurvo Sub 16 FemSes. 1
AQUINO PRATS Fátima12ACHIS - CHIAPASBarebow Novatos A, ROI | Novatos A MixtoSes. 1
C
CARRASCO LARA Armando Raul CHIS - CHIAPASOficial Ses. 0
CASTAÑEDA GÒMEZ Humberto8ACHIS - CHIAPASRecurve Sub 14 Varonil, ROI | Recurvo Sub 12-14 OpenSes. 1
CASTELLANOS AQUINO Sofia2BCHIS - CHIAPASRecurve Sub 24 Femenil, ROI | Recurvo OpenSes. 1
CHONG LÓPEZ Diego De Jesús3BCHIS - CHIAPASRecurve Sub 24 Varonil, ROI | Recurvo OpenSes. 1
CRUZ ACEITUNO Luis Alberto3ACHIS - CHIAPASRecurve Sub 24 Varonil, ROI | Recurvo OpenSes. 1
CRUZ GÓMEZ Yaretzi Grissel2ACHIS - CHIAPASRecurve Sub 21 Femenil, ROI | Recurvo OpenSes. 1
CRUZ LÓPEZ Amalia Gloria10CCHIS - CHIAPASRecurve Novatos B, ROI | Novatos B MixtoSes. 1
D
DE LOS SANTOS GALLEGOS Cristina2CCHIS - CHIAPASRecurve Sub 24 Femenil, ROI | Recurvo OpenSes. 1
F
FARRERA DOMÍNGUEZ Vania Sofía12CCHIS - CHIAPASBarebow Novatos A, ROI | Novatos A MixtoSes. 1
G
GARCÍA EDISON Sara8CCHIS - CHIAPASRecurve Sub 14 Femenil, ROI | Recurvo Sub 12-14 OpenSes. 1
GARCÍA GARCÍA Victoria Kailan9CCHIS - CHIAPASRecurve Novatos B, ROI | Novatos B MixtoSes. 1
GARCÍA TOVILL Ana Caroli11ACHIS - CHIAPASBarebow Novatos B, ROI | Novatos B MixtoSes. 1
GUTIÉRREZ SILVESTRE Ari De Jesús CHIS - CHIAPASOficial Ses. 0
L
LÓPEZ VILLAFUERTE Carlos Ernesto10ACHIS - CHIAPASRecurve Novatos B, ROI | Novatos B MixtoSes. 1
M
MINA ARZAT Aitana13ACHIS - CHIAPASBarebow Cachorros, ROI | Cachorros MixtoSes. 1
MOLINA SOLIS Emiliano7CCHIS - CHIAPASCompound Sub 21 Varonil, ROI | Compuesto OpenSes. 1
MONTOYA ALFARO Camila1ACHIS - CHIAPASRecurve Sub 21 Femenil, ROI | Recurvo OpenSes. 1
MONTOYA ALFARO Karime4CCHIS - CHIAPASRecurve Sub 18 Femenil, ROI | Recurvo OpenSes. 1
MORGAN MENDEZ Angela Juliana8BCHIS - CHIAPASRecurve Sub 14 Femenil, ROI | Recurvo Sub 12-14 OpenSes. 1
P
PALOMEQUE RAMOS Paola6CCHIS - CHIAPASCompound Femenil, ROI | Compuesto OpenSes. 1
PULIDO MONTOYA Matteo7BCHIS - CHIAPASCompound Sub 18 Varonil, ROI | Compuesto OpenSes. 1
R
REYES CALDERÓN Victoria6BCHIS - CHIAPASCompound Sub 18 Femenil, ROI | Compuesto OpenSes. 1
RINCÓN CERDA Renato14ACHIS - CHIAPASBarebow Cachorros, ROI | Cachorros MixtoSes. 1
RODRÍGUEZ GÓMEZ Meztli Yoalli9ACHIS - CHIAPASRecurve Novatos B, ROI | Novatos B MixtoSes. 1
RUIZ DE LA CRUZ Miranda Arami6ACHIS - CHIAPASCompound Sub 16 Femenil, ROI | Compuesto OpenSes. 1
RUÍZ HERNÁNDEZ Naomi Sharid3CCHIS - CHIAPASRecurve Sub 24 Femenil, ROI | Recurvo OpenSes. 1
S
SERRANO Juan René CHIS - CHIAPASOficial Ses. 0
T
TOVILLA ESTRADA Esther Abril5CCHIS - CHIAPASRecurve Sub 16 Femenil, ROI | Recurvo Sub 16 FemSes. 1
V
VALLS FERNÁNDEZ César Rafael7ACHIS - CHIAPASCompound Varonil, ROI | Compuesto OpenSes. 1
VALLS SANTIAGO César CHIS - CHIAPASOficial Ses. 0
VILLAGRÁN BECERRIL Oscar José CHIS - CHIAPASOficial Ses. 0
Y
YAÑEZ FUENTES Ana Camila1BCHIS - CHIAPASRecurve Sub 21 Femenil, ROI | Recurvo OpenSes. 1