Clasificación por Clase y División - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Total | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurvo - Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
70 | 70 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ALVARIÑO GARCIA Miguel | ![]() | 334/ 1 | 328/ 1 | 662 | 27 | 11 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 334, 70: 328 | |||||||||||||||||||
2 | OTERO DADIN Miguel | ![]() | 293/ 2 | 261/ 4 | 554 | 11 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 293, 70: 261 | |||||||||||||||||||
3 | RODRÍGUEZ ALVAR Marcos | ![]() | 281/ 4 | 271/ 2 | 552 | 11 | 4 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 281, 70: 271 | |||||||||||||||||||
4 | LOUREIRO TASENDE Ivan | ![]() | 293/ 3 | 258/ 5 | 551 | 8 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 293, 70: 258 | |||||||||||||||||||
5 | FANDIÑO FRAGA Luis | ![]() | 268/ 5 | 268/ 3 | 536 | 8 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 268, 70: 268 | |||||||||||||||||||
6 | DÍAZ VÁZQUEZ José | ![]() | 261/ 7 | 250/ 6 | 511 | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 261, 70: 250 | |||||||||||||||||||
7 | PAZOS REY Jose David | ![]() | 228/ 9 | 235/ 7 | 463 | 3 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 228, 70: 235 | |||||||||||||||||||
8 | BARREIRO LOPEZ Jose Antonio | ![]() | 263/ 6 | 199/10 | 462 | 4 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 263, 70: 199 | |||||||||||||||||||
9 | LOIS RODRIGUEZ Roberto | ![]() | 234/ 8 | 198/11 | 432 | 5 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 234, 70: 198 | |||||||||||||||||||
10 | ASCARIZ CABADO José | ![]() | 219/11 | 205/ 8 | 424 | 4 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 219, 70: 205 | |||||||||||||||||||
11 | PÉREZ MARQUÉS Marcos | ![]() | 216/12 | 203/ 9 | 419 | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 216, 70: 203 | |||||||||||||||||||
12 | CARBALLO ESTEVEZ Jose Armando | ![]() | 226/10 | 187/12 | 413 | 2 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 226, 70: 187 | |||||||||||||||||||
13 | RODRIGUEZ CALVETE Daniel | ![]() | 192/13 | 180/14 | 372 | 3 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 192, 70: 180 | |||||||||||||||||||
14 | MARQUES SOLLA Ricardo | ![]() | 157/14 | 181/13 | 338 | 4 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 157, 70: 181 | |||||||||||||||||||
15 | FERNANDEZ ESCUDERO Gonzalo | ![]() | 152/16 | 155/15 | 307 | 2 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 152, 70: 155 | |||||||||||||||||||
16 | MENDOZA CAAMAÑO Pablo | ![]() | 155/15 | 149/16 | 304 | 3 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 155, 70: 149 | |||||||||||||||||||
17 | LOJO SANDINO Rafael | ![]() | 99/17 | 140/17 | 239 | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 99, 70: 140 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
70 | 70 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MARTÍNEZ CAMPOS Uxía | ![]() | 215/ 1 | 195/ 1 | 410 | 1 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 215, 70: 195 | |||||||||||||||||||
2 | PEREIRA ÁLVAREZ Cristina | ![]() | 145/ 2 | 126/ 2 | 271 | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 145, 70: 126 | |||||||||||||||||||
3 | GONZALEZ NOVO Mª José | ![]() | 133/ 3 | 113/ 3 | 246 | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 133, 70: 113 | |||||||||||||||||||
4 | RINCÓN RODRÍGUEZ Angela | ![]() | 77/ 4 | 41/ 4 | 118 | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 77, 70: 41 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 21 Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
70 | 70 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RODRIGUEZ SOLLA Iker | ![]() | 169/ 1 | 148/ 1 | 317 | 1 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 169, 70: 148 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 21 Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
70 | 70 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DOCAMPO OTERO Antia | ![]() | 185/ 1 | 205/ 1 | 390 | 2 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70: 185, 70: 205 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 18 Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
60 | 60 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MONTENEGRO DOPICO Elias | ![]() | 273/ 1 | 236/ 3 | 509 | 2 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 273, 60: 236 | |||||||||||||||||||
2 | FREIRE VILARIÑO Ismael | ![]() | 255/ 2 | 248/ 1 | 503 | 3 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 255, 60: 248 | |||||||||||||||||||
3 | ÁLVAREZ PAILOS Pedro | ![]() | 243/ 3 | 242/ 2 | 485 | 4 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 243, 60: 242 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 18 Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
60 | 60 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LORENZO OTERO Raquel | ![]() | 213/ 1 | 197/ 1 | 410 | 5 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 213, 60: 197 | |||||||||||||||||||
2 | SOLAZ GONZÁLEZ Fátima | ![]() | 162/ 2 | 178/ 2 | 340 | 2 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 162, 60: 178 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 15 Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
40 | 40 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | REY RODRÍGUEZ Anxo | ![]() | 323/ 1 | 295/ 2 | 618 | 16 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
40: 323, 40: 295 | |||||||||||||||||||
2 | DOVAL VALERA Beltran | ![]() | 315/ 2 | 300/ 1 | 615 | 12 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
40: 315, 40: 300 | |||||||||||||||||||
3 | SOBRADO RODRIGUEZ Alberto | ![]() | 285/ 3 | 267/ 3 | 552 | 11 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
40: 285, 40: 267 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 15 Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
40 | 40 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LAGE PERNAS Lia | ![]() | 291/ 1 | 286/ 1 | 577 | 10 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
40: 291, 40: 286 | |||||||||||||||||||
2 | TEIJEIRO ANEIROS Lua | ![]() | 269/ 2 | 260/ 2 | 529 | 12 | 4 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
40: 269, 40: 260 | |||||||||||||||||||
3 | OCAMPO GARCIA Noa | ![]() | 185/ 3 | 163/ 3 | 348 | 1 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
40: 185, 40: 163 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Mas 50 Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
60 | 60 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LÓPEZ CALVIÑO Miguel Ángel | ![]() | 302/ 1 | 277/ 2 | 579 | 9 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 302, 60: 277 | |||||||||||||||||||
2 | GOMEZ MUÑOZ Elias | ![]() | 287/ 2 | 278/ 1 | 565 | 12 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 287, 60: 278 | |||||||||||||||||||
3 | GARRIDO GARRIDO Ramon | ![]() | 286/ 3 | 265/ 3 | 551 | 10 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 286, 60: 265 | |||||||||||||||||||
4 | SEARA ERLEWEIN Claus | ![]() | 279/ 4 | 250/ 4 | 529 | 6 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 279, 60: 250 | |||||||||||||||||||
5 | PONCE FREIRE Eduardo | ![]() | 255/ 6 | 248/ 5 | 503 | 5 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 255, 60: 248 | |||||||||||||||||||
6 | MARIÑO MARTINEZ Alberto | ![]() | 271/ 5 | 230/ 9 | 501 | 3 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 271, 60: 230 | |||||||||||||||||||
7 | MALLO ESPASANDIN Angel | ![]() | 253/ 7 | 239/ 6 | 492 | 6 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 253, 60: 239 | |||||||||||||||||||
8 | RUIZ CASTELEIRO Jesus | ![]() | 234/ 9 | 231/ 8 | 465 | 2 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 234, 60: 231 | |||||||||||||||||||
9 | DOPICO LOPEZ Juan | ![]() | 238/ 8 | 225/10 | 463 | 4 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 238, 60: 225 | |||||||||||||||||||
10 | ROMERO BASOA Adriano | ![]() | 195/11 | 232/ 7 | 427 | 7 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 195, 60: 232 | |||||||||||||||||||
11 | LÓPEZ JIMÉNEZ José Luis | ![]() | 209/10 | 191/11 | 400 | 2 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 209, 60: 191 | |||||||||||||||||||
12 | SOUSA MENDEZ Jose Luis | ![]() | 190/12 | 147/12 | 337 | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 190, 60: 147 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Mas 50 Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
60 | 60 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | FERNANDEZ COIRA Ana Mª | ![]() | 280/ 1 | 227/ 1 | 507 | 5 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
60: 280, 60: 227 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Alevín Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30 | 30 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GRAÑA NÚÑEZ Enzo | ![]() | 258/ 1 | 201/ 1 | 459 | 5 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 258, 30: 201 | |||||||||||||||||||
2 | PUENTE BALSA Mateo | ![]() | 197/ 2 | 175/ 2 | 372 | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 197, 30: 175 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | IGLESIAS MIGUEZ Teo | ![]() | 342/ 1 | 333/ 2 | 675 | 37 | 6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 342, 50: 333 | |||||||||||||||||||
2 | RODRIGUEZ ALLERES Ruben | ![]() | 339/ 3 | 329/ 3 | 668 | 33 | 12 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 339, 50: 329 | |||||||||||||||||||
3 | MURIAS VÁZQUEZ Santos | ![]() | 331/ 4 | 333/ 1 | 664 | 29 | 12 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 331, 50: 333 | |||||||||||||||||||
4 | LIJÓ CADILLA Jose Angel | ![]() | 340/ 2 | 322/ 7 | 662 | 29 | 13 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 340, 50: 322 | |||||||||||||||||||
5 | MARTINEZ RAMOS Diego | ![]() | 326/ 5 | 326/ 6 | 652 | 25 | 10 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 326, 50: 326 | |||||||||||||||||||
6 | ALEJANDRE RODRIGUEZ Juan Jose | ![]() | 321/ 7 | 329/ 4 | 650 | 24 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 321, 50: 329 | |||||||||||||||||||
7 | MOTTO ACOST Daniel | ![]() | 310/ 8 | 327/ 5 | 637 | 18 | 11 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 310, 50: 327 | |||||||||||||||||||
8 | RODRIGUEZ VAZQUEZ Jose Maria | ![]() | 325/ 6 | 292/ 8 | 617 | 16 | 7 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 325, 50: 292 | |||||||||||||||||||
9 | VÁZQUEZ SAAVEDRA Rubén | ![]() | 303/ 9 | 286/ 9 | 589 | 12 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 303, 50: 286 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | AZEVEDO CORREIA Sandra | ![]() | 304/ 2 | 313/ 1 | 617 | 16 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 304, 50: 313 | |||||||||||||||||||
2 | DELGADO DELGADO Cristina | ![]() | 309/ 1 | 287/ 2 | 596 | 13 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 309, 50: 287 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Mas 50 Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RODRIGUEZ GARCIA Jose Luis | ![]() | 336/ 1 | 318/ 1 | 654 | 24 | 6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 336, 50: 318 | |||||||||||||||||||
2 | IGLESIAS MUIÑOS Ramon | ![]() | 309/ 2 | 310/ 2 | 619 | 9 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 309, 50: 310 | |||||||||||||||||||
3 | DOMINGUEZ REY Luis | ![]() | 307/ 3 | 301/ 3 | 608 | 12 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 307, 50: 301 | |||||||||||||||||||
4 | ALONSO OTERO Ángel | ![]() | 299/ 4 | 286/ 4 | 585 | 10 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 299, 50: 286 | |||||||||||||||||||
Desnudo - Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GONZALEZ VILLARES Santiago | ![]() | 307/ 1 | 288/ 1 | 595 | 9 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 307, 50: 288 | |||||||||||||||||||
2 | SONEIRA MUIÑO Santiago | ![]() | 289/ 2 | 279/ 3 | 568 | 9 | 6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 289, 50: 279 | |||||||||||||||||||
3 | LOPEZ ALVAREZ Alejandro | ![]() | 286/ 3 | 281/ 2 | 567 | 7 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 286, 50: 281 | |||||||||||||||||||
4 | BUSTO DOMINGUEZ Enrique | ![]() | 276/ 4 | 275/ 4 | 551 | 7 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 276, 50: 275 | |||||||||||||||||||
5 | COSTAL GIRALDEZ Manuel | ![]() | 272/ 5 | 251/ 5 | 523 | 5 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 272, 50: 251 | |||||||||||||||||||
6 | MORENO SÁNCHEZ David José | ![]() | 267/ 6 | 244/ 6 | 511 | 7 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 267, 50: 244 | |||||||||||||||||||
7 | MENDEZ ALVAREZ Elias | ![]() | 243/ 7 | 239/ 7 | 482 | 4 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 243, 50: 239 | |||||||||||||||||||
8 | FARIÑA MURADÁS Iñaki | ![]() | 204/ 8 | 212/ 8 | 416 | 2 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50: 204, 50: 212 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30 | 30 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | VILLARROEL SALGUEIRO José Alberto | ![]() | 288/ 1 | 277/ 1 | 565 | 7 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 288, 30: 277 | |||||||||||||||||||
2 | RODRIGUEZ ALVAREZ Miguel Angel | ![]() | 277/ 4 | 270/ 2 | 547 | 5 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 277, 30: 270 | |||||||||||||||||||
3 | PEREIRA BAMIO Bernardo | ![]() | 279/ 3 | 268/ 3 | 547 | 5 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 279, 30: 268 | |||||||||||||||||||
4 | YEBRA RODRIGUEZ Jacinto | ![]() | 287/ 2 | 259/ 4 | 546 | 7 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 287, 30: 259 | |||||||||||||||||||
5 | BOUZAS BARREIRO Silverio | ![]() | 267/ 5 | 256/ 5 | 523 | 12 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 267, 30: 256 | |||||||||||||||||||
6 | CORREDOIRA FEIJOO Juan Jose | ![]() | 242/ 6 | 234/ 6 | 476 | 9 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 242, 30: 234 | |||||||||||||||||||
7 | PÉREZ SUÁREZ Javier | ![]() | 217/ 7 | 211/ 7 | 428 | 2 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 217, 30: 211 | |||||||||||||||||||
8 | MARTÍNEZ LAGO Aarón | ![]() | 172/ 8 | 111/ 8 | 283 | 1 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 172, 30: 111 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30 | 30 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PEREZ CAMESELLE Patricia | ![]() | 234/ 1 | 201/ 3 | 435 | 3 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 234, 30: 201 | |||||||||||||||||||
2 | NÚÑEZ ÁLVAREZ Cristina | ![]() | 212/ 2 | 216/ 1 | 428 | 5 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 212, 30: 216 | |||||||||||||||||||
3 | FERÁNDEZ CRESPO Laura | ![]() | 195/ 4 | 216/ 2 | 411 | 1 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 195, 30: 216 | |||||||||||||||||||
4 | MUÑIZ PALMEIRO Marta | ![]() | 205/ 3 | 174/ 4 | 379 | 3 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 205, 30: 174 | |||||||||||||||||||
5 | MÉNDEZ DE VIGO MONASTERIO Victoria | ![]() | 194/ 5 | 172/ 5 | 366 | 3 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 194, 30: 172 | |||||||||||||||||||
6 | LEGERÉN LAGO Beatriz | ![]() | 132/ 6 | 121/ 6 | 253 | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 132, 30: 121 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Sub 18 Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30 | 30 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LEITES RODRÍGUEZ Aitana | ![]() | 196/ 1 | 185/ 1 | 381 | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 196, 30: 185 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Mas 50 Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30 | 30 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SABARÍS GARCÍA Simón | ![]() | 241/ 3 | 263/ 1 | 504 | 6 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 241, 30: 263 | |||||||||||||||||||
2 | VEIGA MIRANDA Alfonso | ![]() | 239/ 4 | 254/ 2 | 493 | 4 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 239, 30: 254 | |||||||||||||||||||
3 | VILAS COSTAS José Ramón | ![]() | 249/ 1 | 230/ 5 | 479 | 4 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 249, 30: 230 | |||||||||||||||||||
4 | LOPEZ GONZALEZ Miguel Angel | ![]() | 226/ 5 | 252/ 3 | 478 | 6 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 226, 30: 252 | |||||||||||||||||||
5 | NUÑEZ TELLE Ramón | ![]() | 243/ 2 | 229/ 6 | 472 | 5 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 243, 30: 229 | |||||||||||||||||||
6 | MATA CASTRO Manuel | ![]() | 225/ 6 | 234/ 4 | 459 | 2 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 225, 30: 234 | |||||||||||||||||||
7 | GUERRA HERNANDEZ Casiano | ![]() | 200/ 7 | 205/ 7 | 405 | 6 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 200, 30: 205 | |||||||||||||||||||
LongBow - Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30 | 30 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CASAL RODAS Jose Angel | ![]() | 296/ 1 | 272/ 1 | 568 | 8 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 296, 30: 272 | |||||||||||||||||||
2 | LÓPEZ VEIRA Ricardo Gonzalo | ![]() | 260/ 3 | 260/ 2 | 520 | 5 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 260, 30: 260 | |||||||||||||||||||
3 | CASTRO DÍEZ Ricardo | ![]() | 272/ 2 | 243/ 3 | 515 | 6 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 272, 30: 243 | |||||||||||||||||||
LongBow - Mas 50 Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30 | 30 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GARCÍA GÓMEZ Jose | ![]() | 267/ 2 | 281/ 1 | 548 | 9 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 267, 30: 281 | |||||||||||||||||||
2 | DE ARCOS SANCHEZ Jesus Enrique | ![]() | 274/ 1 | 250/ 2 | 524 | 7 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 274, 30: 250 | |||||||||||||||||||
3 | RUAS FERNANDEZ Sergio | ![]() | 184/ 3 | 214/ 3 | 398 | 2 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30: 184, 30: 214 |