Barebow Dames en Heren [Na 60 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | SAFT Daan | 1312 - HBS Almere | 275/ 1 | 278/ 1 | 553 | 31 | 16 | ||||||||||||
1312 - HBS Almere | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 278 | |||||||||||||||||||
2 | DAVENSCHOT Damiën | 1410 - Dutch Open Archery | 270/ 3 | 277/ 2 | 547 | 21 | 28 | ||||||||||||
1410 - Dutch Open Archery | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 277 | |||||||||||||||||||
3 | SCHUTTE Nico | 1357 - De Vrijheid | 271/ 2 | 270/ 3 | 541 | 21 | 25 | ||||||||||||
1357 - De Vrijheid | |||||||||||||||||||
18m-1: 271, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
4 | IPPEL Patrick | 1228 - HBS-Artemis Lelystad | 208/ 4 | 236/ 4 | 444 | 6 | 10 | ||||||||||||
1228 - HBS-Artemis Lelystad | |||||||||||||||||||
18m-1: 208, 18m-2: 236 |