Recurve 少年男子 [60 射終了時] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 18m-1 | 18m-2 | 累計 | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | 山田 純平 | 能登高 - 能登高校 | 273/ 1 | 276/ 1 | 549 | 26 | 27 | ||||||||||||
能登高 - 能登高校 | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
2 | 豊若 春人 | 能登高 - 能登高校 | 215/ 2 | 217/ 2 | 432 | 7 | 10 | ||||||||||||
能登高 - 能登高校 | |||||||||||||||||||
18m-1: 215, 18m-2: 217 | |||||||||||||||||||
3 | 北出 歩望 | 県立工 - 県立工業高校 | 175/ 3 | 175/ 3 | 350 | 4 | 9 | ||||||||||||
県立工 - 県立工業高校 | |||||||||||||||||||
18m-1: 175, 18m-2: 175 | |||||||||||||||||||
4 | 原子 治大 | 能登高 - 能登高校 | 142/ 4 | 165/ 4 | 307 | 2 | 8 | ||||||||||||
能登高 - 能登高校 | |||||||||||||||||||
18m-1: 142, 18m-2: 165 | |||||||||||||||||||
5 | 岡平 侑士 | 能登高 - 能登高校 | 56/ 6 | 122/ 5 | 178 | 0 | 4 | ||||||||||||
能登高 - 能登高校 | |||||||||||||||||||
18m-1: 56, 18m-2: 122 | |||||||||||||||||||
6 | 山田 薫 | 能登高 - 能登高校 | 79/ 5 | 89/ 6 | 168 | 2 | 3 | ||||||||||||
能登高 - 能登高校 | |||||||||||||||||||
18m-1: 79, 18m-2: 89 |