Класичний лук - Чоловіки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Спортсмен | Область | Область | ||||||||||||||||
1 | СЕРДЮК Олександр | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
2 | ОВЧИННІКОВ Артем | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
3 | ГАВЕЛКО Юрій | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
4 | МІЛЬКОВИЧ Іван-Павло | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
5 | КОЖОКАРЬ Іван | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
6 | УСАЧ Михайло | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
7 | МАКАРЕВИЧ Сергій | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
8 | РУБАН Віктор | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | БОЙКО Олександр | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ГУНБІН Олексій | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
9 | ДЮНЯШЕВ Микита | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | ЛЬОСКІН Іван | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Черкаська | |||||||||||||||||||
9 | МАТЛАК Олександр | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | МЕЛЕХОВ Артем | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | РОМАНЮК Іван | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | ШТИРБУ Іван | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
17 | ЄМЧИК Богдан | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ВАКСМАН Костянтин | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ГОЛЯГІН Дмитро | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ГОРДЕЙ Юрій | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
17 | ДРАБІК Олег | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ЖУРИЛО Максим | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ЗАВКА Степан | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
17 | КОСТИК Стефан | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
17 | ЛІСНЯК Владислав | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
17 | МАЛУШИН Олександр | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
17 | ПЕРКОВ Іван | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ПЕТРИШИН Максим | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
17 | СЕНЮРА Сергій | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | СЛЮСАРЧУК Вадим | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
17 | ФОМІН Дмитро | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
17 | ХАВТУРА Валентин | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
33 | ІЛЬЇН Богдан | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
33 | АЛЄШНІКОВ Євген | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | БАСОВ Сергій | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
33 | БОГАТИРЕЦЬ Віктор | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | БОЙКО Маркіян | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | ВАСИЛЬКОВ Нікіта | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | ГАНЗЮК Назар | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | ГОРДЕЙ Михайло | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | ГУЛІЧ Олег | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
33 | ДІКАНЬ Леонід | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
33 | ЗАНІК Тарас | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | ЛОВЧИКОВ Дмитро | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
33 | ЛЯХОВЕН Ігор | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
33 | МУРАХОВСЬКИЙ Олександр | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | НАУМЧУК Василь | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
33 | ОНУФРАШ Роман | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | ПОМІРКО Олег | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | ПРОЦЕНКО Кирило | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
33 | СОРОКА Павло | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | СТАРІЧЕК Руслан | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | УСТІНОВ Артем | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | ЧЕПІК Олексій | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | ШМУЛЬСЬКИЙ Михайло | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська |