Equipo compuesto hombre [Récord de España: 2089] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | LOPEZ BERMUDEZ Ramon ROJAS LOPEZ Leandro Jose SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | 2063 | 132 | 58 | ||||||||||||||
LOPEZ BERMUDEZ Ramon ROJAS LOPEZ Leandro Jose SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | CORNELIS MARI Juan Carlos ESCANDELL ROIG Miguel Angel FRANCISCO BORDAS Luis De | 2047 | 126 | 50 | ||||||||||||||
CORNELIS MARI Juan Carlos ESCANDELL ROIG Miguel Angel FRANCISCO BORDAS Luis De | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | GARCIA CEPA Endika PANIAGUA SUSINOS Carlos VELASCO QUINTANILLA Julen | 2031 | 110 | 37 | ||||||||||||||
GARCIA CEPA Endika PANIAGUA SUSINOS Carlos VELASCO QUINTANILLA Julen | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | ARIAS RUIZ Kevin PEREZ SUAREZ Pergentino SANCHEZ MEDRANO Mario | 2029 | 108 | 37 | ||||||||||||||
ARIAS RUIZ Kevin PEREZ SUAREZ Pergentino SANCHEZ MEDRANO Mario | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | COBO CAYON Daniel MARTINEZ ORTIZ Borja PRIETO GORRICHO Jose Manuel | 2028 | 105 | 38 | ||||||||||||||
COBO CAYON Daniel MARTINEZ ORTIZ Borja PRIETO GORRICHO Jose Manuel | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | GÓMEZ GUTIÉRREZ José LOPEZ PADILLA Santiago RICART ROIG Jordi | 2026 | 108 | 47 | ||||||||||||||
GÓMEZ GUTIÉRREZ José LOPEZ PADILLA Santiago RICART ROIG Jordi | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | GONZALEZ MANUEL Alejandro RODRIGUEZ ESCUDERO Pedro VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | 2024 | 107 | 38 | ||||||||||||||
GONZALEZ MANUEL Alejandro RODRIGUEZ ESCUDERO Pedro VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | CARO PUERTOLAS Victor LANGARITA MONTEAGUDO Pedro Julio URMENETA ABENIA Carlos | 2013 | 92 | 41 | ||||||||||||||
CARO PUERTOLAS Victor LANGARITA MONTEAGUDO Pedro Julio URMENETA ABENIA Carlos | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | DE LOS SANTOS SANCHEZ Alvaro NAVARRETE MUÑOZ Juan REBOLLO GARRIDO Martin | 1994 | 94 | 36 | ||||||||||||||
DE LOS SANTOS SANCHEZ Alvaro NAVARRETE MUÑOZ Juan REBOLLO GARRIDO Martin | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | ARGÜELLES PEREZ Luis ARGÜELLES PRESA Xes RODRIGUEZ GONZALEZ Guillermo Javier | 1992 | 93 | 24 | ||||||||||||||
ARGÜELLES PEREZ Luis ARGÜELLES PRESA Xes RODRIGUEZ GONZALEZ Guillermo Javier | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | AYERRA MARTINEZ Julen DE CIA GALLEGO Arturo SAN PEDRO GARCIA David | 1964 | 72 | 28 | ||||||||||||||
AYERRA MARTINEZ Julen DE CIA GALLEGO Arturo SAN PEDRO GARCIA David | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | CALDERON ARROYO Sergio MARTIN GONZALEZ Luis MARTIN SANTACRUZ-CAMBRONERO Alejandro | 1954 | 72 | 19 | ||||||||||||||
CALDERON ARROYO Sergio MARTIN GONZALEZ Luis MARTIN SANTACRUZ-CAMBRONERO Alejandro | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | CANALEJAS TEJERO Victor GIL PAZ Alberto GORDILLO LAVADO Julio | 1948 | 79 | 25 | ||||||||||||||
CANALEJAS TEJERO Victor GIL PAZ Alberto GORDILLO LAVADO Julio | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | ALEJO FERNANDEZ Joaquin GIL MENDOZA Eduardo RODRIGUEZ TIRADO Juan Manuel | 1931 | 73 | 28 | ||||||||||||||
ALEJO FERNANDEZ Joaquin GIL MENDOZA Eduardo RODRIGUEZ TIRADO Juan Manuel | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | OLIVARES SÁNCHEZ Serafín PEREZ DIAZ Jorge TORRES ANGEL Nelson Eduardo | 1916 | 74 | 23 | ||||||||||||||
OLIVARES SÁNCHEZ Serafín PEREZ DIAZ Jorge TORRES ANGEL Nelson Eduardo |