| Antal deltagare per tävlingsmoment |
|---|
| |
|---|
| | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag |
|---|
| U16M | 4 | | 5 | 1 | | | | | | |
| U16W | 3 | | 3 | | | | | | | |
| U21M | 3 | | 6 | | | | | | | |
| M | 8 | | 9 | | 9 | 1 | 20 | 4 | 8 | |
| W | | | 10 | 1 | 3 | | 6 | | 2 | |
| 50M | 5 | | 11 | | 7 | 1 | 3 | | 5 | |
| 50W | 2 | | 5 | | | | | | 3 | |
| 60M | 5 | | 14 | 1 | 6 | | 5 | | 7 | |
| Individuella finaler |
|---|
| |
|---|
| RU16M | Recurve Under 16 Men | 4 | | | | | |
| RU16W | Recurve Under 16 Women | 3 | | | | | |
| RU21M | Recurve Under 21 Men | 3 | | | | | |
| RM | Recurve Men | 8 | | | | | |
| R50M | Recurve 50 Men | 5 | | | | | |
| R50W | Recurve 50 Women | 2 | | | | | |
| R60M | Recurve 60 Men | 5 | | | | | |
| BU16M | Barebow Under 16 Men | 5 | | | | | |
| BU16W | Barebow Under 16 Women | 3 | | | | | |
| BU21M | Barebow Under 21 Men | 6 | | | | | |
| BM | Barebow Men | 9 | | | | | |
| BW | Barebow Women | 10 | | | | | |
| B50M | Barebow 50 Men | 11 | | | | | |
| B50W | Barebow 50 Women | 5 | | | | | |
| B60M | Barebow 60 Men | 14 | | | | | |
| CM | Compound Men | 9 | | | | | |
| CW | Compound Women | 3 | | | | | |
| C50M | Compound 50 Men | 7 | | | | | |
| C60M | Compound 60 Men | 6 | | | | | |
| LM | Longbow Men | 20 | | | | | |
| LW | Longbow Women | 6 | | | | | |
| L50M | Longbow 50 Men | 3 | | | | | |
| L60M | Longbow 60 Men | 5 | | | | | |
| TM | Traditional Men | 8 | | | | | |
| TW | Traditional Women | 2 | | | | | |
| T50M | Traditional 50 Men | 5 | | | | | |
| T50W | Traditional 50 Women | 3 | | | | | |
| T60M | Traditional 60 Men | 7 | | | | | |
| Lagfinaler |
|---|
| |
|---|
| LB | Lag Barebow | Nej | 2 | | | | | |
| LL | Lag Longbow | Nej | 4 | | | | | |
| LC | Lag Compound | Nej | 2 | | | | | |
| LT | Lag Traditional | Nej | | | | | | |
| LR | Lag Recurve | Nej | | | | | | |
| LBS | Lag Barebow senior | Nej | 4 | | | | | |
| LLS | Lag Longbow senior | Nej | | | | | | |
| LCS | Lag Compound senior | Nej | | | | | | |
| LTS | Lag Traditional senior | Nej | 1 | | | | | |
| LRS | Lag Recurve senior | Nej | | | | | | |
| LBU16 | Lag U16 Barebow | Nej | 1 | | | | | |