V Torneo Master 2023, Indoor
Club Cinegético y de Tiro Halcones San Luis Potosí A.C. (CCTHSLP)
San Luis Potosí, México, 9-13 Aug 2023
V Torneo Master 2023, Indoor
Listado de Participantes por Evento
AtletaP/A/CTurnoDianas
BU50M - Barebow Sub 50 Varonil
LEAL RODRIGUEZ Manuel FabianNL - NUEVO LEÓNPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo7A
BU50W - Barebow Sub 50 Femenil
ESTRADA ZARATE FabienneNL - NUEVO LEÓNPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo6B
BU60M - Barebow Sub 60 Varonil
RIVERA BUSTOS NicolasQROO - QUINTANA ROOPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo6A
CP70M - Compuesto 70 o más Varonil
BENAVENTE LOPEZ Eduardo AlfonsoSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto5A
CU40M - Compuesto Sub 40 Varonil
GUTIERREZ GONZALEZ José JorgeEDOMEX - ESTADO DE MÉXICOPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto20B
ZAMORA FLORES Francisco MoahametHGO - HIDALGOPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto19B
RODRIGUEZ BANDA Gerardo OlegarioTAMPS - TAMAULIPASPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto19A
BASTIDAS LUCES Santiago JacobYUC - YUCATÁNPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto20A
CU40W - Compuesto Sub 40 Femenil
SANCHEZ PEREZ Valeria EstefaniaEDOMEX - ESTADO DE MÉXICOPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto4A
RIVERA LEYVA IlseSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto3B
CURRY MarthaYUC - YUCATÁNPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto3A
CU50M - Compuesto Sub 50 Varonil
RENOVATO HumbertoAGS - AGUASCALIENTESPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto17B
LOPEZ LEGY Jose CarlosSIN - SINALOAPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto16B
LOREDO SILLER MarcoSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto18A
LUGO SANCHEZ Ernesto AlejandroYUC - YUCATÁNPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto17A
VARGUEZ GONZALEZ AlejandroYUC - YUCATÁNPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto16A
CU50W - Compuesto Sub 50 Femenil
RÍOS CAMPA Reyna JudithSON - SONORAPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto2B
ORTEGA CÁRDENAS Mónica OtiliaYUC - YUCATÁNPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto2A
CU60M - Compuesto Sub 60 Varonil
FLORES FLORES MartinAGS - AGUASCALIENTESPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto12B
GONZALEZ MEDINA RodolfoAGS - AGUASCALIENTESPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto13B
GALLARDO RESENDIZ RicardoBC - BAJA CALIFORNIAPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto15A
PERDOMO PINAL Jose IvanHGO - HIDALGOPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto10B
STRUCK HERNANDEZ EricHGO - HIDALGOPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto11B
ZAMORA NAVA OldairHGO - HIDALGOPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto9B
CHONG SOL Marcos SergioJAL - JALISCOPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto15B
RAMIREZ HERNÁNDEZ Francisco AlejandroMICH - MICHOACÁNPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto14A
CAÑAS CARRILLO Eugenio FranciscoSIN - SINALOAPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto14B
BENAVENTE PIÑERO Jose AntonioSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto9A
CIFUENTES SALAZAR GilbertoSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto12A
RICO CANDELA Alonso JoséSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto11A
STEVENS PÉREZ EdgardoSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto10A
SULVARÁN MACÍAS Emilio JosuéTAMPS - TAMAULIPASPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto13A
CU60W - Compuesto Sub 60 Femenil
GARCIDUEÑAS ALMANZA Gloria AlejandraSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto1B
CU70M - Compuesto Sub 70 Varonil
OLIVA BenjaminAGS - AGUASCALIENTESPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto7B
LOPEZ RODRIGUEZ Luis ManuelCDMX - CIUDAD DE MÉXICOPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto6B
MARTIN VALENZUELA EstebanEDOMEX - ESTADO DE MÉXICOPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto8B
AYALA GLORIA FedericoSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto6A
GONZÁLEZ RODRIGUEZ Luis FernandoSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto7A
QUEZADA CALVILLO RobertoSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto8A
NUÑEZ DAVILA Benito RicardoZAC - ZACATECASPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto5B
CU70W - Compuesto Sub 70 Femenil
SANCHEZ QUIÑONEZ AmparoBC - BAJA CALIFORNIAPractica Oficial + Calificación Indoor | Compuesto1A
IP70M - Instintivo 70 o más Varonil
WOGE MARTIN DEL CAMPO EnriqueSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo10B
IU50M - Instintivo Sub 50 Varonil
GARCIA RODRIGUEZ GermanBC - BAJA CALIFORNIAPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo10A
GONZALEZ DanielGTO - GUANAJUATOPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo9B
VARGAS PARRILLA Pablo AlbertoJAL - JALISCOPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo9A
IU70W - Instintivo Sub 70 Femenil
DUARTE SANCHEZ Alma TeresaSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo8A
RU40M - Recurvo Sub 40 Varonil
TORRES HERNANDEZ DanielEDOMEX - ESTADO DE MÉXICOPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo19B
MORENO MEZA Victor SamuelIPN - IPNPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo18B
CARRETE ESPINOZA Edder OthónNL - NUEVO LEÓNPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo19A
QUINTERO Carlos FranciscoNL - NUEVO LEÓNPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo20B
VILLALOBOS ARAUJO Miguel AlanNL - NUEVO LEÓNPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo18A
RU40W - Recurvo Sub 40 Femenil
DE LA PARRA ROVELO MacarenaCDMX - CIUDAD DE MÉXICOPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo21B
GONZÁLEZ AYALA Berenice ElienaíIPN - IPNPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo21A
RU50M - Recurvo Sub 50 Varonil
CABRAL OmarBC - BAJA CALIFORNIAPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo17A
ALVARADO RaulCDMX - CIUDAD DE MÉXICOPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo16B
DÍAZ HIDALGO RubenCDMX - CIUDAD DE MÉXICOPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo15B
MARTINEZ VILLARREAL Alain MauricioNL - NUEVO LEÓNPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo16A
DE LA TORRE LANDA Juan GabrielZAC - ZACATECASPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo17B
RU60M - Recurvo Sub 60 Varonil
ORTEGA PERUSQUIA Victor HugoBC - BAJA CALIFORNIAPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo15A
NEGRETE VÁZQUEZ Jorge CarlosCDMX - CIUDAD DE MÉXICOPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo14A
SOTO MACÍAS LuisCDMX - CIUDAD DE MÉXICOPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo13A
BARRIGA DALLEMESE AlejandroSLP - SAN LUIS POTOSÍPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo14B
CARRILLO FLORES José De La CruzVER - VERACRUZPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo13B
RU70M - Recurvo Sub 70 Varonil
GOMEZ CARRILLO Francisco JavierBC - BAJA CALIFORNIAPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo12A
NIETO RodolfoCDMX - CIUDAD DE MÉXICOPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo11A
SAMPERIO RIVERA Victor MaximoHGO - HIDALGOPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo12B
CAMPOS GUERRERO Eduardo GerardoNL - NUEVO LEÓNPractica Oficial + Calificación Indoor | Recurvo, Barebow, Instintivo11B