Traditional Herren | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | Land | ||||||||||||||||
1 | KLEMKE Harald | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSC Lindabrunn | |||||||||||||||||||
2 | BERGER Hermann | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSV Glemmerhof | |||||||||||||||||||
3 | BIMESHOFER Hermann | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSV Rassach | |||||||||||||||||||
4 | TOBISCH Markus | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSV Gleisdorf | |||||||||||||||||||
5 | KERSCHBAUMER Alois | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSC 3D Vorau | |||||||||||||||||||
5 | SEIDL Hannes | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSC 3D Vorau | |||||||||||||||||||
7 | KLOTZ Gerhard | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
HSV Absam Bogensport | |||||||||||||||||||
7 | KOLB Manfred | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSC 3D Vorau | |||||||||||||||||||
7 | SCHÜTTER Manfred | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSC 3D Vorau | |||||||||||||||||||
7 | VORAUER Helmut | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
HSV Absam Bogensport |