Ranking Nacional Sub Categorías y Master Etapa 1
Ranking Nacional Sub Categorías y Master Etapa 1
Federación Chilena de Tiro con Arco FDN (FECHTA)
Santiago, 17-19 Mar 2023
Ranking Nacional Sub Categorías y Master Etapa 1
Listado de Participantes por Evento
AtletaP/A/CTurnoDianas
B50M - Barebow 50+ Men
DOUSSANG GARCÍA VLADIMIR I.KIA - CLUB KIAN-SERENTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)21A
MALLA OSORIO ArielORI - CLUB ORIONTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)21C
B50W - Barebow 50+ Women
PANDERON LODER CAROLYN .QUA - CLUB QUASARTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)22A
BU13M - Barebow Under 13 Men
BASCUÑAN HORMAZABAL WALTER A.QUA - CLUB QUASARTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)6A
BU18W - Barebow Under 18 Women
SILVA GUTIERREZ JOSEFA A.HAI - CLUB HAINTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)7A
BU21M - Barebow Under 21 Men
MARTÍNEZ LARRAÍN SANTIAGO P.HAI - CLUB HAINTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)7C
C50M - Compound 50+ Men
AGUILAR CONTRERAS GuillermoCHA - CLUB CHILE ARCHERYTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)19A
PFISTER RIOS JUAN E.ORI - CLUB ORIONTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)19C
CU18W - Compound Under 18 Women
OLEA PRADO AURORA M.CHA - CLUB CHILE ARCHERYTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)15A
JARA BERENGUELA JAVIERA P.IQU - CLUB IQUIQUETURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)15C
CU21M - Compound Under 21 Men
HERNÁNDEZ SILVA JOAQUÍN C.AJA - CLUB AJAYU THAYATURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)18A
MOSCOSO FLORES FELIPE B.AJA - CLUB AJAYU THAYATURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)17A
PFISTER NUÑEZ PeterORI - CLUB ORIONTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)18C
INFANTE PÉREZ AgustínQUA - CLUB QUASARTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)17C
CU21W - Compound Under 21 Women
VINCENCH PASTEN MARIANA P.IQU - CLUB IQUIQUETURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)16A
BIAVA ROJAS BERNARDITA I.QUA - CLUB QUASARTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)16C
R50M - Recurve 50+ Men
CELIS DIAZ GERMAN E.CIN - CLUB INSTITUTO NACIONALTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)3A
KOCH GUZMAN FranklinCIN - CLUB INSTITUTO NACIONALTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)1A
PAULSEN NOCCHI HANS H.CIN - CLUB INSTITUTO NACIONALTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)2A
VALDÉS GÓMEZ MARIO H.HAI - CLUB HAINTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)4A
GARRIDO MONSALVES MauricioKAW - CLUB KAWESQARTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)1B
SAAVEDRA MOSQUEIRO RenéKAW - CLUB KAWESQARTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)2B
PACHECO MAGNA ROBERTO C.KIA - CLUB KIAN-SERENTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)3C
DEL RIO MALGARINI MARIANO A.ORI - CLUB ORIONTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)1C
MEDINA MENESES DANIEL J.ORI - CLUB ORIONTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)2C
ALARCÓN QUINTEROS ARSENIO A.QUA - CLUB QUASARTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)3B
FUSTER ALARCÓN VICTOR H.QUA - CLUB QUASARTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)4B
R50W - Recurve 50+ Women
ORTIZ ARAYA AMERICA V.HAI - CLUB HAINTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)4C
RU13M - Recurve Under 13 Men
DIAZ URREA GONZALO A.IQU - CLUB IQUIQUETURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)4B
ZULETA FAJURI LUCIANO F.IQU - CLUB IQUIQUETURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)4A
RU13W - Recurve Under 13 Women
NUÑEZ CASTILLO SABRINA N.AJA - CLUB AJAYU THAYATURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)5B
ACUÑA LABBE IsidoraHAI - CLUB HAINTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)5A
URRUTIA URRUTIA DANIELA F.QUA - CLUB QUASARTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)5C
RU15M - Recurve Under 15 Men
JAMETT LEAL LucasAJA - CLUB AJAYU THAYATURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)11C
NAVARRETE MORALES DanielHAI - CLUB HAINTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)9C
BENITES SALINAS SALVADOR .ORI - CLUB ORIONTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)10C
BASCUÑAN HORMAZABAL SANTIAGO A.QUA - CLUB QUASARTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)9B
BUENO ACHA BENJAMIN A.QUA - CLUB QUASARTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)9A
CANCINO OSES TOMAS A.QUA - CLUB QUASARTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)10B
FUSCHINI NUÑEZ RENATO P.QUA - CLUB QUASARTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)10A
URRUTIA URRUTIA JOAQUIN I.QUA - CLUB QUASARTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)11A
ESPINOZA FREITAS IGNACIO R.VAL - CLUB VALITURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)11B
RU15W - Recurve Under 15 Women
VIDAL NACARY GenesisCEN - CLUB CENTAURUSTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)13C
SILVA MUÑOZ EMILY S.HAI - CLUB HAINTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)12C
FARFAN SAAVEDRA JOSEFA C.ORI - CLUB ORIONTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)12A
URETA FARMER MATILDA I.ORI - CLUB ORIONTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)13A
TOLEDO MARIN KARLA V.QUA - CLUB QUASARTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)13B
GÁLVEZ VERGARA VICTORIA E.VAL - CLUB VALITURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)12B
RU18M - Recurve Under 18 Men
LEUMAN ZEGARRA JOAQUIN A.CEN - CLUB CENTAURUSTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)10C
CASTRO GONZALEZ ALONSO F.HAI - CLUB HAINTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)11B
VEGA VALDIVIA ÁNGEL M.HAI - CLUB HAINTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)10B
VARAS ROJAS MARTIN E.IQU - CLUB IQUIQUETURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)10A
ZULETA FAJURI TIAGO E.IQU - CLUB IQUIQUETURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)11A
GONZÁLEZ PARRAGUEZ JOAQUÍN I.VAL - CLUB VALITURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)11C
RU18W - Recurve Under 18 Women
LUCERO MACKENNA KATRINA N.AJA - CLUB AJAYU THAYATURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)8C
TAVERA FAUNDEZ OliviaCEN - CLUB CENTAURUSTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)7C
ALVIAL VERGARA ValentinaCHA - CLUB CHILE ARCHERYTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)6C
ACUÑA LABBE CatalinaHAI - CLUB HAINTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)7A
DIAZ CONTRERAS FlorenciaHAI - CLUB HAINTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)9A
GUZMAN VALENZUELA PAULA K.HAI - CLUB HAINTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)6A
ZUÑIGA MORENO GabrielaHAI - CLUB HAINTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)8A
VARAS ROJAS MARIA G.IQU - CLUB IQUIQUETURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)9C
BRAVO PEÑA JAVIERA V.ORI - CLUB ORIONTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)8B
ORTEGA OYARCE MATILDA A.QUA - CLUB QUASARTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)6B
REBOLLEDO PINEDA ISIDORA A.QUA - CLUB QUASARTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)7B
RU21M - Recurve Under 21 Men
CERDA DÍAZ MARCO A.AJA - CLUB AJAYU THAYATURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)18A
CID CRISTI FELIPE A.AJA - CLUB AJAYU THAYATURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)17A
DÍAZ MORALES MIGUEL A.AJA - CLUB AJAYU THAYATURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)19A
GALLARDO FERRADA ANDRÉS F.AJA - CLUB AJAYU THAYATURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)20A
PEÑA LEIVA TOMÁS I.AJA - CLUB AJAYU THAYATURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)16A
CONTRERAS OSSES AGUSTIN A.CEN - CLUB CENTAURUSTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)16C
FITZPATRICK CHAMORRO TOMÁS A.HAI - CLUB HAINTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)18C
MESA RIVAS DANIEL A.ORI - CLUB ORIONTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)17C
BUGGE TEYZA NicolásVAL - CLUB VALITURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)17B
FIGUEROA HIDALGO VICENTE A.VAL - CLUB VALITURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)16B
GÁLVEZ VERGARA MaximilianoVAL - CLUB VALITURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)18B
IGLESIAS COSTA GabrielVAL - CLUB VALITURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)20C
OTÁROLA GRÜTTNER AGUSTIN J.VAL - CLUB VALITURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)19C
RU21W - Recurve Under 21 Women
BAEZA CHAMORRO MATILDE I.CIN - CLUB INSTITUTO NACIONALTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)15A
BAQUEDANO DÍAZ BEATRIZ N.HAI - CLUB HAINTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)13B
OLIVARES TORRES SAYEN P.HAI - CLUB HAINTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)14B
BAEZA CONTRERAS KHRISTYNA A.IQU - CLUB IQUIQUETURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)15B
ABALDE VILLARROEL GABRIELLA C.ORI - CLUB ORIONTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)14C
MENDÉZ FIERRO EMILIA I.QUA - CLUB QUASARTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)13C
CATALAN VILLALOBOS AIXA N.SAE - CLUB SAETAS DEL DESIERTOTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)15C
SILVA AMPUERO RAFAELA V.VAL - CLUB VALITURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)13A
UNDURRAGA FERRER SolVAL - CLUB VALITURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)14A