Ranking Nacional Sub Categorías y Master Etapa 1
Ranking Nacional Sub Categorías y Master Etapa 1
Federación Chilena de Tiro con Arco FDN (FECHTA)
Santiago, 17-19 Mar 2023
Ranking Nacional Sub Categorías y Master Etapa 1
Listado de Participantes por País/Aut./Club
AtletaDianasCategoríaTurno
AJA - CLUB AJAYU THAYA
HERNÁNDEZ SILVA JOAQUÍN C.18ACompound Under 21 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
MOSCOSO FLORES FELIPE B.17ACompound Under 21 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
JAMETT LEAL Lucas11CRecurve Under 15 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
CERDA DÍAZ MARCO A.18ARecurve Under 21 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
CID CRISTI FELIPE A.17ARecurve Under 21 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
DÍAZ MORALES MIGUEL A.19ARecurve Under 21 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
GALLARDO FERRADA ANDRÉS F.20ARecurve Under 21 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
PEÑA LEIVA TOMÁS I.16ARecurve Under 21 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
NUÑEZ CASTILLO SABRINA N.5BRecurve Under 13 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
LUCERO MACKENNA KATRINA N.8CRecurve Under 18 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
CEN - CLUB CENTAURUS
LEUMAN ZEGARRA JOAQUIN A.10CRecurve Under 18 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
CONTRERAS OSSES AGUSTIN A.16CRecurve Under 21 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
VIDAL NACARY Genesis13CRecurve Under 15 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
TAVERA FAUNDEZ Olivia7CRecurve Under 18 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
CHA - CLUB CHILE ARCHERY
AGUILAR CONTRERAS Guillermo19ACompound 50+ MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
OLEA PRADO AURORA M.15ACompound Under 18 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
ALVIAL VERGARA Valentina6CRecurve Under 18 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
CIN - CLUB INSTITUTO NACIONAL
CELIS DIAZ GERMAN E.3ARecurve 50+ MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
KOCH GUZMAN Franklin1ARecurve 50+ MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
PAULSEN NOCCHI HANS H.2ARecurve 50+ MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
BAEZA CHAMORRO MATILDE I.15ARecurve Under 21 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
HAI - CLUB HAIN
MARTÍNEZ LARRAÍN SANTIAGO P.7CBarebow Under 21 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
VALDÉS GÓMEZ MARIO H.4ARecurve 50+ MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
NAVARRETE MORALES Daniel9CRecurve Under 15 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
CASTRO GONZALEZ ALONSO F.11BRecurve Under 18 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
VEGA VALDIVIA ÁNGEL M.10BRecurve Under 18 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
FITZPATRICK CHAMORRO TOMÁS A.18CRecurve Under 21 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
SILVA GUTIERREZ JOSEFA A.7ABarebow Under 18 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
ORTIZ ARAYA AMERICA V.4CRecurve 50+ WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
ACUÑA LABBE Isidora5ARecurve Under 13 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
SILVA MUÑOZ EMILY S.12CRecurve Under 15 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
ACUÑA LABBE Catalina7ARecurve Under 18 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
DIAZ CONTRERAS Florencia9ARecurve Under 18 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
GUZMAN VALENZUELA PAULA K.6ARecurve Under 18 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
ZUÑIGA MORENO Gabriela8ARecurve Under 18 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
BAQUEDANO DÍAZ BEATRIZ N.13BRecurve Under 21 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
OLIVARES TORRES SAYEN P.14BRecurve Under 21 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
IQU - CLUB IQUIQUE
DIAZ URREA GONZALO A.4BRecurve Under 13 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
ZULETA FAJURI LUCIANO F.4ARecurve Under 13 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
VARAS ROJAS MARTIN E.10ARecurve Under 18 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
ZULETA FAJURI TIAGO E.11ARecurve Under 18 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
JARA BERENGUELA JAVIERA P.15CCompound Under 18 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
VINCENCH PASTEN MARIANA P.16ACompound Under 21 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
VARAS ROJAS MARIA G.9CRecurve Under 18 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
BAEZA CONTRERAS KHRISTYNA A.15BRecurve Under 21 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
KAW - CLUB KAWESQAR
GARRIDO MONSALVES Mauricio1BRecurve 50+ MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
SAAVEDRA MOSQUEIRO René2BRecurve 50+ MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
KIA - CLUB KIAN-SEREN
DOUSSANG GARCÍA VLADIMIR I.21ABarebow 50+ MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
PACHECO MAGNA ROBERTO C.3CRecurve 50+ MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
ORI - CLUB ORION
MALLA OSORIO Ariel21CBarebow 50+ MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
PFISTER RIOS JUAN E.19CCompound 50+ MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
PFISTER NUÑEZ Peter18CCompound Under 21 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
DEL RIO MALGARINI MARIANO A.1CRecurve 50+ MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
MEDINA MENESES DANIEL J.2CRecurve 50+ MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
BENITES SALINAS SALVADOR .10CRecurve Under 15 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
MESA RIVAS DANIEL A.17CRecurve Under 21 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
FARFAN SAAVEDRA JOSEFA C.12ARecurve Under 15 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
URETA FARMER MATILDA I.13ARecurve Under 15 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
BRAVO PEÑA JAVIERA V.8BRecurve Under 18 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
ABALDE VILLARROEL GABRIELLA C.14CRecurve Under 21 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
QUA - CLUB QUASAR
BASCUÑAN HORMAZABAL WALTER A.6ABarebow Under 13 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
INFANTE PÉREZ Agustín17CCompound Under 21 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
ALARCÓN QUINTEROS ARSENIO A.3BRecurve 50+ MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
FUSTER ALARCÓN VICTOR H.4BRecurve 50+ MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
BASCUÑAN HORMAZABAL SANTIAGO A.9BRecurve Under 15 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
BUENO ACHA BENJAMIN A.9ARecurve Under 15 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
CANCINO OSES TOMAS A.10BRecurve Under 15 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
FUSCHINI NUÑEZ RENATO P.10ARecurve Under 15 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
URRUTIA URRUTIA JOAQUIN I.11ARecurve Under 15 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
PANDERON LODER CAROLYN .22ABarebow 50+ WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
BIAVA ROJAS BERNARDITA I.16CCompound Under 21 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
URRUTIA URRUTIA DANIELA F.5CRecurve Under 13 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
TOLEDO MARIN KARLA V.13BRecurve Under 15 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
ORTEGA OYARCE MATILDA A.6BRecurve Under 18 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
REBOLLEDO PINEDA ISIDORA A.7BRecurve Under 18 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
MENDÉZ FIERRO EMILIA I.13CRecurve Under 21 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
SAE - CLUB SAETAS DEL DESIERTO
CATALAN VILLALOBOS AIXA N.15CRecurve Under 21 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
VAL - CLUB VALI
ESPINOZA FREITAS IGNACIO R.11BRecurve Under 15 MenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
GONZÁLEZ PARRAGUEZ JOAQUÍN I.11CRecurve Under 18 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
BUGGE TEYZA Nicolás17BRecurve Under 21 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
FIGUEROA HIDALGO VICENTE A.16BRecurve Under 21 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
GÁLVEZ VERGARA Maximiliano18BRecurve Under 21 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
IGLESIAS COSTA Gabriel20CRecurve Under 21 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
OTÁROLA GRÜTTNER AGUSTIN J.19CRecurve Under 21 MenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
GÁLVEZ VERGARA VICTORIA E.12BRecurve Under 15 WomenTURNO 1 - 08:30 (R13M; R13W; B13M; B18W; B21M; R15M; R15W; C18W; C21W; C21M; CMM; BMM; BMW)
SILVA AMPUERO RAFAELA V.13ARecurve Under 21 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)
UNDURRAGA FERRER Sol14ARecurve Under 21 WomenTURNO 2 - 13:10 (RMM; RMW; R18W; R18M; R21W; R21M)