| Teilnehmerliste nach Verein |
|---|
| Athlet | Scheibe | Kategorie | Durchgang |
|---|
| AUT - ÖSTERREICH |
|---|
| BRUCKBAUER Sebastian | 5D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| BURGSTALLER Rainer | 7A | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| EISELE Alfred | 6D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| HABERFELLNER Michael | 7D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| HAUSER Erich | 16B | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| HENNERBICHLER Horst | 6A | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| HOCHÖRTLER Christoph | 5C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| JANTSCHGE Harald | 15C | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| KAISERMAYR Johann | 14B | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| KALT Markus | 6B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| KRAM Jürgen | 5A | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| LEHNER Manfred | 7B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| LEITNER Gernot | 16D | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| LEIXNER Reinhard | 15B | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| MATTES Julian | 15A | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| REISINGER Kilian | 15D | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| SCHAFFLER Gernot | 5B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| SINN Martin | 14A | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| VALIS Jürgen | 7C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| AIGNER Joachim | 9C | Compound Herren | D.gang 1 |
| BACHHEIMER Michael | 16C | Compound Herren | D.gang 2 |
| BAUMANN Alexander | 18C | Compound Herren | D.gang 2 |
| BITTERMANN Klaus | 9A | Compound Herren | D.gang 1 |
| HEHENBERGER Mario | 8B | Compound Herren | D.gang 1 |
| HINTENAUS Ralph | 8A | Compound Herren | D.gang 1 |
| KAPFER Jürgen | 16A | Compound Herren | D.gang 2 |
| KRÄMER Uwe | 9B | Compound Herren | D.gang 1 |
| LOIDOLT Thomas | 8D | Compound Herren | D.gang 1 |
| MONOD-ROIDER Oliver | 18B | Compound Herren | D.gang 2 |
| AGLAS Günter | 2C | Langbogen Herren | D.gang 1 |
| BARTL Andreas | 1B | Langbogen Herren | D.gang 1 |
| MÖBS Robert | 1A | Langbogen Herren | D.gang 1 |
| PAMMER Tom | 11A | Langbogen Herren | D.gang 2 |
| BURGSTALLER Rainer | 18D | Recurve Herren | D.gang 2 |
| HOFER Michael | 19D | Recurve Herren | D.gang 2 |
| KULIR Lukas | 19C | Recurve Herren | D.gang 2 |
| KULIR Markus | 19A | Recurve Herren | D.gang 2 |
| URL Thomas | 19B | Recurve Herren | D.gang 2 |
| HRABOVSKY Manfred | 13B | Traditional Herren | D.gang 2 |
| KAPP Rudolf | 12B | Traditional Herren | D.gang 2 |
| KASTLER Franz | 13D | Traditional Herren | D.gang 2 |
| KIESLINGER Klaus | 4D | Traditional Herren | D.gang 1 |
| KLAMPFER Markus | 12D | Traditional Herren | D.gang 2 |
| LEIXNER Reinhard | 3A | Traditional Herren | D.gang 1 |
| PAMMER Tom | 4A | Traditional Herren | D.gang 1 |
| RADAUER Helmuth | 13C | Traditional Herren | D.gang 2 |
| RUMPL Marco | 4C | Traditional Herren | D.gang 1 |
| STERNITZKY Reinhard | 4B | Traditional Herren | D.gang 1 |
| WISTERZIL Stefan | 12C | Traditional Herren | D.gang 2 |
| KAISERMAYR Marija | 13A | Blankbogen Damen | D.gang 2 |
| LEITNER Rosemarie | 14C | Blankbogen Damen | D.gang 2 |
| PETER Barbara | 14D | Blankbogen Damen | D.gang 2 |
| VALIS Andrea | 6C | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
| BÖHM Sabine | 18A | Compound Damen | D.gang 2 |
| KERBL Renate | 17B | Compound Damen | D.gang 2 |
| MONOD-ROIDER Christel | 17D | Compound Damen | D.gang 2 |
| RONACHER Ingrid | 17A | Compound Damen | D.gang 2 |
| SEIDEL Eva-Maria | 17C | Compound Damen | D.gang 2 |
| BERGER Manuela | 1C | Langbogen Damen | D.gang 1 |
| EZE Manuela | 11B | Langbogen Damen | D.gang 2 |
| KRUMBÖCK Andrea | 11C | Langbogen Damen | D.gang 2 |
| THANNESBERGER Kristin | 2A | Langbogen Damen | D.gang 1 |
| WÖBER Mirjam | 11D | Langbogen Damen | D.gang 2 |
| WOLFSTEINER Manuela | 2B | Langbogen Damen | D.gang 1 |
| GEIGENBERGER Pia-Alena | 10B | Recurve Damen | D.gang 1 |
| GOLOB Sydney | 10D | Recurve Damen | D.gang 1 |
| KERBL Renate | 10A | Recurve Damen | D.gang 1 |
| LEIDENFROST Marlies | 20B | Recurve Damen | D.gang 2 |
| MATTES Selina | 20C | Recurve Damen | D.gang 2 |
| PIMMINGER Petra | 10C | Recurve Damen | D.gang 1 |
| SCHWARZ Melanie | 20A | Recurve Damen | D.gang 2 |
| URL Karla | 20D | Recurve Damen | D.gang 2 |
| DIRNWÖBER Andrea | 3C | Traditional Damen | D.gang 1 |
| GÖTZENDORFER Margarete | 3B | Traditional Damen | D.gang 1 |
| MAYR Michaela | 3D | Traditional Damen | D.gang 1 |
| SCHÄFER Sigrid | 12A | Traditional Damen | D.gang 2 |
| 103 - BSV POTZNEUSIEDL |
|---|
| MÖBS Robert | 1A | Langbogen Herren | D.gang 1 |
| BERGER Manuela | 1C | Langbogen Damen | D.gang 1 |
| 214 - ARCHERY - CLUB - CARINTHIA |
|---|
| GOLOB Sydney | 10D | Recurve Damen | D.gang 1 |
| 334 - ERLAUFTALER BOGENSPORTVEREIN |
|---|
| KRUMBÖCK Andrea | 11C | Langbogen Damen | D.gang 2 |
| 342 - UBS RAIFFEISENBANK GÄNSERNDORF |
|---|
| HABERFELLNER Michael | 7D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| 354 - UBSC ARTEMIS STOCKERAU |
|---|
| MATTES Julian | 15A | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| SINN Martin | 14A | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| BACHHEIMER Michael | 16C | Compound Herren | D.gang 2 |
| KULIR Lukas | 19C | Recurve Herren | D.gang 2 |
| KULIR Markus | 19A | Recurve Herren | D.gang 2 |
| STERNITZKY Reinhard | 4B | Traditional Herren | D.gang 1 |
| PETER Barbara | 14D | Blankbogen Damen | D.gang 2 |
| MATTES Selina | 20C | Recurve Damen | D.gang 2 |
| SCHWARZ Melanie | 20A | Recurve Damen | D.gang 2 |
| MAYR Michaela | 3D | Traditional Damen | D.gang 1 |
| 402 - ASKÖ-LUFTENBERG |
|---|
| JANTSCHGE Harald | 15C | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| BITTERMANN Klaus | 9A | Compound Herren | D.gang 1 |
| HINTENAUS Ralph | 8A | Compound Herren | D.gang 1 |
| WÖBER Mirjam | 11D | Langbogen Damen | D.gang 2 |
| 404 - ASKÖ STEYRERMÜHL - BOGENSPORT |
|---|
| BURGSTALLER Rainer | 7A | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| AGLAS Günter | 2C | Langbogen Herren | D.gang 1 |
| BURGSTALLER Rainer | 18D | Recurve Herren | D.gang 2 |
| GEIGENBERGER Pia-Alena | 10B | Recurve Damen | D.gang 1 |
| 405 - BC KRONSTORF |
|---|
| RUMPL Marco | 4C | Traditional Herren | D.gang 1 |
| 411 - SV WALLERN |
|---|
| BRUCKBAUER Sebastian | 5D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| SCHAFFLER Gernot | 5B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| PIMMINGER Petra | 10C | Recurve Damen | D.gang 1 |
| 413 - UNION BSC RIED |
|---|
| HEHENBERGER Mario | 8B | Compound Herren | D.gang 1 |
| KIESLINGER Klaus | 4D | Traditional Herren | D.gang 1 |
| 414 - BSV-KREMSTAL |
|---|
| BÖHM Sabine | 18A | Compound Damen | D.gang 2 |
| 417 - BOGENSPORT WALDENFELS |
|---|
| WOLFSTEINER Manuela | 2B | Langbogen Damen | D.gang 1 |
| 421 - UNION BSV GRÜNAU / ALMTAL |
|---|
| GÖTZENDORFER Margarete | 3B | Traditional Damen | D.gang 1 |
| 426 - TBS VÖCKLABRUCK |
|---|
| LEHNER Manfred | 7B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| LEIXNER Reinhard | 15B | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| LEIXNER Reinhard | 3A | Traditional Herren | D.gang 1 |
| 428 - SVM SPORT VEREIN MAGISTRAT LIN |
|---|
| AIGNER Joachim | 9C | Compound Herren | D.gang 1 |
| SEIDEL Eva-Maria | 17C | Compound Damen | D.gang 2 |
| 430 - BSV-BREITENSTEIN |
|---|
| KAPFER Jürgen | 16A | Compound Herren | D.gang 2 |
| 432 - LION-BOWHUNTERCLUB |
|---|
| EZE Manuela | 11B | Langbogen Damen | D.gang 2 |
| 434 - ASKÖ LINZ FROSCHBERG |
|---|
| HENNERBICHLER Horst | 6A | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| 438 - UNION RIED IN DER RIEDMARK |
|---|
| VALIS Jürgen | 7C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| VALIS Andrea | 6C | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
| THANNESBERGER Kristin | 2A | Langbogen Damen | D.gang 1 |
| 442 - BOGENSTATION OBERÖSTERREICH |
|---|
| EISELE Alfred | 6D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| 445 - LINZ AG SPORT - SEKTION BOGEN |
|---|
| BARTL Andreas | 1B | Langbogen Herren | D.gang 1 |
| HOFER Michael | 19D | Recurve Herren | D.gang 2 |
| KAPP Rudolf | 12B | Traditional Herren | D.gang 2 |
| KASTLER Franz | 13D | Traditional Herren | D.gang 2 |
| WISTERZIL Stefan | 12C | Traditional Herren | D.gang 2 |
| 451 - ASK NETTINGSDORF |
|---|
| KRÄMER Uwe | 9B | Compound Herren | D.gang 1 |
| KERBL Renate | 17B | Compound Damen | D.gang 2 |
| KERBL Renate | 10A | Recurve Damen | D.gang 1 |
| LEIDENFROST Marlies | 20B | Recurve Damen | D.gang 2 |
| 503 - BC UNION SALZBURG |
|---|
| URL Thomas | 19B | Recurve Herren | D.gang 2 |
| URL Karla | 20D | Recurve Damen | D.gang 2 |
| 506 - CLUB 3-D AUSTRIA BOGENSPORT |
|---|
| MONOD-ROIDER Oliver | 18B | Compound Herren | D.gang 2 |
| KLAMPFER Markus | 12D | Traditional Herren | D.gang 2 |
| MONOD-ROIDER Christel | 17D | Compound Damen | D.gang 2 |
| SCHÄFER Sigrid | 12A | Traditional Damen | D.gang 2 |
| 510 - UBSC FLACHGAU |
|---|
| KAISERMAYR Johann | 14B | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| KAISERMAYR Marija | 13A | Blankbogen Damen | D.gang 2 |
| 514 - BSV GLEMMERHOF |
|---|
| RONACHER Ingrid | 17A | Compound Damen | D.gang 2 |
| 616 - BSC 3D VORAU |
|---|
| LOIDOLT Thomas | 8D | Compound Herren | D.gang 1 |
| 627 - EAT-BOGENSPORT |
|---|
| HOCHÖRTLER Christoph | 5C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| KRAM Jürgen | 5A | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| LEITNER Gernot | 16D | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| LEITNER Rosemarie | 14C | Blankbogen Damen | D.gang 2 |
| 629 - HUNTING FOX - BOGENSPORT |
|---|
| HRABOVSKY Manfred | 13B | Traditional Herren | D.gang 2 |
| 634 - BSV THERMENLAND |
|---|
| REISINGER Kilian | 15D | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| 636 - TBS - LIEZEN |
|---|
| RADAUER Helmuth | 13C | Traditional Herren | D.gang 2 |
| 733 - BOGENSPORTCLUB ACHENSEE |
|---|
| HAUSER Erich | 16B | Blankbogen Herren | D.gang 2 |
| BAUMANN Alexander | 18C | Compound Herren | D.gang 2 |
| 903 - BSV SCHÖNBRUNN |
|---|
| KALT Markus | 6B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
| 906 - UBSC ARTEMIS WIEN |
|---|
| PAMMER Tom | 11A | Langbogen Herren | D.gang 2 |
| PAMMER Tom | 4A | Traditional Herren | D.gang 1 |
| DIRNWÖBER Andrea | 3C | Traditional Damen | D.gang 1 |