Lag Recurve [Efter 180 pilar (Omgång: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Klubbnr-klubb | Skyttar | Avg | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | BJERENDAL Christine BEIJER Linus JACOBSSON Lukas | 9.494 | 107 | 64 | ||||||||||||||
BJERENDAL Christine BEIJER Linus JACOBSSON Lukas | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | DAVIDSSON Jan LINDBERG Johan SCUKA Axel | 9.161 | 74 | 79 | ||||||||||||||
DAVIDSSON Jan LINDBERG Johan SCUKA Axel | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | ALLEN ÖHNSTRÖM Evelyn KÄTTSTRÖM Elin OLSSON Elias | 9.094 | 60 | 87 | ||||||||||||||
ALLEN ÖHNSTRÖM Evelyn KÄTTSTRÖM Elin OLSSON Elias | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | ERIKSSON Kjell GRAPE Arent MALMSTRÖM Yngve | 9.033 | 70 | 63 | ||||||||||||||
ERIKSSON Kjell GRAPE Arent MALMSTRÖM Yngve | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | KARLSSON Linnéa LINDGREN Robert VIKSTRÖM Roland | 9.017 | 72 | 58 | ||||||||||||||
KARLSSON Linnéa LINDGREN Robert VIKSTRÖM Roland | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | LARSSON BROLUND Karin LARSSON Mikael ZETTERGREN Roger | 8.967 | 63 | 77 | ||||||||||||||
LARSSON BROLUND Karin LARSSON Mikael ZETTERGREN Roger | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | GANNHOLM Rebekka ANDERSSON Jan-Åke LEV Zadok | 8.911 | 59 | 76 | ||||||||||||||
GANNHOLM Rebekka ANDERSSON Jan-Åke LEV Zadok | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | PERSDOTTER Tilda HÅKANSSON Jonathan MAURITZSON Roger | 8.794 | 51 | 68 | ||||||||||||||
PERSDOTTER Tilda HÅKANSSON Jonathan MAURITZSON Roger | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | BÄCKMAN Christa GULLROOS Johanna NILSSON Stefan | 8.756 | 50 | 76 | ||||||||||||||
BÄCKMAN Christa GULLROOS Johanna NILSSON Stefan | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | ANDERSSON Freya ASPLUND Ingrid WAHLBERG Emma | 8.689 | 41 | 73 | ||||||||||||||
ANDERSSON Freya ASPLUND Ingrid WAHLBERG Emma | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | STRANDQVIST Sara EKHOLM Mikael SANDVED Arne "Acke" | 8.667 | 53 | 56 | ||||||||||||||
STRANDQVIST Sara EKHOLM Mikael SANDVED Arne "Acke" | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | LUNDAHL Fredrik MALYUTIN Alexey ROSENQVIST Elias | 8.567 | 55 | 68 | ||||||||||||||
LUNDAHL Fredrik MALYUTIN Alexey ROSENQVIST Elias | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | CARLSSON Alva REDIN Julia DELLRUP Elias | 8.478 | 50 | 53 | ||||||||||||||
CARLSSON Alva REDIN Julia DELLRUP Elias | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | ERIKSSON Mikael RÄFSBÄCK Roger SCHRÖDER Roger | 8.367 | 40 | 67 | ||||||||||||||
ERIKSSON Mikael RÄFSBÄCK Roger SCHRÖDER Roger | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | ODELL Svea TESLENKO Michael VIDELL Hugo | 7.867 | 22 | 57 | ||||||||||||||
ODELL Svea TESLENKO Michael VIDELL Hugo | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | BOJANIC DENNIUS Niki KOCHANOWICZ Alexander SHIN Daniel | 7.839 | 21 | 45 | ||||||||||||||
BOJANIC DENNIUS Niki KOCHANOWICZ Alexander SHIN Daniel |