RECURVO NOVEL HOMBRE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | BELLVERT GINER Victor-111305 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
C.D. SANTA LUCIA | |||||||||||||||||||
2 | PEIDRO DURA Iñaki-11303 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
C.D. SANTA LUCIA | |||||||||||||||||||
3 | PEIDRO SEPULVEDA Joaquin-111620 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
C.D. SANTA LUCIA | |||||||||||||||||||
4 | TARÍ ALCAZO Javier-112397 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
C.T.A. LUCENTUM ALICANTE | |||||||||||||||||||
5 | BOLAÑO ROJO Brath-110791 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
C.T.A. LUCENTUM ALICANTE | |||||||||||||||||||
6 | MACIÁ MORA Jaime-110730 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
C.T.A. LUCENTUM ALICANTE |