ESTANDAR SENIOR HOBRE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | SEMPERE MORA Gines Ramon-83542 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Club Alicantino Tiro Con Arco | |||||||||||||||||||
2 | BELTRÁN CHICO Benjamín-97596 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
C.T.A. VILLENA | |||||||||||||||||||
3 | GARCÍA ESPINOSA Pedro-88694 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
C.T.A. VILLENA | |||||||||||||||||||
4 | GARCIA RUIZ Pablo Manuel-99892 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Club Alicantino Tiro Con Arco | |||||||||||||||||||
5 | SANJUAN PASTOR Javier-29977 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
C.D. SANTA LUCIA |