| Número de inscripciones por Evento |
|---|
| |
|---|
| | Individual | Equipo | Individual | Equipo | Individual | Equipo |
|---|
| U12W | 15 | 1 | 3 | | 4 | 1 |
| U12M | 19 | 1 | 11 | 1 | 2 | |
| U14W | 39 | 3 | 22 | 3 | | |
| U14M | 32 | 4 | 20 | 2 | 2 | |
| U16W | 23 | 4 | 12 | 1 | | |
| U16M | 22 | 2 | 7 | 1 | | |
| U18W | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| U18M | 17 | 4 | 13 | 1 | | |
| U21W | 9 | 1 | | | | |
| U21M | 13 | 2 | 3 | | | |
| W | 21 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| M | 31 | 5 | 21 | 4 | 2 | |
| MM | 6 | | 3 | | | |
| Finales Individuales |
|---|
| |
|---|
| RU12W | Recurvo Sub 12 Femenil | 15 | 1/8 | 7 | (1) | 15 | ----- |
| RU12M | Recurvo Sub 12 Varonil | 19 | 1/16 | 3 | (13) | 19 | ----- |
| RU14W | Recurvo Sub 14 Femenil | 39 | 1/24 | 7 | (17+8) | 39 | ----- |
| RU14M | Recurvo Sub 14 Varonil | 32 | 1/16 | 16 | | 32 | ----- |
| RU16W | Recurvo Sub 16 Femenil | 23 | 1/16 | 7 | (9) | 23 | ----- |
| RU16M | Recurvo Sub 16 Varonil | 22 | 1/16 | 6 | (10) | 22 | ----- |
| RU18W | Recurvo Sub 18 Femenil | 12 | 1/8 | 4 | (4) | 12 | ----- |
| RU18M | Recurvo Sub 18 Varonil | 17 | 1/16 | 1 | (15) | 17 | ----- |
| RU21W | Recurvo Sub 21 Femenil | 9 | 1/8 | 1 | (7) | 9 | ----- |
| RU21M | Recurvo Sub 21 Varonil | 13 | 1/8 | 5 | (3) | 13 | ----- |
| RW | Recurvo Mayor Femenil | 21 | 1/16 | 5 | (11) | 21 | ----- |
| RM | Recurvo Mayor Varonil | 31 | 1/16 | 15 | (1) | 31 | ----- |
| RMM | Recurvo Master Varonil | 6 | 1/4 | 2 | (2) | 6 | ----- |
| CU12W | Compuesto Sub 12 Femenil | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | ----- |
| CU12M | Compuesto Sub 12 Varonil | 11 | 1/8 | 3 | (5) | 11 | ----- |
| CU14W | Compuesto Sub 14 Femenil | 22 | 1/16 | 6 | (10) | 22 | ----- |
| CU14M | Compuesto Sub 14 Varonil | 20 | 1/16 | 4 | (12) | 20 | ----- |
| CU16W | Compuesto Sub 16 Femenil | 12 | 1/8 | 4 | (4) | 12 | ----- |
| CU16M | Compuesto Sub 16 Varonil | 7 | 1/4 | 3 | (1) | 7 | ----- |
| CU18W | Compuesto Sub 18 Femenil | 7 | 1/4 | 3 | (1) | 7 | ----- |
| CU18M | Compuesto Sub 18 Varonil | 13 | 1/8 | 5 | (3) | 13 | ----- |
| CU21M | Compuesto Sub 21 Varonil | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | ----- |
| CW | Compuesto Mayor Femenil | 5 | 1/4 | 1 | (3) | 5 | ----- |
| CM | Compuesto Mayor Varonil | 21 | 1/16 | 5 | (11) | 21 | ----- |
| CMM | Compuesto Master Varonil | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | ----- |
| BU12W | Barebow Sub 12 Femenil | 4 | 1/2 | 2 | | 4 | ----- |
| BU12M | Barebow Sub 12 Varonil | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | ----- |
| BU14M | Barebow Sub 14 Varonil | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | ----- |
| BU18W | Barebow Sub 18 Femenil | 1 | | | | | |
| BW | Barebow Mayor Femenil | 4 | 1/2 | 2 | | 4 | ----- |
| BM | Barebow Mayor Varonil | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | ----- |
| Finales por Equipos |
|---|
| |
|---|
| RU14W | Recurvo Sub 14 Femenil | No | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | --- |
| RU14M | Recurvo Sub 14 Varonil | No | 4 | 1/2 | 2 | (0) | 4 | --- |
| RU16W | Recurvo Sub 16 Femenil | No | 4 | 1/2 | 2 | (0) | 4 | --- |
| RU16M | Recurvo Sub 16 Varonil | No | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | --- |
| RU18M | Recurvo Sub 18 Varonil | No | 4 | 1/2 | 2 | (0) | 4 | --- |
| RU21M | Recurvo Sub 21 Varonil | No | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | --- |
| RW | Recurvo Mayor Femenil | No | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | --- |
| RM | Recurvo Mayor Varonil | No | 5 | 1/4 | 1 | (3) | 5 | --- |
| CU14W | Compuesto Sub 14 Femenil | No | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | --- |
| CU14M | Compuesto Sub 14 Varonil | No | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | --- |
| CM | Compuesto Mayor Varonil | No | 4 | 1/2 | 2 | (0) | 4 | --- |
| RU12X | Recurvo Sub 12 Mixto | Si | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | --- |
| RU14X | Recurvo Sub 14 Mixto | Si | 7 | 1/4 | 3 | (1) | 7 | --- |
| RU16X | Recurvo Sub 16 Mixto | Si | 6 | 1/4 | 2 | (2) | 6 | --- |
| RU18X | Recurvo Sub 18 Mixto | Si | 4 | 1/2 | 2 | (0) | 4 | --- |
| RU21X | Recurvo Sub 21 Mixto | Si | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | --- |
| RX | Recurvo Mayor Mixto | Si | 6 | 1/4 | 2 | (2) | 6 | --- |
| CU14X | Compuesto Sub 14 Mixto | Si | 5 | 1/4 | 1 | (3) | 5 | --- |
| CU16X | Compuesto Sub 16 Mixto | Si | 4 | 1/2 | 2 | (0) | 4 | --- |
| CU18X | Compuesto Sub 18 Mixto | Si | 4 | 1/2 | 2 | (0) | 4 | --- |
| CX | Compuesto Mayor Mixto | Si | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | --- |
| BU12X | Barebow Sub 12 Mixto | Si | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | --- |
| BX | Barebow Mayor Mixto | Si | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | --- |