Tulosluettelo sarjoittain ja luokittain - henkilökohtainen kilpailu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Kokonaistulos | 10 | 9 | ||||||||||||||
Tähtäinjousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VIKSTRÖM Antti | ![]() | 290/ 1 | 283/ 2 | 573 | 37 | 19 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 290, 18m-2: 283 | |||||||||||||||||||
2 | AARTOLA Jouni | ![]() | 285/ 2 | 288/ 1 | 573 | 36 | 21 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 285, 18m-2: 288 | |||||||||||||||||||
3 | NISKANEN Tapani | ![]() | 283/ 3 | 282/ 3 | 565 | 34 | 18 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 283, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
4 | OJA Eero | ![]() | 274/ 4 | 271/ 4 | 545 | 18 | 31 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 274, 18m-2: 271 | |||||||||||||||||||
5 | POLO Esa | ![]() | 257/ 6 | 248/ 5 | 505 | 17 | 21 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 257, 18m-2: 248 | |||||||||||||||||||
6 | KARTTUNEN Jani | ![]() | 259/ 5 | 232/ 7 | 491 | 10 | 19 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 259, 18m-2: 232 | |||||||||||||||||||
7 | MATINLASSI Suvi | ![]() | 215/ 7 | 238/ 6 | 453 | 7 | 13 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 215, 18m-2: 238 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Juniorit 13 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | HUTTUNEN Viola | ![]() | 250/ 1 | 246/ 1 | 496 | 13 | 15 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 250, 18m-2: 246 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Juniorit 15 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RAUTIAINEN Aleksi | ![]() | 244/ 1 | 243/ 1 | 487 | 10 | 19 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 244, 18m-2: 243 | |||||||||||||||||||
2 | KOJOLA Niklas | ![]() | 232/ 2 | 211/ 2 | 443 | 7 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 232, 18m-2: 211 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Junorit 20 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VÄHÄLUMMUKKA Eetu | ![]() | 252/ 1 | 259/ 1 | 511 | 9 | 21 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 259 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Masters 50 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MYLLYLAHTI Sirpa | ![]() | 268/ 1 | 276/ 1 | 544 | 22 | 21 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
2 | MYLLY Arto | ![]() | 254/ 3 | 254/ 2 | 508 | 12 | 22 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 254, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
3 | SOPPELA Mikael | ![]() | 257/ 2 | 244/ 4 | 501 | 12 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 257, 18m-2: 244 | |||||||||||||||||||
4 | SUOMALAINEN Marko | ![]() | 233/ 4 | 248/ 3 | 481 | 8 | 19 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 233, 18m-2: 248 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Masters 60 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LEHTINEN Matti | ![]() | 247/ 1 | 252/ 1 | 499 | 10 | 19 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 247, 18-2: 252 | |||||||||||||||||||
2 | KOVALAINEN Hilkka | ![]() | 224/ 2 | 235/ 2 | 459 | 9 | 10 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 224, 18-2: 235 | |||||||||||||||||||
3 | KORPIKANNEL Aarno | ![]() | 209/ 3 | 224/ 3 | 433 | 4 | 9 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 209, 18-2: 224 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Masters 70 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PIENIMÄKI Antti | ![]() | 244/ 1 | 250/ 1 | 494 | 10 | 16 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 244, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
2 | MYLLYKANGAS Teuvo | ![]() | 243/ 2 | 229/ 3 | 472 | 8 | 15 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 243, 18m-2: 229 | |||||||||||||||||||
3 | MAUNULA Ilkka | ![]() | 240/ 3 | 226/ 5 | 466 | 9 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 240, 18m-2: 226 | |||||||||||||||||||
4 | SUNNARI Matti | ![]() | 217/ 5 | 245/ 2 | 462 | 6 | 18 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 217, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
5 | TUONONEN Pekka | ![]() | 226/ 4 | 227/ 4 | 453 | 12 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 226, 18m-2: 227 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Master naiset 70 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KOURULA Tuire | ![]() | 207/ 1 | 205/ 1 | 412 | 6 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 207, 18m-2: 205 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KELA Jaakko | ![]() | 276/ 1 | 275/ 1 | 551 | 13 | 46 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 275 | |||||||||||||||||||
2 | LEINONEN Jarmo | ![]() | 273/ 2 | 270/ 2 | 543 | 11 | 42 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Naiset [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KAARTINEN Sari | ![]() | 258/ 1 | 255/ 1 | 513 | 7 | 38 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Master naiset 60 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KAARTINEN Sari | ![]() | 262/ 1 | 266/ 1 | 528 | 11 | 36 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 266 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KALLIOSALO Kari | ![]() | 261/ 2 | 260/ 1 | 521 | 17 | 21 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 260 | |||||||||||||||||||
2 | FINNILÄ Jarmo | ![]() | 263/ 1 | 246/ 4 | 509 | 18 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 246 | |||||||||||||||||||
3 | RAUHALA Timo | ![]() | 251/ 3 | 254/ 3 | 505 | 12 | 22 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
4 | KALLIOSALO Virpi | ![]() | 242/ 5 | 257/ 2 | 499 | 11 | 18 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 242, 18m-2: 257 | |||||||||||||||||||
5 | TAIKINA-AHO Antero | ![]() | 250/ 4 | 237/ 5 | 487 | 12 | 10 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 250, 18m-2: 237 | |||||||||||||||||||
6 | SEURUJÄRVI Sari | ![]() | 219/ 7 | 217/ 6 | 436 | 7 | 13 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 219, 18m-2: 217 | |||||||||||||||||||
7 | PENTINSAARI Pekka | ![]() | 222/ 6 | 207/ 8 | 429 | 4 | 13 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 222, 18m-2: 207 | |||||||||||||||||||
8 | KARJALAINEN Väinö | ![]() | 214/ 8 | 214/ 7 | 428 | 8 | 9 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 214, 18m-2: 214 | |||||||||||||||||||
9 | METTOVAARA Pekka | ![]() | 187/ 9 | 190/ 9 | 377 | 2 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 187, 18m-2: 190 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Juniorit 11 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PURSIAINEN Topi | ![]() | 229/ 1 | 192/ 1 | 421 | 4 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12m-1: 229, 12m-2: 192 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Juniorit 15 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KORHONEN Aarni | ![]() | 247/ 1 | 241/ 1 | 488 | 8 | 16 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 247, 18m-2: 241 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Masters 50 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | FINNILÄ Jarmo | ![]() | 252/ 2 | 251/ 1 | 503 | 9 | 20 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
2 | RAUHALA Timo | ![]() | 254/ 1 | 241/ 2 | 495 | 10 | 20 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 254, 18m-2: 241 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Master naiset 50 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SEURUJÄRVI Sari | ![]() | 230/ 1 | 229/ 1 | 459 | 4 | 16 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 230, 18m-2: 229 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Masters 60 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VÄLIKANGAS Harri | ![]() | 220/ 1 | 225/ 1 | 445 | 6 | 7 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 220, 18-2: 225 | |||||||||||||||||||
2 | KOMULAINEN Rauno | ![]() | 162/ 2 | 200/ 2 | 362 | 0 | 6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 162, 18-2: 200 | |||||||||||||||||||
Perinnejousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | OLLONEN Aleksi | ![]() | 188/ 2 | 200/ 1 | 388 | 2 | 6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 188, 18m-2: 200 | |||||||||||||||||||
2 | HAMMAR Jani | ![]() | 189/ 1 | 187/ 3 | 376 | 3 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 189, 18m-2: 187 | |||||||||||||||||||
3 | HELSKE Kalle | ![]() | 165/ 3 | 198/ 2 | 363 | 3 | 9 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 165, 18m-2: 198 |