Bowhunter Master Hommes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | SCHLÄPFER Jürg | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
2 | KAUER Christian | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
3 | MINDER Bruno | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
4 | AEPLI Roger | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
OBSG St. Gallen (SG) | |||||||||||||||||||
5 | BERNAUER Beat | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BS Oberaargau (BE) | |||||||||||||||||||
6 | GUTZWILLER Roland | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BS Zentralschweiz (NW) | |||||||||||||||||||
7 | KÖNIG Martin | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSC Forst (BE) |