Barebow Dames en Heren [Na 72 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | VAN DER COELEN Wil | 123 - Lowlands Archery | 304/ 1 | 286/ 1 | 590 | 8 | 2 | ||||||||||||
123 - Lowlands Archery | |||||||||||||||||||
50m-1: 304, 50m-2: 286 | |||||||||||||||||||
2 | HONDEMA Sindy | 123 - Lowlands Archery | 286/ 2 | 271/ 2 | 557 | 7 | 4 | ||||||||||||
123 - Lowlands Archery | |||||||||||||||||||
50m-1: 286, 50m-2: 271 | |||||||||||||||||||
3 | VULLINGS Peter | 123 - Lowlands Archery | 240/ 3 | 227/ 3 | 467 | 3 | 0 | ||||||||||||
123 - Lowlands Archery | |||||||||||||||||||
50m-1: 240, 50m-2: 227 | |||||||||||||||||||
4 | STUTZ Márcia | 123 - Lowlands Archery | 206/ 4 | 194/ 4 | 400 | 2 | 0 | ||||||||||||
123 - Lowlands Archery | |||||||||||||||||||
50m-1: 206, 50m-2: 194 |