| deelnemers in alfabetische volgorde |
|---|
| Sporter | Doel | Land / Vereniging | De gebeurtenis | Sessie |
|---|
| A |
|---|
| ADRIAENSEN Ben | 9D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| ASSEMA Natascha | 14A | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
| B |
|---|
| BAKKER Willem | 5B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| BECKERS Jody | 31B | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
| BOGAARD Fenna | 15C | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
| BROEKSMA Gijs | 2C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| BROESS Sjef | 7C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| BRUIJNS Tim | 5D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| BUITENHUIS Niels | 23C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| D |
|---|
| DE HOON Mark | 20A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| DE JONGE Bo | 7D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| DE LAAT Sanne | 29D | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
| DE SMEDT Jarno | 3D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| DEKKER Jarno | 12D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| DRENT Joran | 3A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| E |
|---|
| ELSTGEEST Dorus | 28A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| EVERAERS J.P. | 29B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| G |
|---|
| GEHLEN Rick | 1A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| GHIJZEN Arold | 27B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| GOSTYNSKI Jacek | 23D | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| GRIEMELINK Wirdmer | 2B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| H |
|---|
| HENDERIX Olaf | 28B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| HENDRIKS Jorn | 11D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| HENDRIKS Loek | 1D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| HENDRIKS Quin | 25D | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| HOLLANDER Ilona | 15A | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
| J |
|---|
| JALALIPOUR Pouriya | 11A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| JANSHEN Harold | 28C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| JANSSEN Aurora | 30B | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
| K |
|---|
| KIRSCH Saul | 8A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| KLAASSEN Roy | 22B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| KLAUW Martijn | 3B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| KOLLER Chimene | 14C | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
| KOOLS Jonathan | 21D | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| KOOLS Reginald | 27C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| KORTHOUT Maikel | 25C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| L |
|---|
| LOBBIA Marco | 10A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| N |
|---|
| NÖLLEN Lukas | 27A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| O |
|---|
| OUDIJN Quinten | 5A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| OVERES Annette | 31C | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
| P |
|---|
| PATER Sil | 23B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| PATRIK Daman | 10C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| POLS Jennifer | 12A | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
| PRIJT Nanne | 14B | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
| R |
|---|
| REULE Jelle | 24B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| ROEFFEN Quinty | 12B | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
| ROMMERS Menno | 6C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| S |
|---|
| SAFT Daan | 8D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| SAFT Tim | 18B | NED - NEDERLAND | Barebow Dames en Heren | Ses. 1 |
| SAUREN Yvo | 24C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| SCHAIK Benjamin | 24A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| SCHIPHORST Franc | 9A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| SCHIPPER Niek | 4A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| SCHUIT Laura | 30C | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
| SCHURING Peter | 6B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| SLAGTER Klaas | 29A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| SMEETS Yaël | 8B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| SMITS Jessica | 17C | NED - NEDERLAND | Barebow Dames en Heren | Ses. 1 |
| SMITS Stefan | 3C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| SOETAERT Stefaan | 26A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| SPARREBOOM Dylan | 26C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| SPARREBOOM Veerle | 31A | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
| STARREVELD John | 23A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| STAS Hareld | 22A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| STAS-COUWENBERG Martine | 30A | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
| STEER Jelte | 6D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| STEPHENS James | 4C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| T |
|---|
| TEMPELMAN Damian | 25B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| TEMPELMAN Mary-Ann | 13A | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
| TIMMERMANS Nick | 8C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| TJIN A DJIE Jay | 25A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| V |
|---|
| VAN DE KAMP Robert | 20B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| VAN DE MUNCKHOF Jessie | 30D | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
| VAN DE VEN Fleur | 13C | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
| VAN DEN BERG Gerben | 10B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| VAN DER COELEN Wil | 18A | NED - NEDERLAND | Barebow Dames en Heren | Ses. 1 |
| VAN DER VEN Rick | 1B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| VAN DER WINKEL Laura | 13B | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
| VAN DER ZANDEN Wendy | 15B | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
| VAN DER ZWET Mark | 4B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| VAN ETTINGER Axel | 1C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| VAN GRINSVEN Marit | 12C | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
| VAN LAARHOVEN Kay | 9B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| VAN NISPEN Jeroen | 7B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| VAN REMOORTERE Jorden | 4D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| VAN STEEN Elian | 10D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| VERBURG Koen | 26B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| VERDEYEN Luc | 21C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| VERWOERDT Max | 21A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| VLIELAND Jordi | 22C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| VON IMHOF Andreas | 17A | NED - NEDERLAND | Barebow Dames en Heren | Ses. 1 |
| VOS Julle | 2A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| VOSKAMP Bryan | 5C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| VULLINGS Peter | 17B | NED - NEDERLAND | Barebow Dames en Heren | Ses. 1 |
| W |
|---|
| WILLEMS Stef | 21B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| WILLEMSEN Stan | 7A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| WILTHAGEN Jonah | 2D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| WISSELINK Luuk | 9C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| WOLFS Tom | 24D | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
| WOUTERS Danny | 11B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
| Z |
|---|
| ZUILEKOM Justin | 20D | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |