Resultatlista skjutstil och åldersklass - individuell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||
Recurve - Cadet 13 Herrar [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SVENSSON Robert | ![]() | 331/ 1 | 331 | 7 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart Påle: 331 | |||||||||||||||||||
Recurve - Cadet 13 Damer [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ERIKSSON Elvira | ![]() | 437/ 1 | 437 | 16 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart Påle: 437 | |||||||||||||||||||
Recurve - Elit Herrar [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | CEBRIAN PUJOL Sergi | ![]() | 448/ 1 | 448 | 10 | 23 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 448 | |||||||||||||||||||
2 | ERIKSSON Kjell | ![]() | 429/ 2 | 429 | 11 | 16 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 429 | |||||||||||||||||||
Barebow - Junior 16 Herrar [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | JÄRPERUD Emil | ![]() | 216/ 1 | 216 | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 216 | |||||||||||||||||||
Barebow - Elit Herrar [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | LUNDMARK Fredrik | ![]() | 449/ 1 | 449 | 15 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 449 | |||||||||||||||||||
2 | ABRAHAMSSON Jan-Åke | ![]() | 415/ 2 | 415 | 10 | 16 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 415 | |||||||||||||||||||
3 | SVENSSON Åke | ![]() | 415/ 3 | 415 | 9 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 415 | |||||||||||||||||||
4 | SCHANDERSSON Casper | ![]() | 393/ 4 | 393 | 6 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 393 | |||||||||||||||||||
5 | LILJEGREN Jan | ![]() | 387/ 5 | 387 | 8 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 387 | |||||||||||||||||||
6 | MALMSTRÖM Yngve | ![]() | 385/ 6 | 385 | 5 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 385 | |||||||||||||||||||
7 | ANDERSSON Fredrik | ![]() | 383/ 7 | 383 | 7 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 383 | |||||||||||||||||||
8 | PETTERSSON Lars-Ove | ![]() | 374/ 8 | 374 | 8 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 374 | |||||||||||||||||||
9 | PAULSSON Adam | ![]() | 361/ 9 | 361 | 3 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 361 | |||||||||||||||||||
10 | HUSSIN ZADE Jafar | ![]() | 324/10 | 324 | 4 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 324 | |||||||||||||||||||
11 | TAVAST Daniel | ![]() | 247/11 | 247 | 2 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 247 | |||||||||||||||||||
Barebow - Elit Damer [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ELAMSSON Olivia | ![]() | 405/ 1 | 405 | 12 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 405 | |||||||||||||||||||
2 | ÖSTERLUND Helena | ![]() | 401/ 2 | 401 | 12 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 401 | |||||||||||||||||||
3 | ANDERSSON Erika | ![]() | 399/ 3 | 399 | 7 | 14 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 399 | |||||||||||||||||||
4 | ÅSÉLL Stine | ![]() | 386/ 4 | 386 | 5 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 386 | |||||||||||||||||||
5 | ANDERSSON Lisbeth | ![]() | 338/ 5 | 338 | 8 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 338 | |||||||||||||||||||
6 | LILJA Carina | ![]() | 336/ 6 | 336 | 1 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 336 | |||||||||||||||||||
7 | ROSÉN OLLAS Susanne | ![]() | 310/ 7 | 310 | 2 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 310 | |||||||||||||||||||
8 | TAVAST Linda | ![]() | 234/ 8 | 234 | 0 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 234 | |||||||||||||||||||
Compound - Elit Herrar [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Röd Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ANDERLE Mikael | ![]() | 498/ 1 | 498 | 32 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd Påle: 498 | |||||||||||||||||||
2 | JOHANSSON Rickard | ![]() | 492/ 2 | 492 | 27 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd Påle: 492 | |||||||||||||||||||
3 | JOHANSSON Håkan | ![]() | 488/ 3 | 488 | 22 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd Påle: 488 | |||||||||||||||||||
4 | NILSSON Mattias | ![]() | 476/ 4 | 476 | 21 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd Påle: 476 | |||||||||||||||||||
5 | NORDSVAN Lennart | ![]() | 474/ 5 | 474 | 17 | 21 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd Påle: 474 | |||||||||||||||||||
6 | ROODT Wayne | ![]() | 460/ 6 | 460 | 17 | 18 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd Påle: 460 | |||||||||||||||||||
7 | NORÉN Andreas | ![]() | 456/ 7 | 456 | 15 | 18 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd Påle: 456 | |||||||||||||||||||
8 | IDERBRANT Martin | ![]() | 440/ 8 | 440 | 12 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd Påle: 440 | |||||||||||||||||||
9 | WESTSTRAND Sebastian | ![]() | 425/ 9 | 425 | 10 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd Påle: 425 | |||||||||||||||||||
10 | ANDERSSON Lennart | ![]() | 410/10 | 410 | 10 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd Påle: 410 | |||||||||||||||||||
Compound - Elit Damer [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Röd Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SÖDERSTEN Lisa | ![]() | 457/ 1 | 457 | 10 | 23 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd Påle: 457 | |||||||||||||||||||
2 | ANDERSSON Annelie | ![]() | 418/ 2 | 418 | 12 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd Påle: 418 | |||||||||||||||||||
Compound - Master 50 Herrar [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Röd Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | LIND Fredd | ![]() | 428/ 1 | 428 | 7 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd Påle: 428 | |||||||||||||||||||
Compound - Veteran 60 Herrar [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BÄCKLUND Ulf | ![]() | 468/ 1 | 468 | 21 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 468 | |||||||||||||||||||
2 | JOHANSSON Ulf Cenneth | ![]() | 466/ 2 | 466 | 19 | 14 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 466 | |||||||||||||||||||
3 | NILSSON Christer | ![]() | 463/ 3 | 463 | 17 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 463 | |||||||||||||||||||
4 | OHLSSON Peter | ![]() | 445/ 4 | 445 | 15 | 14 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 445 | |||||||||||||||||||
5 | LINDBLAD Anders | ![]() | 438/ 5 | 438 | 13 | 16 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 438 | |||||||||||||||||||
Compound - Veteran 60 Damer [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BÄCKLUND Viola | ![]() | 416/ 1 | 416 | 10 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 416 | |||||||||||||||||||
Longbow - Elit Herrar [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | FOGELBY Mikael | ![]() | 386/ 1 | 386 | 8 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 386 | |||||||||||||||||||
2 | DOMEIJ Jan | ![]() | 379/ 2 | 379 | 5 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 379 | |||||||||||||||||||
3 | LEPPÄNEN Marko | ![]() | 376/ 3 | 376 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 376 | |||||||||||||||||||
4 | NORÉN Peter | ![]() | 346/ 4 | 346 | 4 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 346 | |||||||||||||||||||
5 | ELWING Jan | ![]() | 336/ 5 | 336 | 6 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 336 | |||||||||||||||||||
6 | NORBERG Emil | ![]() | 320/ 6 | 320 | 1 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 320 | |||||||||||||||||||
7 | KARLSSON Bo | ![]() | 319/ 7 | 319 | 6 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 319 | |||||||||||||||||||
8 | HÖGSTEDT Fredrik | ![]() | 309/ 8 | 309 | 5 | 7 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 309 | |||||||||||||||||||
9 | LOVÉN Leif | ![]() | 304/ 9 | 304 | 1 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 304 | |||||||||||||||||||
10 | BERGHUVUD Ansel | ![]() | 278/10 | 278 | 5 | 1 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 278 | |||||||||||||||||||
11 | BERGQVIST Magnus | ![]() | 210/11 | 210 | 0 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 210 | |||||||||||||||||||
12 | NORRHULT Johan | ![]() | 199/12 | 199 | 0 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 199 | |||||||||||||||||||
Longbow - Elit Damer [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | DOMEIJ Ulla | ![]() | 299/ 1 | 299 | 7 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 299 | |||||||||||||||||||
2 | SAVILUOTO Kaarina | ![]() | 249/ 2 | 249 | 0 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 249 | |||||||||||||||||||
3 | KARLSSON Eijvor | ![]() | 245/ 3 | 245 | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 245 | |||||||||||||||||||
4 | BERGHUVUD Åsa-lena | ![]() | 244/ 4 | 244 | 3 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 244 | |||||||||||||||||||
5 | HÖGSTEDT Marie | ![]() | 195/ 5 | 195 | 2 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 195 | |||||||||||||||||||
Traditional - Elit Herrar [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | PEDERSEN Brian | ![]() | 434/ 1 | 434 | 13 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 434 | |||||||||||||||||||
2 | ANTMAN Robert | ![]() | 368/ 2 | 368 | 7 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 368 | |||||||||||||||||||
3 | CARLSSON Lennart | ![]() | 368/ 3 | 368 | 4 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 368 | |||||||||||||||||||
4 | HEGEDUS Alexander | ![]() | 362/ 4 | 362 | 4 | 14 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 362 | |||||||||||||||||||
5 | NILSSON Jörgen | ![]() | 351/ 5 | 351 | 1 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 351 | |||||||||||||||||||
6 | HÄGER Hans | ![]() | 346/ 6 | 346 | 7 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 346 | |||||||||||||||||||
7 | BLOMKVIST Sven | ![]() | 339/ 7 | 339 | 2 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 339 | |||||||||||||||||||
8 | NESS Jody | ![]() | 325/ 8 | 325 | 4 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 325 | |||||||||||||||||||
9 | TIMÉN Stefan | ![]() | 310/ 9 | 310 | 5 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 310 | |||||||||||||||||||
Traditional - Elit Damer [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | TERNING Lena | ![]() | 300/ 1 | 300 | 3 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 300 | |||||||||||||||||||
2 | STIGSDOTTER Jenny | ![]() | 257/ 2 | 257 | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 257 | |||||||||||||||||||
3 | KARLSSON Felicia | ![]() | 221/ 3 | 221 | 1 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå Påle: 221 | |||||||||||||||||||
Traditional - Master 50 Damer [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | JOHANSSON Catharina | ![]() | 241/ 1 | 241 | 0 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart Påle: 241 | |||||||||||||||||||
Traditional - Veteran 60 Herrar [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart Påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SAMUELSSON Weine | ![]() | 301/ 1 | 301 | 2 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart Påle: 301 |