| Number of Entries by Event |
|---|
| |
|---|
| | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft |
|---|
| U13W | | | | | | | | | | | | |
| U13M | 1 | | | | | | | | | | | |
| U15W | 1 | | | | | | | | | | | |
| U15M | 2 | | 1 | | | | | | | | | |
| U18W | 1 | | | | | | | | | | | |
| U18M | 2 | | | | | | | | | | | |
| U21M | | | | | 1 | | | | | | | |
| 65M | 2 | | | | 4 | | 1 | | | | | |
| 50W | 2 | | | | 3 | | | | 1 | | | |
| 50M | 6 | | 4 | | 10 | | | | 2 | | 3 | |
| M | 10 | | 4 | | 7 | | 2 | | 4 | | 3 | |
| W | 4 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| Einzelfinale |
|---|
| |
|---|
| LW | Langbogen Damen | 2 | 1/64 | -62 | | 2 | ----- |
| LM | Langbogen Herren | 6 | 1/64 | -58 | | 6 | ----- |
| TW | Traditional Damen | 3 | 1/64 | -61 | | 3 | ----- |
| TM | Traditional Herren | 6 | 1/64 | -58 | | 6 | ----- |
| BW | Blankbogen Damen | 5 | 1/64 | -59 | | 5 | ----- |
| BM | Blankbogen Herren | 24 | 1/64 | -40 | | 24 | ----- |
| CW | Compound Damen | 2 | 1/64 | -62 | | 2 | ----- |
| CM | Compound Herren | 9 | 1/64 | -55 | | 9 | ----- |
| RW | Recurve Damen | 7 | 1/64 | -57 | | 7 | ----- |
| RM | Recurve Herren | 22 | 1/64 | -42 | | 22 | ----- |
| Mannschaftsfinale |
|---|
| |
|---|
| LW | Langbogen Damen Teams | Nein | | 1/8 | -8 | | | --- |
| LM | Langbogen Herren Teams | Nein | | 1/8 | -8 | | | --- |
| LX | Langbogen Mixed Teams | Ja | | 1/8 | -8 | | | --- |
| TW | Traditional Damen Teams | Nein | | 1/8 | -8 | | | --- |
| TM | Traditional Herren Teams | Nein | | 1/8 | -8 | | | --- |
| TX | Traditional Mixed Teams | Ja | | 1/8 | -8 | | | --- |
| BW | Blankbogen Damen Teams | Nein | | 1/8 | -8 | | | --- |
| BM | Blankbogen Herren Teams | Nein | | 1/8 | -8 | | | --- |
| BX | Blankbogen Mixed Teams | Ja | | 1/8 | -8 | | | --- |
| CW | Compound Damen Teams | Nein | | 1/8 | -8 | | | --- |
| CM | Compound Herren Teams | Nein | | 1/8 | -8 | | | --- |
| CX | Compound Mixed Teams | Ja | | 1/8 | -8 | | | --- |
| RW | Recurve Damen Teams | Nein | | 1/8 | -8 | | | --- |
| RM | Recurve Herren Teams | Nein | | 1/8 | -8 | | | --- |
| RX | Recurve Mixed Teams | Ja | | 1/8 | -8 | | | --- |