Recurve Junior 16 Herrar [Efter 46 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Blå påle | Tot. | 11 | 10 | |||||||||||||
1 | DELLRUP Elias | ![]() | 367/ 1 | 367 | 9 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 367 | |||||||||||||||||||
2 | NYSTRÖM JANSSON Tim | ![]() | 361/ 2 | 361 | 6 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 361 | |||||||||||||||||||
3 | SCUKA Axel | ![]() | 343/ 3 | 343 | 7 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 343 | |||||||||||||||||||
4 | SAVLIN Markus | ![]() | 337/ 4 | 337 | 5 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 337 | |||||||||||||||||||
5 | KOCHANOWICZ Alexander | ![]() | 315/ 5 | 315 | 1 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 315 |