Barebow Sénior Senhoras [Depois de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | País / Clube | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||||||||||
1 | PIEDADE Márcia | TEJODHONRA - Associação Tejo d'Honra | 177/ 1 | 203/ 1 | 380 | 0 | 0 | ||||||||||||
TEJODHONRA - Associação Tejo d'Honra | |||||||||||||||||||
50m-1: 177, 50m-2: 203 | |||||||||||||||||||
2 | SUSANO Elisabete | AAC - Ateneu Artístico Cartaxense | 162/ 2 | 182/ 2 | 344 | 2 | 0 | ||||||||||||
AAC - Ateneu Artístico Cartaxense | |||||||||||||||||||
50m-1: 162, 50m-2: 182 | |||||||||||||||||||
3 | JOÃO Sandra | FCA - Futebol Clube de Alverca | 143/ 3 | 143/ 3 | 286 | 2 | 0 | ||||||||||||
FCA - Futebol Clube de Alverca | |||||||||||||||||||
50m-1: 143, 50m-2: 143 |